par TERACT (EPA:TRACT)
Bilan semestriel S2 2025 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Bilan semestriel S2 2025 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Paris, le 9 janvier 2026. TERACT (ISIN: FR001400BMH7, Mnemonic: TRACT).
Au titre du contrat de liquidité confié par la société TERACT à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 140 210
- Solde en espèces : 86 028,56 €
Au cours du 2 ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
| Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | |
|---|---|---|---|
| ACHAT | 151 970 | 148 754,64 € | 931 |
| VENTE | 130 911 | 129 643,59 € | 642 |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 119 151
- Solde en espèces : 105 139,61 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 0
- Solde en espèces : 500 000 €
ANNEXE
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achats | Ventes | |||||
| TOTAL | 931 | 151 970 | 148 754,64 | 642 | 130 911 | 129 643,59 |
| 01/07/2025 | 3 | 466 | 433,43 | 21 | 5648 | 5313,07 |
| 02/07/2025 | 2 | 300 | 291,6 | 0 | 0 | 0 |
| 03/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1345 | 1321,33 |
| 04/07/2025 | 7 | 1934 | 1900,35 | 2 | 80 | 79,42 |
| 07/07/2025 | 10 | 1373 | 1336,48 | 11 | 687 | 672,5 |
| 08/07/2025 | 19 | 2129 | 2044,27 | 6 | 784 | 752,33 |
| 09/07/2025 | 9 | 1497 | 1420,5 | 1 | 606 | 575,7 |
| 10/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 715 | 684,68 |
| 11/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 996 | 970,8 |
| 14/07/2025 | 2 | 556 | 545,99 | 11 | 1135 | 1114,8 |
| 15/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/07/2025 | 9 | 2104 | 2055,4 | 0 | 0 | 0 |
| 17/07/2025 | 1 | 450 | 437,4 | 1 | 250 | 243,5 |
| 18/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 64,28 |
| 21/07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/07/2025 | 3 | 500 | 487 | 0 | 0 | 0 |
| 23/07/2025 | 2 | 40 | 38,96 | 6 | 660 | 644,62 |
| 24/07/2025 | 3 | 98 | 95,45 | 0 | 0 | 0 |
| 25/07/2025 | 2 | 651 | 633,55 | 3 | 838 | 818,14 |
| 28/07/2025 | 2 | 205 | 200,9 | 2 | 54 | 53,03 |
| 29/07/2025 | 4 | 300 | 297,81 | 20 | 2257 | 2274,6 |
| 30/07/2025 | 19 | 2848 | 3117,71 | 23 | 3811 | 4286,61 |
| 31/07/2025 | 31 | 4439 | 4735,08 | 22 | 4168 | 4689 |
| 01/08/2025 | 17 | 3073 | 3211,9 | 14 | 1503 | 1617,98 |
| 04/08/2025 | 25 | 4710 | 4638,88 | 7 | 2180 | 2189,81 |
| 05/08/2025 | 51 | 4984 | 4767,2 | 8 | 910 | 874,42 |
| 06/08/2025 | 2 | 150 | 143 | 22 | 3957 | 3818,51 |
| 07/08/2025 | 8 | 405 | 406,74 | 14 | 3039 | 3020,46 |
| 08/08/2025 | 40 | 4500 | 4342,95 | 12 | 1691 | 1600,7 |
| 11/08/2025 | 2 | 400 | 379,72 | 19 | 2036 | 1932,98 |
| 12/08/2025 | 4 | 730 | 706,64 | 3 | 1000 | 968,7 |
| 13/08/2025 | 2 | 250 | 242 | 0 | 0 | 0 |
| 14/08/2025 | 1 | 100 | 96,8 | 0 | 0 | 0 |
| 15/08/2025 | 4 | 583 | 564,29 | 2 | 95 | 92,15 |
| 18/08/2025 | 1 | 1 | 0,97 | 1 | 110 | 106,7 |
| 19/08/2025 | 1 | 504 | 487,87 | 5 | 1346 | 1307,64 |
| 20/08/2025 | 5 | 607 | 591,58 | 0 | 0 | 0 |
| 21/08/2025 | 4 | 646 | 627,91 | 1 | 114 | 111,04 |
| 22/08/2025 | 6 | 1200 | 1164,48 | 1 | 345 | 334,65 |
| 25/08/2025 | 2 | 250 | 242,5 | 1 | 2 | 1,94 |
| 26/08/2025 | 29 | 3735 | 3555,35 | 8 | 1889 | 1834,22 |
| 27/08/2025 | 12 | 1292 | 1211,77 | 6 | 2038 | 1919,18 |
| 28/08/2025 | 8 | 1532 | 1449,12 | 4 | 1200 | 1137,96 |
| 29/08/2025 | 15 | 2073 | 1960,44 | 8 | 1252 | 1193,53 |
| 01/09/2025 | 4 | 893 | 834,42 | 14 | 3308 | 3161,12 |
| 02/09/2025 | 11 | 2680 | 2605,23 | 0 | 0 | 0 |
| 03/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 38,8 |
| 04/09/2025 | 1 | 200 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| 05/09/2025 | 17 | 2668 | 2562,08 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09/2025 | 3 | 222 | 212,7 | 5 | 801 | 769,44 |
| 09/09/2025 | 3 | 250 | 241,4 | 2 | 624 | 605,03 |
| 10/09/2025 | 1 | 365 | 352,59 | 1 | 100 | 96,8 |
| 11/09/2025 | 5 | 1200 | 1157,64 | 0 | 0 | 0 |
| 12/09/2025 | 1 | 500 | 481 | 2 | 5 | 4,82 |
| 15/09/2025 | 3 | 200 | 193 | 6 | 1668 | 1611,79 |
| 16/09/2025 | 9 | 2040 | 1965,34 | 0 | 0 | 0 |
| 17/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/09/2025 | 20 | 4515 | 4324,02 | 9 | 3685 | 3568,19 |
| 19/09/2025 | 1 | 170 | 164,9 | 14 | 2654 | 2526,61 |
| 22/09/2025 | 25 | 3459 | 3272,91 | 1 | 1 | 0,94 |
| 23/09/2025 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2900 | 2763,12 |
| 24/09/2025 | 1 | 486 | 471,42 | 0 | 0 | 0 |
| 25/09/2025 | 2 | 330 | 320,1 | 2 | 735 | 714,49 |
| 26/09/2025 | 5 | 1231 | 1201,46 | 0 | 0 | 0 |
| 29/09/2025 | 14 | 2194 | 2127,7412 | 28 | 6863 | 6951,5327 |
| 30/09/2025 | 18 | 2174 | 2169,43 | 6 | 1650 | 1681,52 |
| 01/10/2025 | 5 | 316 | 329,02 | 12 | 2220 | 2300,81 |
| 02/10/2025 | 16 | 2957 | 2919,15 | 6 | 1072 | 1085,61 |
| 03/10/2025 | 2 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2025 | 25 | 3595 | 3571,99 | 29 | 7277 | 7344,68 |
| 07/10/2025 | 13 | 2622 | 2751,79 | 15 | 3049 | 3249,62 |
| 08/10/2025 | 29 | 4718 | 4799,62 | 6 | 1364 | 1387,6 |
| 09/10/2025 | 1 | 50 | 48,6 | 12 | 2185 | 2133 |
| 10/10/2025 | 5 | 1050 | 1023,96 | 2 | 100 | 98,2 |
| 13/10/2025 | 6 | 1497 | 1451,79 | 1 | 40 | 38,64 |
| 14/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 | 97,77 |
| 15/10/2025 | 2 | 92 | 89,06 | 1 | 100 | 97 |
| 16/10/2025 | 2 | 578 | 560,43 | 16 | 3103 | 3044,66 |
| 17/10/2025 | 2 | 1300 | 1310,53 | 3 | 1250 | 1253,75 |
| 20/10/2025 | 7 | 2487 | 2511,12 | 4 | 2091 | 2112,75 |
| 21/10/2025 | 4 | 1041 | 1051,41 | 0 | 0 | 0 |
| 22/10/2025 | 2 | 19 | 19,19 | 1 | 6 | 6,09 |
| 23/10/2025 | 5 | 1370 | 1420,96 | 7 | 2695 | 2815,47 |
| 24/10/2025 | 20 | 4508 | 4543,61 | 2 | 650 | 672,75 |
| 27/10/2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28/10/2025 | 36 | 4916 | 4787,69 | 11 | 1131 | 1102,05 |
| 29/10/2025 | 3 | 600 | 587,82 | 2 | 600 | 588 |
| 30/10/2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 455,7 |
| 31/10/2025 | 6 | 200 | 196,16 | 12 | 2222 | 2227,56 |
| 03/11/2025 | 8 | 1543 | 1558,43 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11/2025 | 3 | 950 | 950 | 3 | 1350 | 1360,26 |
| 05/11/2025 | 2 | 800 | 808 | 4 | 817 | 831,46 |
| 06/11/2025 | 7 | 772 | 779,49 | 1 | 200 | 202 |
| 07/11/2025 | 6 | 1090 | 1093,92 | 1 | 590 | 592,95 |
| 10/11/2025 | 4 | 854 | 862,03 | 2 | 872 | 877,49 |
| 11/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 101 |
| 12/11/2025 | 17 | 2770 | 2766,4 | 1 | 222 | 224,22 |
| 13/11/2025 | 7 | 1157 | 1129,69 | 4 | 946 | 925,85 |
| 14/11/2025 | 9 | 1595 | 1568,68 | 2 | 950 | 939,08 |
| 17/11/2025 | 3 | 150 | 146,15 | 12 | 469 | 459,24 |
| 18/11/2025 | 2 | 50 | 48,63 | 0 | 0 | 0 |
| 19/11/2025 | 2 | 150 | 145,8 | 0 | 0 | 0 |
| 20/11/2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2,92 |
| 21/11/2025 | 10 | 927 | 894,28 | 0 | 0 | 0 |
| 24/11/2025 | 1 | 400 | 384 | 1 | 52 | 50,02 |
| 25/11/2025 | 7 | 1203 | 1149,23 | 0 | 0 | 0 |
| 26/11/2025 | 1 | 57 | 54,15 | 0 | 0 | 0 |
| 27/11/2025 | 8 | 1521 | 1436,13 | 5 | 1005 | 948,42 |
| 28/11/2025 | 3 | 694 | 657,91 | 1 | 10 | 9,5 |
| 01/12/2025 | 11 | 1396 | 1332,06 | 15 | 3876 | 3727,94 |
| 02/12/2025 | 1 | 180 | 172,8 | 3 | 800 | 767,6 |
| 03/12/2025 | 4 | 630 | 604,8 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12/2025 | 9 | 1842 | 1760,77 | 7 | 1313 | 1259,04 |
| 05/12/2025 | 4 | 546 | 518,7 | 3 | 662 | 635,32 |
| 08/12/2025 | 9 | 1928 | 1848,18 | 2 | 854 | 817,71 |
| 09/12/2025 | 3 | 384 | 367,6 | 3 | 1077 | 1029,72 |
| 10/12/2025 | 1 | 272 | 259,49 | 1 | 55 | 52,58 |
| 11/12/2025 | 1 | 30 | 28,68 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12/2025 | 2 | 337 | 321,8 | 0 | 0 | 0 |
| 15/12/2025 | 11 | 2954 | 2805,71 | 0 | 0 | 0 |
| 16/12/2025 | 1 | 1 | 0,95 | 4 | 1200 | 1141,56 |
| 17/12/2025 | 7 | 1049 | 998,86 | 5 | 1661 | 1589,08 |
| 18/12/2025 | 3 | 1000 | 959,1 | 2 | 920 | 885,5 |
| 19/12/2025 | 25 | 3053 | 2860,66 | 2 | 12 | 11,22 |
| 22/12/2025 | 6 | 998 | 928,14 | 0 | 0 | 0 |
| 23/12/2025 | 9 | 2048 | 1899,93 | 1 | 44 | 40,66 |
| 24/12/2025 | 4 | 1503 | 1390,88 | 1 | 373 | 346,14 |
| 29/12/2025 | 12 | 2539 | 2336,39 | 10 | 3497 | 3256,76 |
| 30/12/2025 | 5 | 728 | 675,95 | 6 | 819 | 766,26 |
| 31/12/2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 565,2 |
A propos de TERACT :
TERACT regroupe depuis le 29 juillet 2022 les activités de distribution du Groupe InVivo (anciennement InVivo Retail) et celles de l’ancien SPAC 2MX Organic. TERACT est un acteur majeur de la distribution responsable dans les marchés de la jardinerie, animalerie et distribution alimentaire. Nous avons comme ambition de créer un réseau d’enseignes unique en son genre alliant tradition et modernité, savoir-faire agricoles et innovation, expérience en magasin et digitale. TERACT répond à l’envie d’une consommation nouvelle génération synonyme de qualité, de durabilité et de traçabilité. TERACT regroupe les enseignes de jardinerie/animalerie Jardiland, Gamm vert, Delbard, Jardineries du Terroir et de distribution alimentaire Boulangerie Louise, Grand Marché La Marnière et Frais d’Ici. TERACT a comme actionnaire majoritaire InVivo, l’un des premiers groupes agricoles et agroalimentaires européens. TERACT est coté sur le compartiment professionnel d'Euronext Paris (code mnémonique : TRACT, ISIN : FR001400BMH7). Plus d’informations sur www.teract.com.
CONTACTS :
Investisseurs : investors@teract.com
Médias : media@teract.com