par TERACT (EPA:TRACT)
TERACT - Bilan semestriel S1 2024 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Bilan semestriel S1 2024 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Paris, le 2 juillet 2024. TERACT (ISIN: FR001400BMH7, Mnemonic: TRACT).
Au titre du contrat de liquidité confié par la société TERACT à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪ Nombre d’actions : 140 246
▪ Solde en espèces : 81 368,66 €
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 325 504 titres | 265 073,78 € | 2 253 transactions |
VENTE | 281 508 titres | 208 974,20 € | 1 671 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪ Nombre d’actions : 96 250
▪ Solde en espèces : 137 467,11 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
▪ Nombre d’actions : 0
▪ Solde en espèces : 500 000 €
1 /4
ANNEXE
| Achats | Ventes | ||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 2 253 | 325 504 | 265 073,78 | 1 671 | 281 508 | 208 974,20 |
02/01/2024 | 6 | 108 | 201,96 | 5 | 446 | 840,34 |
03/01/2024 | 15 | 1035 | 1927,85 | 2 | 554 | 1023,48 |
04/01/2024 | 14 | 904 | 1667,54 | 5 | 426 | 788,73 |
05/01/2024 | 17 | 1814 | 3293,43 | 1 | 65 | 118,63 |
08/01/2024 | 26 | 2139 | 3612,59 | 1 | 100 | 166 |
09/01/2024 | 13 | 1048 | 1705,45 | 1 | 2 | 3,34 |
10/01/2024 | 15 | 1349 | 2101,38 | 2 | 115 | 184 |
11/01/2024 | 16 | 2621 | 3907,59 | 0 | 0 | 0 |
12/01/2024 | 13 | 786 | 1138,38 | 3 | 390 | 575,95 |
15/01/2024 | 7 | 401 | 568,88 | 5 | 436 | 624,84 |
16/01/2024 | 6 | 730 | 1017,56 | 2 | 250 | 352 |
17/01/2024 | 7 | 1240 | 1666,17 | 2 | 301 | 403,38 |
18/01/2024 | 9 | 1717 | 2252,21 | 3 | 700 | 910 |
19/01/2024 | 13 | 1607 | 2089,1 | 8 | 1352 | 1771,7 |
22/01/2024 | 5 | 628 | 816,4 | 3 | 722 | 941,11 |
23/01/2024 | 2 | 178 | 231,4 | 3 | 339 | 442,4 |
24/01/2024 | 11 | 1931 | 2489,91 | 5 | 582 | 760,74 |
25/01/2024 | 16 | 2149 | 2743,65 | 1 | 9 | 11,7 |
26/01/2024 | 9 | 1772 | 2196,3 | 6 | 893 | 1105,14 |
29/01/2024 | 13 | 737 | 892,35 | 8 | 235 | 283,21 |
30/01/2024 | 17 | 1480 | 1726,6 | 10 | 1807 | 2129,62 |
31/01/2024 | 18 | 930 | 1073,91 | 10 | 1146 | 1327,19 |
01/02/2024 | 16 | 2057 | 2294,32 | 8 | 1367 | 1521,38 |
02/02/2024 | 19 | 1666 | 1846,21 | 8 | 2075 | 2316,37 |
05/02/2024 | 12 | 914 | 1006,77 | 2 | 100 | 107,51 |
06/02/2024 | 9 | 841 | 889,97 | 0 | 0 | 0 |
07/02/2024 | 11 | 1575 | 1641,51 | 6 | 763 | 794,44 |
08/02/2024 | 15 | 1151 | 1175,23 | 9 | 897 | 907,92 |
09/02/2024 | 1 | 250 | 250 | 1 | 76 | 76 |
12/02/2024 | 9 | 528 | 527,95 | 7 | 1154 | 1158,5 |
13/02/2024 | 4 | 575 | 573,85 | 2 | 1110 | 1110 |
14/02/2024 | 7 | 670 | 669,03 | 6 | 1019 | 1018,2 |
15/02/2024 | 6 | 1032 | 1031,86 | 1 | 685 | 685 |
16/02/2024 | 8 | 799 | 798,95 | 12 | 1057 | 1057,56 |
19/02/2024 | 13 | 1975 | 1969,11 | 5 | 1418 | 1418 |
20/02/2024 | 7 | 238 | 237,52 | 1 | 202 | 202 |
21/02/2024 | 13 | 975 | 969,59 | 1 | 108 | 106,92 |
22/02/2024 | 29 | 3620 | 3560,02 | 3 | 550 | 541,2 |
23/02/2024 | 9 | 689 | 676,72 | 0 | 0 | 0 |
26/02/2024 | 80 | 15314 | 12897,6 | 6 | 910 | 864,22 |
27/02/2024 | 34 | 4304 | 3372,55 | 6 | 1007 | 800,58 |
28/02/2024 | 35 | 2954 | 2179,03 | 4 | 2461 | 1788,87 |
29/02/2024 | 89 | 6399 | 3762,56 | 9 | 930 | 541,78 |
01/03/2024 | 47 | 4424 | 2122,18 | 8 | 2500 | 1182,85 |
04/03/2024 | 21 | 1669 | 736,05 | 14 | 1489 | 658,97 |
05/03/2024 | 59 | 8053 | 3308 | 28 | 5485 | 2278,93 |
06/03/2024 | 52 | 15126 | 6492,77 | 170 | 31039 | 13732,26 |
07/03/2024 | 62 | 11359 | 5702,05 | 82 | 17211 | 8660,85 |
08/03/2024 | 43 | 5596 | 2864,03 | 23 | 5266 | 2725,52 |
11/03/2024 | 16 | 4174 | 2434,97 | 76 | 11809 | 6959,45 |
12/03/2024 | 87 | 14484 | 8271,3 | 33 | 7517 | 4478,62 |
13/03/2024 | 26 | 7519 | 4106,38 | 79 | 23454 | 13656,14 |
14/03/2024 | 68 | 10943 | 6446,28 | 41 | 10061 | 6144,64 |
15/03/2024 | 23 | 5578 | 3346,34 | 6 | 2042 | 1229,04 |
2 /4
18/03/2024 | 6 | 791 | 528,8 | 81 | 11190 | 7343,19 |
19/03/2024 | 74 | 14996 | 11661,16 | 24 | 4590 | 3722,1 |
20/03/2024 | 19 | 2241 | 1877,21 | 62 | 9863 | 8480,86 |
21/03/2024 | 4 | 208 | 225,6 | 80 | 12238 | 12801,88 |
22/03/2024 | 50 | 5926 | 7564,17 | 48 | 5062 | 6802,05 |
25/03/2024 | 33 | 6793 | 8538,92 | 33 | 5068 | 6624,72 |
26/03/2024 | 107 | 16052 | 16294,32 | 17 | 1711 | 1679,14 |
27/03/2024 | 49 | 8819 | 8273,17 | 5 | 689 | 673,29 |
28/03/2024 | 52 | 8136 | 6893,89 | 7 | 280 | 227,8 |
02/04/2024 | 14 | 1476 | 1226,65 | 96 | 9015 | 8108,05 |
03/04/2024 | 8 | 1059 | 980,28 | 22 | 3210 | 2974,89 |
04/04/2024 | 21 | 3229 | 2954,44 | 7 | 840 | 790,69 |
05/04/2024 | 26 | 4117 | 3618,51 | 3 | 344 | 300,43 |
08/04/2024 | 33 | 3498 | 2922,36 | 3 | 181 | 153,49 |
09/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1834 | 1509,45 |
10/04/2024 | 7 | 1213 | 1011,17 | 2 | 32 | 26,64 |
11/04/2024 | 5 | 495 | 410,85 | 0 | 0 | 0 |
12/04/2024 | 14 | 1653 | 1371,41 | 8 | 1387 | 1159,54 |
15/04/2024 | 2 | 125 | 102,5 | 19 | 3134 | 2635,47 |
16/04/2024 | 10 | 716 | 607,49 | 0 | 0 | 0 |
17/04/2024 | 23 | 2878 | 2373,4 | 3 | 249 | 206,17 |
18/04/2024 | 11 | 1950 | 1559,69 | 5 | 935 | 766,7 |
19/04/2024 | 13 | 1213 | 945,31 | 0 | 0 | 0 |
22/04/2024 | 15 | 1905 | 1437,04 | 3 | 111 | 83,62 |
23/04/2024 | 2 | 300 | 225,5 | 11 | 2765 | 2098,55 |
24/04/2024 | 3 | 500 | 382 | 1 | 30 | 22,98 |
25/04/2024 | 3 | 388 | 297,56 | 5 | 680 | 523,56 |
26/04/2024 | 4 | 572 | 442,19 | 6 | 1356 | 1052,26 |
29/04/2024 | 7 | 4227 | 3255,79 | 0 | 0 | 0 |
30/04/2024 | 10 | 1965 | 1517,13 | 5 | 1842 | 1430,27 |
02/05/2024 | 2 | 351 | 269,6 | 14 | 2664 | 2081,81 |
03/05/2024 | 62 | 10971 | 8024,43 | 17 | 2249 | 1677,97 |
06/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6360 | 4659,55 |
07/05/2024 | 21 | 3462 | 2507,13 | 10 | 1824 | 1334,2 |
08/05/2024 | 1 | 100 | 72,6 | 22 | 5896 | 4393,64 |
09/05/2024 | 21 | 4206 | 3399,97 | 35 | 5609 | 4611,91 |
10/05/2024 | 16 | 4901 | 4058,64 | 30 | 4410 | 3758,22 |
13/05/2024 | 21 | 1845 | 1489,18 | 3 | 445 | 365,67 |
14/05/2024 | 11 | 1100 | 864,59 | 1 | 500 | 396 |
15/05/2024 | 4 | 677 | 535,9 | 5 | 377 | 299,14 |
16/05/2024 | 14 | 1460 | 1198,26 | 29 | 4801 | 3978,05 |
17/05/2024 | 5 | 1072 | 885,93 | 3 | 730 | 601,21 |
20/05/2024 | 36 | 2937 | 2350,96 | 1 | 200 | 163,6 |
21/05/2024 | 1 | 200 | 162 | 0 | 0 | 0 |
22/05/2024 | 1 | 80 | 64,8 | 1 | 300 | 243,6 |
23/05/2024 | 14 | 1288 | 1041,62 | 6 | 600 | 489,4 |
24/05/2024 | 19 | 2053 | 1597,08 | 2 | 325 | 258,25 |
27/05/2024 | 13 | 2049 | 1514,79 | 7 | 552 | 408,23 |
28/05/2024 | 5 | 470 | 346,46 | 0 | 0 | 0 |
29/05/2024 | 14 | 2395 | 1738,89 | 1 | 100 | 72,8 |
30/05/2024 | 6 | 1680 | 1214,24 | 11 | 4217 | 3080,03 |
31/05/2024 | 2 | 200 | 145,6 | 0 | 0 | 0 |
03/06/2024 | 1 | 10 | 7,28 | 12 | 764 | 560,47 |
04/06/2024 | 5 | 363 | 266,97 | 24 | 3674 | 2782,55 |
05/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 | 102,44 |
06/06/2024 | 1 | 50 | 39,3 | 3 | 10 | 7,88 |
07/06/2024 | 2 | 199 | 159,1 | 23 | 2956 | 2390,71 |
10/06/2024 | 5 | 400 | 330,98 | 1 | 150 | 124,8 |
11/06/2024 | 15 | 3250 | 2655,52 | 3 | 361 | 300,05 |
12/06/2024 | 4 | 476 | 388,9 | 1 | 5 | 4,11 |
13/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 /4
14/06/2024 | 33 | 3562 | 2817,39 | 2 | 180 | 144 |
17/06/2024 | 21 | 3319 | 2406,93 | 6 | 661 | 485,26 |
18/06/2024 | 5 | 1393 | 990,37 | 5 | 175 | 125,61 |
19/06/2024 | 6 | 925 | 645,01 | 0 | 0 | 0 |
20/06/2024 | 21 | 3272 | 2168,45 | 11 | 1638 | 1140,65 |
21/06/2024 | 6 | 415 | 269,33 | 7 | 690 | 453 |
24/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1802 | 1189,55 |
25/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 485 | 330,03 |
26/06/2024 | 10 | 1262 | 854,54 | 2 | 400 | 274,8 |
27/06/2024 | 4 | 720 | 480,96 | 0 | 0 | 0 |
28/06/2024 | 2 | 195 | 130,26 | 0 | 0 | 0 |
A propos de TERACT :
TERACT est un acteur majeur de la distribution responsable dans les marchés en croissance de la jardinerie, animalerie et distribution alimentaire. Nous avons comme ambition de créer un réseau d’enseignes unique en son genre alliant tradition et modernité, savoir-faire agricoles et innovation, expérience en magasin et digitale. TERACT répond à l’envie d’une consommation nouvelle génération synonyme de qualité, de durabilité et de traçabilité. TERACT regroupe les enseignes de jardinerie/animalerie Jardiland, Gamm vert, Delbard, Jardineries du Terroir et Noa et de distribution alimentaire Boulangerie Louise, Grand Marché La Marnière, Frais d’Ici et Bio&Co. TERACT a comme actionnaire majoritaire InVivo, l’un des premiers groupes agricoles et agroalimentaires européens.
TERACT est coté sur le compartiment professionnel d'Euronext Paris (code mnémonique : TRACT, ISIN : FR001400BMH7). Plus d’informations sur www.teract.com.
CONTACTS :
Investisseurs : investors@teract.com
Médias : media@teract.com
4 /4