par SOCIETE FONCIERE LYONNAISE (EPA:FLY)
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Information relative au contrat de liquidité
Paris, le 3 juillet 2025
Informations semestrielles sur le contrat de liquidité de SFL
Informations publiées en application de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 (Chapitre II - Article 2.3) sur le renouvellement de l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise :
Bilan Semestriel :
Au titre du contrat de liquidité confié par la SFL à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 15 Titres
• 459 259 €
Sur la période du 01/01/2025 au 30/06/2025, il a été négocié un total de :
Il est rappelé qu’au 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
-
- Nombre de transactions exécutées et volume échangé au 1er semestre 2025
-
19/02/2025 | 33 | 9 | 66 | 5 072,10 | 66 | 5 082,66 | ||
20/02/2025 | 6 | 0 | 12 | 911,40 | 0 | 0,00 | ||
21/02/2025 | 4 | 1 | 16 | 1 216,80 | 1 | 76,00 | ||
24/02/2025 | 5 | 5 | 11 | 834,24 | 11 | 837,76 | ||
25/02/2025 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 151,20 | ||
26/02/2025 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 75,80 | ||
27/02/2025 | 4 | 1 | 9 | 681,21 | 1 | 75,80 | ||
28/02/2025 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 151,20 | ||
02/2025 | 92 | 54 | 202 | 15 869,31 | 573 | 46 187,78 | ||
03/03/2025 | 1 | 5 | 5 | 379,00 | 19 | 1 438,30 | ||
04/03/2025 | 3 | 1 | 11 | 833,80 | 5 | 378,00 | ||
05/03/2025 | 10 | 2 | 20 | 1 513,80 | 6 | 452,76 | ||
06/03/2025 | 1 | 3 | 1 | 75,60 | 5 | 379,00 | ||
07/03/2025 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 75,40 | ||
10/03/2025 | 3 | 1 | 5 | 376,40 | 1 | 75,40 | ||
11/03/2025 | 2 | 0 | 4 | 301,00 | 0 | 0,00 | ||
12/03/2025 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 8 | 601,60 | ||
13/03/2025 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 9 | 678,33 | ||
14/03/2025 | 3 | 1 | 5 | 378,00 | 1 | 75,60 | ||
17/03/2025 | 2 | 1 | 4 | 302,40 | 1 | 75,60 | ||
18/03/2025 | 1 | 1 | 1 | 75,60 | 1 | 75,60 | ||
19/03/2025 | 6 | 2 | 13 | 981,24 | 11 | 835,12 | ||
20/03/2025 | 3 | 2 | 6 | 452,22 | 5 | 376,00 | ||
21/03/2025 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 11 | 827,20 | ||
24/03/2025 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 5 | 376,00 | ||
25/03/2025 | 4 | 7 | 135 | 10 396,35 | 64 | 4 887,04 | ||
26/03/2025 | 9 | 4 | 67 | 5 193,17 | 28 | 2 172,80 | ||
27/03/2025 | 6 | 3 | 32 | 2 438,08 | 57 | 4 343,40 | ||
28/03/2025 | 5 | 1 | 8 | 610,80 | 1 | 76,20 | ||
31/03/2025 | 13 | 0 | 29 | 2 185,73 | 0 | 0,00 | ||
03/2025 | 72 | 42 | 346 | 26 493,19 | 239 | 18 199,35 | ||
01/04/2025 | 10 | 3 | 14 | 1 064,00 | 21 | 1 607,97 | ||
02/04/2025 | 4 | 5 | 9 | 680,04 | 122 | 9 300,06 | ||
03/04/2025 | 12 | 4 | 23 | 1 765,02 | 29 | 2 241,99 | ||
04/04/2025 | 11 | 3 | 49 | 3 731,35 | 24 | 1 842,72 | ||
07/04/2025 | 13 | 5 | 30 | 2 273,10 | 42 | 3 185,28 | ||
08/04/2025 | 2 | 2 | 101 | 7 739,63 | 108 | 8 265,24 | ||
09/04/2025 | 7 | 12 | 107 | 8 176,94 | 98 | 7 446,04 | ||
10/04/2025 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 10 | 767,50 | ||
11/04/2025 | 16 | 3 | 38 | 2 935,50 | 11 | 850,30 | ||
14/04/2025 | 13 | 1 | 28 | 2 159,92 | 1 | 77,18 | ||
15/04/2025 | 4 | 3 | 9 | 688,59 | 8 | 612,00 | ||
16/04/2025 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 55 | 4 210,25 | ||
17/04/2025 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 10 | 765,00 | ||
22/04/2025 | 7 | 8 | 161 | 12 450,13 | 70 | 5 361,30 | ||
23/04/2025 | 9 | 6 | 69 | 5 286,78 | 45 | 3 444,30 | ||
SFL - Thomas Fareng - T +33 (0)1 42 97 27 00 - t.fareng@fonciere-lyonnaise.com | ||||||||
24/04/2025 | 3 | 4 | 17 | 1 300,50 | 31 | 2 387,62 | ||
25/04/2025 | 31 | 8 | 49 | 3 776,92 | 60 | 4 600,80 | ||
28/04/2025 | 11 | 4 | 73 | 5 507,85 | 23 | 1 759,96 | ||
29/04/2025 | 15 | 0 | 42 | 3 098,76 | 0 | 0,00 | ||
30/04/2025 | 13 | 1 | 24 | 1 780,80 | 1 | 74,24 | ||
04/2025 | 181 | 83 | 843 | 64 415,83 | 769 | 58 799,75 | ||
02/05/2025 | 11 | 0 | 260 | 18 657,60 | 0 | 0,00 | ||
05/05/2025 | 17 | 1 | 157 | 11 471,99 | 1 | 73,97 | ||
06/05/2025 | 11 | 1 | 23 | 1 691,42 | 1 | 73,57 | ||
07/05/2025 | 20 | 1 | 219 | 15 971,67 | 1 | 73,51 | ||
08/05/2025 | 6 | 8 | 11 | 798,71 | 377 | 27 407,90 | ||
09/05/2025 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 38 | 2 762,98 | ||
12/05/2025 | 6 | 1 | 9 | 654,30 | 1 | 72,71 | ||
13/05/2025 | 13 | 1 | 28 | 2 033,92 | 1 | 72,69 | ||
14/05/2025 | 3 | 3 | 3 | 217,80 | 25 | 1 815,00 | ||
15/05/2025 | 5 | 1 | 93 | 6 753,66 | 1 | 72,60 | ||
16/05/2025 | 1 | 1 | 1 | 72,60 | 1 | 72,60 | ||
19/05/2025 | 16 | 4 | 158 | 11 393,38 | 33 | 2 395,80 | ||
20/05/2025 | 4 | 8 | 4 | 291,40 | 160 | 11 758,40 | ||
21/05/2025 | 9 | 4 | 102 | 7 466,40 | 23 | 1 689,12 | ||
22/05/2025 | 3 | 12 | 6 | 436,02 | 151 | 10 992,80 | ||
23/05/2025 | 5 | 1 | 9 | 653,85 | 1 | 72,80 | ||
26/05/2025 | 8 | 2 | 18 | 1 296,90 | 3 | 217,20 | ||
27/05/2025 | 3 | 3 | 3 | 218,22 | 20 | 1 455,60 | ||
28/05/2025 | 1 | 1 | 1 | 72,80 | 1 | 72,80 | ||
29/05/2025 | 1 | 3 | 1 | 72,80 | 11 | 805,20 | ||
30/05/2025 | 1 | 1 | 1 | 73,60 | 1 | 73,60 | ||
05/2025 | 144 | 60 | 1 107 | 80 299,04 | 851 | 62 030,85 | ||
02/06/2025 | 5 | 2 | 7 | 514,43 | 4 | 294,40 | ||
03/06/2025 | 2 | 9 | 3 | 220,20 | 147 | 10 785,39 | ||
04/06/2025 | 1 | 6 | 1 | 73,20 | 126 | 9 252,18 | ||
05/06/2025 | 1 | 2 | 2 | 146,40 | 32 | 2 347,20 | ||
06/06/2025 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 120 | 8 838,00 | ||
09/06/2025 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 25 | 1 835,00 | ||
10/06/2025 | 4 | 4 | 8 | 591,04 | 27 | 2 008,26 | ||
11/06/2025 | 1 | 3 | 1 | 73,80 | 20 | 1 483,60 | ||
12/06/2025 | 1 | 8 | 1 | 74,40 | 38 | 2 847,72 | ||
13/06/2025 | 1 | 2 | 1 | 75,00 | 14 | 1 055,60 | ||
16/06/2025 | 4 | 2 | 15 | 1 125,00 | 4 | 301,00 | ||
17/06/2025 | 3 | 5 | 10 | 752,00 | 24 | 1 816,08 | ||
18/06/2025 | 10 | 0 | 25 | 1 892,00 | 0 | 0,00 | ||
19/06/2025 | 2 | 2 | 2 | 150,80 | 9 | 679,95 | ||
20/06/2025 | 3 | 0 | 7 | 528,01 | 0 | 0,00 | ||
23/06/2025 | 1 | 1 | 1 | 75,40 | 1 | 75,40 | ||
24/06/2025 | 4 | 3 | 10 | 752,20 | 23 | 1 742,94 | ||
25/06/2025 | 1 | 0 | 1 | 75,00 | 0 | 0,00 | ||
SFL - Thomas Fareng - T +33 (0)1 42 97 27 00 - t.fareng@fonciere-lyonnaise.com | ||||||||
26/06/2025 | 3 | 2 | 6 | 449,40 | 5 | 376,60 |
27/06/2025 | 13 | 1 | 55 | 4 061,75 | 50 | 3 760,00 |
30/06/2025 | 1 | 4 | 1 | 75,20 | 14 | 1 058,40 |
06/2025 | 61 | 64 | 157 | 11 705,23 | 683 | 50 557,72 |
Total S1/2025 | 728 | 361 | 3 349 | 254 595,78 | 3 525 | 268 245,49 |
À propos de SFL Référente qualité de son patrimoine évalué à 7,6 milliards constitué de sociétés prestigieuses. Plus ancienne foncière française, S dans l’exécution de sa stratégie, centrée sur la créatio dans l’immobilier durable pour construire la cité de demain et contribuer à la dé Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment A – Reuters : FLYP PA Notation S&P : BBB+ stable | |
SFL - Thomas Fareng - T +33 (0)1 42 97 27 00 - t.fareng@fonciere- |
sur le segment prime de l’immobilier tertiaire parisien, la Société Foncière Lyonnaise se distingue par la d’euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des Affaires de Paris (#cloud.paris, Édouard VII, Washington Plaza…) et par la qualité de son portefeuille de clients,
FL démontre année après année une constance n d’une forte valeur d’usage pour ses utilisateurs, et in fine
d’une importante valeur patrimoniale pour ses actifs. Résolument tournée vers l’avenir SFL est un acteur engagé carbonisation de son secteur. Euronext Paris ISIN FR0000033409 – Bloomberg : FLY FP –
lyonnaise.com