COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
par SAFRAN (EPA:SAF)
Statement of transactions in own shares from June 15, 2026 to June 19, 2026
Statement of transactions in own shares between June 15, 2026 and June 19, 2026
Aggregated presentation by day and by market
| KEPLER CHEUVREUX | Name of the issuer | Identity code of the Issuer | Name of the Broker | Day of the transaction | Identity code of the financial instrument | Total daily volume (in number of shares) | Daily weighted average purchase price of the shares* | Market (MIC Code) | Purpose of the buyback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER CHEUVREUX | SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 15/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| KEPLER CHEUVREUX | SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 15/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| KEPLER CHEUVREUX | SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 15/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| KEPLER CHEUVREUX | SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 15/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| KEPLER CHEUVREUX | SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 16/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| KEPLER CHEUVREUX | SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 16/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| KEPLER CHEUVREUX | SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 16/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| KEPLER CHEUVREUX | SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 16/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| KEPLER CHEUVREUX | SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 17/06/2026 | FR0000073272 | 3 000 | 326,4171 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| KEPLER CHEUVREUX | SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 17/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0,0000 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| KEPLER CHEUVREUX | SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 17/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| KEPLER CHEUVREUX | SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 17/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| KEPLER CHEUVREUX | SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 18/06/2026 | FR0000073272 | 25 078 | 330,9593 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| KEPLER CHEUVREUX | SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 18/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| KEPLER CHEUVREUX | SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 18/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| KEPLER CHEUVREUX | SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 18/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| KEPLER CHEUVREUX | SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 19/06/2026 | FR0000073272 | 26 000 | 333,7523 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| KEPLER CHEUVREUX | SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 19/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| KEPLER CHEUVREUX | SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 19/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| KEPLER CHEUVREUX | SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 19/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| TOTAL | 54 078 | 332,0502 | |||||||
* Rounded to four digits