COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
par SAFRAN (EPA:SAF)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15/06/2026 au 19/06/2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées entre le 15/06/2026 et le 19/06/2026
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 15/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 15/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 15/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 15/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 16/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 16/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 16/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 16/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 17/06/2026 | FR0000073272 | 3 000 | 326,4171 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 17/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0,0000 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 17/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 17/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 18/06/2026 | FR0000073272 | 25 078 | 330,9593 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 18/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 18/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 18/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 19/06/2026 | FR0000073272 | 26 000 | 333,7523 | XPAR | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 19/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | CEUX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 19/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | TQEX | MAR art.5 §2. a) |
| SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 19/06/2026 | FR0000073272 | 0 | 0 | AQEU | MAR art.5 §2. a) |
| TOTAL | 54 078 | 332,0502 |
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule