par QWAMPLIFY (EPA:ALQWA)
QWAMPLIFY - Bilan S1 Contrat de Liquidité 2024
BILAN SEMESTRIEL AU 30/06/2024 DU CONTRAT DE LIQUIDITE QWAMPLIFY
LEVALLOIS-PERRET, 04/07/2024
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société QWAMPLIFY (FR0010889386 – ALQWA FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2024:
- 24,542 titres
- 18,957.09 Euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 44,009 titres | 147,664.11 EUR | 293 transactions |
VENTE | 34,325 titres | 118,602.07 EUR | 238 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité:
- 14,858 titres
- 48,759.73 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 02/03/2020, les moyens suivants ont été mis à disposition:
- 6,000 titres
- 120,790.81 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Achats | Vente | |||||
ALQWA FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 293 | 44 009 | 147 664,11 | 238 | 34 325 | 118 602,07 |
20240101 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240102 | 1 | 1 | 3,62 | 2 | 61 | 220,82 |
20240103 | 4 | 991 | 3 496,81 | 2 | 301 | 1 089,61 |
20240104 | 4 | 961 | 3 333,10 | 1 | 1 | 3,50 |
20240105 | 2 | 66 | 227,04 | 2 | 331 | 1 165,04 |
20240108 | 2 | 438 | 1 533,02 | 3 | 761 | 2 753,12 |
20240109 | 2 | 377 | 1 334,66 | 3 | 402 | 1 455,32 |
20240110 | 2 | 401 | 1 443,67 | 2 | 401 | 1 475,67 |
20240111 | 4 | 911 | 3 262,01 | 1 | 1 | 3,61 |
20240112 | 1 | 1 | 3,55 | 1 | 1 | 3,55 |
20240115 | 2 | 243 | 865,16 | 1 | 1 | 3,64 |
20240116 | 1 | 1 | 3,54 | 1 | 1 | 3,54 |
20240117 | 4 | 831 | 2 932,19 | 1 | 1 | 3,59 |
20240118 | 4 | 748 | 2 609,67 | 1 | 1 | 3,51 |
20240119 | 2 | 156 | 539,80 | 1 | 1 | 3,50 |
20240122 | 6 | 1 201 | 4 074,30 | 1 | 1 | 3,50 |
20240123 | 2 | 2 | 6,59 | 5 | 2 011 | 6 818,93 |
20240124 | 2 | 88 | 290,50 | 4 | 1 067 | 3 627,80 |
20240125 | 1 | 1 | 3,37 | 2 | 431 | 1 456,77 |
20240126 | 3 | 501 | 1 672,58 | 1 | 1 | 3,38 |
20240129 | 1 | 1 | 3,40 | 1 | 1 | 3,40 |
20240130 | 3 | 581 | 1 924,52 | 2 | 373 | 1 268,12 |
20240131 | 1 | 1 | 3,40 | 3 | 671 | 2 281,40 |
20240201 | 3 | 501 | 1 700,87 | 1 | 1 | 3,47 |
20240202 | 1 | 1 | 3,44 | 2 | 481 | 1 664,24 |
20240205 | 3 | 591 | 2 016,90 | 2 | 101 | 353,50 |
20240206 | 2 | 178 | 598,09 | 1 | 1 | 3,37 |
20240207 | 3 | 691 | 2 316,57 | 1 | 1 | 3,37 |
20240208 | 1 | 1 | 3,31 | 2 | 6 | 20,11 |
20240209 | 1 | 1 | 3,36 | 2 | 451 | 1 524,36 |
20240212 | 1 | 1 | 3,39 | 2 | 441 | 1 516,99 |
20240213 | 1 | 1 | 3,50 | 1 | 1 | 3,50 |
20240214 | 2 | 2 | 6,96 | 14 | 4 839 | 19 240,68 |
20240215 | 1 | 1 | 4,16 | 5 | 1 071 | 4 469,56 |
20240216 | 4 | 1 551 | 6 178,54 | 2 | 102 | 422,28 |
20240219 | 2 | 541 | 2 142,50 | 2 | 321 | 1 316,10 |
20240220 | 2 | 251 | 994,01 | 2 | 171 | 690,81 |
20240221 | 2 | 496 | 1 964,19 | 2 | 117 | 472,63 |
20240222 | 1 | 1 | 4,10 | 2 | 331 | 1 357,10 |
20240223 | 1 | 1 | 4,06 | 1 | 1 | 4,06 |
20240226 | 2 | 531 | 2 102,80 | 1 | 1 | 4,00 |
20240227 | 3 | 821 | 3 212,17 | 2 | 101 | 403,97 |
20240228 | 2 | 220 | 858,01 | 2 | 6 | 23,81 |
20240229 | 3 | 664 | 2 599,26 | 2 | 361 | 1 443,96 |
20240301 | 1 | 1 | 3,99 | 1 | 1 | 3,99 |
20240304 | 1 | 1 | 3,99 | 1 | 1 | 3,99 |
20240305 | 2 | 111 | 437,40 | 1 | 1 | 4,00 |
20240306 | 2 | 203 | 799,82 | 1 | 1 | 3,94 |
20240307 | 3 | 731 | 2 850,90 | 1 | 1 | 3,90 |
20240308 | 3 | 701 | 2 686,69 | 1 | 1 | 3,89 |
20240311 | 1 | 1 | 3,85 | 2 | 45 | 174,57 |
20240312 | 1 | 1 | 3,88 | 1 | 1 | 3,88 |
20240313 | 5 | 1 484 | 5 599,54 | 2 | 329 | 1 250,30 |
20240314 | 5 | 1 401 | 5 077,44 | 3 | 703 | 2 565,94 |
20240315 | 1 | 1 | 3,57 | 2 | 441 | 1 605,17 |
20240318 | 1 | 1 | 3,67 | 5 | 1 591 | 5 994,87 |
20240319 | 1 | 1 | 3,81 | 2 | 164 | 626,47 |
20240320 | 4 | 1 171 | 4 336,79 | 1 | 1 | 3,79 |
20240321 | 1 | 1 | 3,70 | 2 | 431 | 1 594,70 |
20240322 | 4 | 701 | 2 515,20 | 1 | 1 | 3,60 |
20240325 | 1 | 1 | 3,58 | 2 | 441 | 1 578,78 |
20240326 | 8 | 2 341 | 7 980,22 | 2 | 7 | 25,34 |
20240327 | 5 | 1 391 | 4 397,80 | 1 | 1 | 3,20 |
20240328 | 5 | 1 241 | 3 733,86 | 2 | 6 | 18,46 |
20240329 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240401 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240402 | 5 | 901 | 2 634,96 | 1 | 1 | 2,96 |
20240403 | 1 | 1 | 2,87 | 2 | 561 | 1 649,27 |
20240404 | 2 | 301 | 878,99 | 1 | 1 | 2,99 |
20240405 | 1 | 1 | 2,93 | 1 | 1 | 2,93 |
20240408 | 1 | 1 | 2,99 | 1 | 1 | 2,99 |
20240409 | 1 | 1 | 3,00 | 2 | 561 | 1 694,20 |
20240410 | 1 | 1 | 3,06 | 2 | 7 | 21,42 |
20240411 | 1 | 1 | 2,99 | 1 | 1 | 2,99 |
20240412 | 2 | 51 | 150,99 | 1 | 1 | 2,99 |
20240415 | 1 | 1 | 2,96 | 1 | 1 | 2,96 |
20240416 | 1 | 1 | 2,99 | 2 | 277 | 830,99 |
20240417 | 1 | 1 | 3,02 | 2 | 301 | 909,02 |
20240418 | 3 | 531 | 1 557,21 | 1 | 1 | 3,01 |
20240419 | 2 | 116 | 338,73 | 2 | 97 | 290,93 |
20240422 | 2 | 137 | 400,04 | 1 | 1 | 2,92 |
20240423 | 1 | 1 | 2,99 | 1 | 1 | 2,99 |
20240424 | 1 | 1 | 2,99 | 1 | 1 | 2,99 |
20240425 | 3 | 307 | 890,30 | 2 | 314 | 935,64 |
20240426 | 2 | 212 | 614,87 | 1 | 1 | 2,97 |
20240429 | 4 | 801 | 2 300,18 | 3 | 213 | 622,08 |
20240430 | 5 | 618 | 1 756,60 | 2 | 421 | 1 220,86 |
20240501 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
20240502 | 2 | 31 | 89,98 | 2 | 6 | 17,88 |
20240503 | 1 | 1 | 2,97 | 3 | 441 | 1 314,97 |
20240506 | 1 | 1 | 2,99 | 1 | 1 | 2,99 |
20240507 | 3 | 278 | 815,98 | 1 | 1 | 2,94 |
20240508 | 2 | 201 | 590,95 | 2 | 6 | 18,05 |
20240509 | 1 | 1 | 3,01 | 1 | 1 | 3,01 |
20240510 | 1 | 1 | 3,01 | 2 | 11 | 33,21 |
20240513 | 1 | 1 | 3,01 | 1 | 1 | 3,01 |
20240514 | 6 | 971 | 2 825,59 | 1 | 1 | 2,99 |
20240515 | 1 | 1 | 2,94 | 10 | 5 246 | 16 014,24 |
20240516 | 1 | 1 | 3,19 | 3 | 346 | 1 103,89 |
20240517 | 1 | 1 | 3,16 | 3 | 981 | 3 165,16 |
20240520 | 2 | 181 | 582,88 | 1 | 1 | 3,28 |
20240521 | 1 | 1 | 3,28 | 1 | 1 | 3,28 |
20240522 | 1 | 1 | 3,30 | 3 | 548 | 1 817,48 |
20240523 | 1 | 1 | 3,31 | 3 | 316 | 1 049,31 |
20240524 | 1 | 1 | 3,32 | 2 | 6 | 20,12 |
20240527 | 1 | 1 | 3,38 | 2 | 301 | 1 011,38 |
20240528 | 2 | 21 | 68,95 | 1 | 1 | 3,35 |
20240529 | 1 | 1 | 3,31 | 1 | 1 | 3,31 |
20240530 | 3 | 621 | 2 043,90 | 1 | 1 | 3,30 |
20240531 | 1 | 1 | 3,32 | 1 | 1 | 3,32 |
20240603 | 4 | 951 | 3 087,94 | 2 | 2 | 6,68 |
20240604 | 4 | 686 | 2 201,44 | 1 | 1 | 3,24 |
20240605 | 2 | 301 | 963,21 | 1 | 1 | 3,21 |
20240606 | 2 | 291 | 931,21 | 1 | 1 | 3,21 |
20240607 | 1 | 1 | 3,19 | 2 | 351 | 1 137,19 |
20240610 | 2 | 181 | 575,66 | 2 | 2 | 6,52 |
20240611 | 2 | 291 | 925,38 | 1 | 1 | 3,18 |
20240612 | 1 | 1 | 3,15 | 1 | 1 | 3,15 |
20240613 | 5 | 1 201 | 3 697,35 | 2 | 255 | 810,87 |
20240614 | 2 | 271 | 823,92 | 2 | 28 | 87,36 |
20240617 | 7 | 1 411 | 4 171,41 | 2 | 2 | 5,99 |
20240618 | 3 | 258 | 748,20 | 5 | 2 223 | 6 826,64 |
20240619 | 2 | 271 | 840,22 | 2 | 361 | 1 162,42 |
20240620 | 6 | 1 331 | 4 091,88 | 3 | 202 | 618,14 |
20240621 | 2 | 63 | 186,49 | 2 | 6 | 18,17 |
20240624 | 5 | 722 | 2 108,24 | 1 | 1 | 2,92 |
20240625 | 1 | 1 | 2,93 | 2 | 6 | 17,93 |
20240626 | 3 | 286 | 839,99 | 1 | 1 | 2,99 |
20240627 | 5 | 971 | 2 794,92 | 1 | 1 | 2,92 |
20240628 | 8 | 1 182 | 3 309,60 | 1 | 1 | 2,80 |
ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALQWA
Eligible au PEA-PME – Indice PEA-PME150
Coté sur Euronext Growth Paris