COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

par LOUIS HACHETTE GROUP (EPA:LHG)

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Paris, le 10 juillet 2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers n°2021-01 du 22 juin 2021 ayant renouvelé l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Louis Hachette Group informe le public du bilan de mise en œuvre du contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux au titre du premier semestre 20261 :

  • Moyens disponibles au 30 juin 2026 : 201 987 titres et 2 308 649,79 €
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 5 061
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 4 996
  • Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 764 617 titres pour 7 852 436,83 €
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 5 012 005 titres pour 8 294 412,42 €

Il est par ailleurs rappelé que :

Lors du précédent bilan semestriel au 31 décembre 2025, il figurait au compte de liquidité 449 375 titres et 1 856 433,17 €.

Au cours du second semestre 2025, il a été exécuté les transactions suivantes :

  • nombre de transactions exécutées à l'achat : 5 279
  • nombre de transactions exécutées à la vente : 4 231
  • volume échangé à l'achat : 3 942 118 titres pour 6 144 184,40 €
  • volume échangé à la vente : 3 593 664 titres pour 5 607 669,01 €

Il est par ailleurs rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens disponibles étaient de 0 titre et 500 000 €.

Les données agrégées pour chaque journée de négociation du premier semestre 2026 figurent en annexe du présent communiqué.

Louis Hachette Group
Société anonyme au capital de 198.399.298,80 €
Divisé en 991.996.494 actions de 0,20 € de nominal
Siège social : 4, rue de Presbourg à Paris 16ème (75) – France
Téléphone : +33 (0)1 40 69 16 00
808 946 305 RCS Paris
www.louishachettegroup.com

Données agrégées pour chaque journée de négociation du premier semestre 2026 :

DateAchatsVentes
Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EUR
Total5 0614 764 6177 852 436.834 9965 012 0058 294 412.42
02/01/20262522 28234 537.1066 70110 453.56
05/01/20265860 03893 659.289690 522154 330.02
06/01/20263532 24849 984.405650 98188 491.52
07/01/20264040 31262 886.723638 00058 900.00
08/01/20263940 00062 400.005144 00068 640.00
09/01/202621 2251 923.253230 86348 146.28
12/01/20262532 00051 200.003836 13757 096.46
13/01/20262928 00044 240.001512 00019 200.00
14/01/20263940 00164 001.604230 00047 700.00
15/01/20264550 96982 060.095956 00089 600.00
16/01/20264139 33462 934.407358 00093 380.00
19/01/20262825 69640 599.682623 50837 847.88
20/01/20264949 20177 245.5755 5358 745.30
21/01/20264849 25376 342.151727 31843 162.44
22/01/20262020 00031 600.004749 03976 500.84
23/01/20263642 37267 795.207771 944114 390.96
26/01/202654 9947 940.4678 00012 800.00
27/01/20262621 00033 810.005945 50073 255.00
28/01/20263527 42643 881.602121 00034 020.00
29/01/2026---1519 00030 590.00
30/01/20263131 01550 554.453641 00066 830.00
02/02/20265144 08872 304.323748 00078 720.00
03/02/20263735 93058 925.204142 00269 303.30
04/02/202665 1778 542.052421 99836 296.70
05/02/20264954 10189 807.667366 000110 220.00
06/02/20264643 61972 843.733748 00080 160.00
09/02/20262829 38249 361.763746 00076 820.00
10/02/20261512 63421 477.805134 00057 120.00
11/02/20263747 36680 995.863640 00068 400.00
12/02/20266973 983125 771.101716 89529 059.40
13/02/20262613 05522 062.957959 299101 401.29
16/02/20266447 58080 410.201926 00044 200.00
17/02/20265654 22190 549.071922 57538 151.75
18/02/2026266 40810 765.444960 000100 200.00
19/02/20265457 27297 935.122529 42550 022.50
20/02/2026105130 320221 544.007664 006109 450.26
23/02/20265166 655112 646.95124123 140210 569.40
24/02/20266623 41239 332.162220 00033 800.00
25/02/20267289 712149 819.042529 08749 157.03
26/02/2026105 2418 804.887084 589141 263.63
27/02/20266649 56084 252.004948 32481 667.56
02/03/20268371 199118 902.335258 00898 948.50
03/03/20266254 00087 480.00---
04/03/20267759 47895 164.805159 51395 815.93
05/03/20266455 57290 582.365450 64782 554.61
06/03/20265871 350115 587.005659 94397 107.66
09/03/20266368 000106 760.00---
10/03/20266042 00066 360.004042 87968 177.61
11/03/20266146 00071 760.002732 00049 920.00
12/03/20263336 00055 440.0078 01012 335.40
13/03/20262936 42655 367.522634 00051 680.00
16/03/20266758 00087 000.003036 00054 360.00
17/03/20265753 20179 269.496346 61269 451.88
18/03/20264748 00071 520.005154 09581 142.50
19/03/20266456 79982 926.54---
20/03/202610667 72496 845.324662 10988 815.87
23/03/20269090 277129 998.8897125 413181 848.85
24/03/20265060 48089 510.407983 678124 680.22
25/03/20261010 00015 200.005153 79382 303.29
26/03/20264334 00051 680.002827 24241 407.84
27/03/20263340 18860 683.8814247 38572 025.20
30/03/20261212 03518 533.904639 36360 619.02
31/03/20265358 00090 480.003666 000103 620.00
01/04/20262230 42748 074.664244 66570 570.70
02/04/20262129 43347 092.806674 456119 874.16
07/04/202698 00013 280.003736 33960 686.13
08/04/2026---4657 66198 600.31
09/04/20264244 00075 680.005142 68673 846.78
10/04/202678 00013 920.003842 00073 080.00
13/04/20263540 34269 791.663234 00058 820.00
14/04/2026916 00028 000.003732 00056 000.00
15/04/20263156 00098 000.004344 00077 880.00
16/04/20265572 000125 280.006878 000136 500.00
17/04/202668100 000176 000.008183 959148 607.43
20/04/20268074 040128 829.606073 118127 225.32
11/05/20268045 00071 100.009840 95975 862.12
12/05/20262825 12839 199.684018 08925 279.73
13/05/2026179 96915 751.028417 89728 277.26
14/05/20263329 03145 868.983234 00053 720.00
15/05/20261716 65726 151.493516 26625 537.62
18/05/20266054 25884 099.903643 80768 338.92
19/05/20264725 52940 080.533128 51444 766.98
20/05/20265733 23251 841.923042 00065 940.00
21/05/20265447 20674 585.486662 41398 612.54
22/05/20265351 37681 687.843748 00076 320.00
25/05/2026101 9993 178.415134 00054 740.00
26/05/20262722 42036 544.603734 00055 760.00
27/05/20261922 24336 700.955064 000106 240.00
28/05/20265848 56381 100.215654 00190 721.68
29/05/20264525 45043 010.503345 99977 738.31
01/06/20263632 10454 897.845368 000116 960.00
02/06/20265746 00079 120.005762 000107 880.00
03/06/20268596 399167 734.267686 591150 668.34
04/06/20266865 638113 553.745679 087136 820.51
05/06/202610075 785131 865.903546 90581 614.70
08/06/20262524 34542 116.8515055 41796 425.58
09/06/20267882 000145 140.008290 000160 200.00
10/06/20265656 11899 328.864964 641114 414.57
11/06/20268251 88291 312.323034 92661 469.76
12/06/20262930 00053 100.004549 60188 289.78
15/06/20264742 58475 373.681621 36438 241.56
16/06/20265643 42276 422.724336 23263 768.32
17/06/20263838 00066 880.007376 404135 235.08
18/06/20266442 11375 382.273742 83277 097.60
19/06/20264650 00090 500.003446 85184 800.31
22/06/20265859 887105 999.99710 00017 900.00
23/06/20266165 994115 489.505171 846126 448.96
24/06/20264742 31574 474.403040 15571 074.35
25/06/20269396 018167 071.325478 000136 500.00
26/06/20267055 89997 823.256276 000133 000.00
29/06/2026104 0027 163.583440 19971 956.21
30/06/20265951 99892 036.4646 00010 680.00

Notes

  1. Il est rappelé que le contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheuvreux a été suspendu entre le 20 avril 2026 et le 11 mai 2026.
Voir toutes les actualités de LOUIS HACHETTE GROUP