par IMERYS (EPA:NK)
imerys-communiqué-21-juillet-2025-bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidité-au-30-juin-2025 + bilan semestriel report
INFORMATION RÉGLEMENTÉE
21 juillet 2025
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité avec BNP Paribas, en date de dénouement du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : ● 108 271 titres ; ● 1 598 326 €.
Au cours du premier semestre 2025, il a été exécuté un total de 2 771 transactions à l’achat et 2
643 transactions à la vente, représentant l’achat de 294 938 titres pour un montant de 8 532 329 € et la vente de 305 171 titres pour un montant de 8 967 920 €.
Il est rappelé qu’au 12 avril 2021, date de mise en œuvre du contrat de liquidité en cours, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
● 0 titre ;
● 5 000 000,00 €.
Imerysest le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie avec un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros en 2024 et 12 400 salariés répartis dans 40 pays. Le Groupe offre des solutions à haute valeur ajoutée et fonctionnelles pour un grand nombre de secteurs et marchés en forte croissance, comme ceux des solutions pour la transition énergétique et de la construction durable mais aussi celui des solutions naturelles pour les biens de consommation. Imerys s’appuie sur sa maîtrise des applications, ses connaissances technologiques et son expertise dans les sciences des matériaux pour proposer des solutions apportant des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances. Dans le cadre de son engagement à se développer de manière responsable, Imerys propose des produits et procédés respectueux de l’environnement en plus d’accompagner ses clients dans leurs efforts de décarbonation.
Imerys est coté sur Euronext Paris (France) sous le code NK.PA.
Relations investisseurs: Contacts presse:
Cyrille Arhanchiague : +33 (0)1 49 55 64 84 Mathieu Gratiot : +33 (0)7 87 53 46 60
finance@imerys.com Hugues Schmitt (Primatice) : + 33(0) 6 71 99 74 58
1
Buy | Sell | ||||||
Client | Date | ||||||
Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | ||
IMERYS | 02/01/2025 | 4 000 | 35 | 111 850,00 | 2 201 | 18 | 61 555,37 |
IMERYS | 03/01/2025 | 3 250 | 40 | 89 865,10 | 1 000 | 14 | 27 685,80 |
IMERYS | 06/01/2025 | 11 958 | 78 | 350 655,20 | |||
IMERYS | 07/01/2025 | 2 250 | 26 | 67 214,93 | 2 250 | 17 | 68 544,90 |
IMERYS | 08/01/2025 | 6 765 | 70 | 197 248,46 | 500 | 3 | 14 660,00 |
IMERYS | 09/01/2025 | 4 750 | 47 | 134 189,88 | 500 | 5 | 14 410,00 |
IMERYS | 10/01/2025 | 5 750 | 38 | 157 824,85 | |||
IMERYS | 13/01/2025 | 1 500 | 24 | 40 249,95 | |||
IMERYS | 14/01/2025 | 1 000 | 6 | 26 750,00 | 900 | 5 | 24 396,03 |
IMERYS | 15/01/2025 | 500 | 6 | 13 370,00 | 3 750 | 37 | 101 645,25 |
IMERYS | 16/01/2025 | 1 000 | 11 | 27 200,00 | 2 000 | 22 | 55 030,00 |
IMERYS | 17/01/2025 | 500 | 3 | 13 780,00 | 2 000 | 20 | 55 360,00 |
IMERYS | 20/01/2025 | 1 500 | 9 | 41 563,95 | 1 500 | 11 | 41 815,05 |
IMERYS | 21/01/2025 | 5 592 | 58 | 153 899,67 | 5 750 | 72 | 159 152,53 |
IMERYS | 22/01/2025 | 5 000 | 46 | 138 250,00 | 1 894 | 21 | 52 924,80 |
Bilan quotidien du contrat de liquidité de IMERYS pour la période du 01/01/2025 au 30/06/2025
établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
IMERYS | 23/01/2025 | 2 750 | 29 | 75 725,10 | 2 750 | 23 | 76 019,90 |
IMERYS | 24/01/2025 | 14 450 | 91 | 383 848,36 | 7 950 | 58 | 215 089,64 |
IMERYS | 27/01/2025 | 2 250 | 13 | 58 400,10 | 2 250 | 24 | 59 204,93 |
IMERYS | 28/01/2025 | 2 000 | 21 | 52 640,00 | 2 000 | 19 | 53 080,00 |
IMERYS | 29/01/2025 | 4 500 | 46 | 118 465,20 | 3 250 | 29 | 86 265,08 |
IMERYS | 30/01/2025 | 3 250 | 22 | 86 705,13 | |||
IMERYS | 31/01/2025 | 2 587 | 19 | 69 083,25 | 2 037 | 16 | 54 506,45 |
IMERYS | 03/02/2025 | 5 250 | 31 | 134 449,88 | 5 250 | 55 | 135 864,75 |
IMERYS | 04/02/2025 | 1 500 | 14 | 39 049,95 | 1 000 | 11 | 26 230,00 |
IMERYS | 05/02/2025 | 1 000 | 14 | 26 050,00 | 1 000 | 16 | 26 240,00 |
IMERYS | 06/02/2025 | 314 | 3 | 8 239,36 | 5 750 | 32 | 154 749,75 |
IMERYS | 07/02/2025 | 2 250 | 18 | 61 595,10 | 2 250 | 19 | 62 109,90 |
IMERYS | 10/02/2025 | 1 807 | 17 | 49 261,17 | 3 461 | 37 | 95 111,39 |
IMERYS | 11/02/2025 | 500 | 9 | 13 750,00 | 4 250 | 35 | 118 580,10 |
IMERYS | 12/02/2025 | 1 500 | 14 | 41 899,95 | 500 | 7 | 14 040,00 |
IMERYS | 13/02/2025 | 1 500 | 16 | 42 660,00 | 4 750 | 42 | 135 814,85 |
IMERYS | 14/02/2025 | 600 | 6 | 17 142,00 | 3 250 | 27 | 94 019,90 |
IMERYS | 17/02/2025 | 3 250 | 26 | 92 945,13 | 1 500 | 13 | 43 510,05 |
IMERYS | 18/02/2025 | 4 250 | 31 | 118 994,90 | 1 000 | 7 | 28 350,00 |
IMERYS | 19/02/2025 | 4 250 | 38 | 117 889,90 | 4 250 | 26 | 119 340,00 |
IMERYS | 20/02/2025 | 10 000 | 37 | 297 200,00 | |||
IMERYS | 21/02/2025 | 3 750 | 27 | 115 950,00 | 6 750 | 53 | 210 255,08 |
IMERYS | 24/02/2025 | 2 600 | 21 | 80 230,02 | 2 250 | 24 | 70 100,10 |
IMERYS | 25/02/2025 | 3 750 | 40 | 114 655,13 | 4 750 | 49 | 146 899,93 |
IMERYS | 26/02/2025 | 3 750 | 30 | 115 039,88 | 3 750 | 53 | 116 325,00 |
IMERYS | 27/02/2025 | 2 000 | 22 | 60 780,00 | 2 000 | 28 | 61 200,20 |
IMERYS | 28/02/2025 | 2 250 | 31 | 69 585,08 | |||
IMERYS | 03/03/2025 | 2 750 | 33 | 85 144,95 | 2 551 | 30 | 79 513,14 |
IMERYS | 04/03/2025 | 9 500 | 68 | 283 159,85 | |||
IMERYS | 05/03/2025 | 11 000 | 89 | 335 295,40 | |||
IMERYS | 06/03/2025 | 15 267 | 103 | 501 357,59 | |||
IMERYS | 07/03/2025 | 4 645 | 44 | 155 050,10 | 1 518 | 19 | 51 908,47 |
IMERYS | 10/03/2025 | 5 750 | 42 | 185 279,95 | 2 520 | 23 | 81 594,83 |
IMERYS | 11/03/2025 | 2 500 | 47 | 79 651,25 | 2 500 | 24 | 80 530,00 |
IMERYS | 12/03/2025 | 3 250 | 43 | 103 060,10 | 600 | 4 | 19 390,02 |
IMERYS | 13/03/2025 | 700 | 8 | 22 109,99 | 3 250 | 25 | 103 964,90 |
IMERYS | 14/03/2025 | 2 584 | 36 | 81 159,31 | 4 250 | 26 | 135 875,05 |
IMERYS | 17/03/2025 | 4 250 | 39 | 138 839,85 | |||
IMERYS | 18/03/2025 | 500 | 7 | 16 360,00 | 3 250 | 42 | 107 495,05 |
IMERYS | 19/03/2025 | 2 250 | 28 | 73 849,95 |
IMERYS | 20/03/2025 | 3 250 | 29 | 104 880,10 | 500 | 5 | 16 380,00 |
IMERYS | 21/03/2025 | 1 500 | 14 | 47 790,00 | |||
IMERYS | 24/03/2025 | 3 500 | 40 | 111 475,00 | 1 563 | 15 | 50 705,13 |
IMERYS | 25/03/2025 | 1 000 | 10 | 31 750,00 | 2 000 | 22 | 63 920,00 |
IMERYS | 26/03/2025 | 1 000 | 12 | 31 950,00 | 2 557 | 21 | 82 689,03 |
IMERYS | 27/03/2025 | 3 750 | 53 | 119 044,88 | 1 500 | 8 | 48 000,00 |
IMERYS | 28/03/2025 | 3 265 | 43 | 102 600,34 | 1 000 | 9 | 31 850,00 |
IMERYS | 31/03/2025 | 5 153 | 46 | 156 532,68 | |||
IMERYS | 01/04/2025 | 1 467 | 18 | 43 661,15 | 500 | 4 | 14 980,00 |
IMERYS | 02/04/2025 | 2 750 | 26 | 80 785,10 | 1 575 | 18 | 46 551,49 |
IMERYS | 03/04/2025 | 5 000 | 38 | 142 915,00 | 2 250 | 31 | 65 295,00 |
IMERYS | 04/04/2025 | 4 250 | 49 | 119 710,18 | 1 230 | 12 | 35 052,54 |
IMERYS | 07/04/2025 | 2 000 | 22 | 52 850,00 | 2 500 | 21 | 67 925,00 |
IMERYS | 08/04/2025 | 1 500 | 21 | 40 489,95 | 1 500 | 22 | 40 849,95 |
IMERYS | 09/04/2025 | 500 | 5 | 13 160,00 | 500 | 7 | 13 220,00 |
IMERYS | 10/04/2025 | 500 | 7 | 13 420,00 | 500 | 2 | 14 060,00 |
IMERYS | 11/04/2025 | 3 500 | 23 | 93 548,70 | 3 500 | 15 | 93 892,75 |
IMERYS | 14/04/2025 | 1 800 | 20 | 49 739,94 | 4 250 | 35 | 118 625,15 |
IMERYS | 15/04/2025 | 3 750 | 30 | 107 110,13 | |||
IMERYS | 16/04/2025 | 982 | 7 | 28 093,06 | 2 250 | 20 | 65 265,08 |
IMERYS | 17/04/2025 | 3 750 | 33 | 108 340,13 | 1 500 | 15 | 43 789,95 |
IMERYS | 22/04/2025 | 3 750 | 30 | 107 460,00 | 1 500 | 18 | 43 590,00 |
IMERYS | 23/04/2025 | 3 500 | 18 | 99 842,40 | 3 500 | 34 | 100 524,20 |
IMERYS | 24/04/2025 | 2 750 | 23 | 78 274,90 | 4 750 | 43 | 136 604,78 |
IMERYS | 25/04/2025 | 1 500 | 24 | 43 350,00 | 1 500 | 11 | 43 609,95 |
IMERYS | 28/04/2025 | 1 500 | 21 | 43 320,00 | 400 | 2 | 11 672,00 |
IMERYS | 29/04/2025 | 4 950 | 60 | 142 769,88 | 7 250 | 45 | 212 324,95 |
IMERYS | 30/04/2025 | 3 648 | 38 | 106 049,91 | 3 689 | 52 | 107 965,96 |
IMERYS | 02/05/2025 | 1 500 | 20 | 44 400,00 | 2 500 | 17 | 74 510,00 |
IMERYS | 05/05/2025 | 200 | 2 | 6 000,00 | 1 000 | 6 | 30 190,00 |
IMERYS | 06/05/2025 | 3 250 | 33 | 96 820,10 | 500 | 4 | 15 140,00 |
IMERYS | 07/05/2025 | 1 500 | 13 | 44 670,00 | 2 250 | 18 | 67 470,08 |
IMERYS | 08/05/2025 | 500 | 3 | 14 860,00 | 1 000 | 10 | 30 070,00 |
IMERYS | 09/05/2025 | 1 500 | 13 | 45 510,00 | |||
IMERYS | 12/05/2025 | 4 925 | 27 | 150 981,29 | 4 550 | 41 | 140 265,58 |
IMERYS | 13/05/2025 | 2 535 | 12 | 77 612,57 | 3 200 | 20 | 98 118,40 |
IMERYS | 14/05/2025 | 1 850 | 18 | 56 170,07 | 1 350 | 17 | 41 121,00 |
IMERYS | 15/05/2025 | 2 000 | 20 | 60 030,00 | 1 000 | 5 | 30 135,00 |
IMERYS | 16/05/2025 | 1 000 | 13 | 29 968,00 | 2 150 | 20 | 64 874,75 |
IMERYS | 19/05/2025 | 3 000 | 26 | 90 984,90 | 3 000 | 21 | 91 254,90 |
IMERYS | 20/05/2025 | 1 750 | 17 | 51 234,93 | 2 750 | 14 | 81 065,05 |
IMERYS | 21/05/2025 | 1 500 | 17 | 44 100,00 | 1 500 | 16 | 44 345,40 |
IMERYS | 22/05/2025 | 7 000 | 60 | 202 220,20 | 5 800 | 29 | 168 345,00 |
IMERYS | 23/05/2025 | 4 750 | 46 | 135 594,93 | 2 043 | 20 | 58 478,22 |
IMERYS | 26/05/2025 | 700 | 7 | 20 334,02 | |||
IMERYS | 27/05/2025 | 1 000 | 6 | 28 850,00 | 1 500 | 15 | 43 650,00 |
IMERYS | 28/05/2025 | 1 000 | 12 | 29 150,00 | 1 000 | 10 | 29 290,00 |
IMERYS | 29/05/2025 | 200 | 1 | 5 840,00 | 200 | 1 | 5 940,00 |
IMERYS | 30/05/2025 | 1 500 | 21 | 43 950,00 | 1 500 | 12 | 44 017,20 |
IMERYS | 02/06/2025 | 3 268 | 33 | 94 367,42 | |||
IMERYS | 03/06/2025 | 2 250 | 21 | 64 109,93 | 362 | 7 | 10 345,96 |
IMERYS | 04/06/2025 | 1 200 | 19 | 34 530,00 | |||
IMERYS | 05/06/2025 | 500 | 3 | 14 430,00 | 2 000 | 21 | 57 970,00 |
IMERYS | 06/06/2025 | 363 | 5 | 10 483,44 | 188 | 2 | 5 467,04 |
IMERYS | 09/06/2025 | 2 250 | 18 | 65 625,08 | |||
IMERYS | 10/06/2025 | 4 149 | 39 | 123 173,02 | |||
IMERYS | 11/06/2025 | 1 500 | 11 | 44 670,00 | 1 500 | 17 | 44 970,00 |
IMERYS | 12/06/2025 | 3 250 | 24 | 94 805,10 | |||
IMERYS | 13/06/2025 | 500 | 4 | 14 400,00 | |||
IMERYS | 16/06/2025 | 500 | 8 | 14 430,00 | 2 000 | 15 | 58 010,00 |
TOTAL | 294 938 | 2 771 | 8 532 329 | 305 171 | 2 643 | 8 967 919 | ||
Achat: | 294 938 | (2,771 transactions) | 8 532 329€ | Vente: | 305 171 | (2,643 transactions) | 8 967 919€ |
IMERYS | 17/06/2025 | 1 288 | 10 | 37 012,61 | |||
IMERYS | 18/06/2025 | 2 250 | 19 | 63 974,93 | |||
IMERYS | 19/06/2025 | 1 000 | 12 | 27 960,00 | 1 000 | 13 | 28 110,00 |
IMERYS | 20/06/2025 | 7 900 | 65 | 216 090,28 | |||
IMERYS | 23/06/2025 | 1 500 | 18 | 40 800,00 | 2 000 | 29 | 54 750,00 |
IMERYS | 24/06/2025 | 1 500 | 32 | 41 818,05 | 4 250 | 40 | 119 455,18 |
IMERYS | 25/06/2025 | 500 | 6 | 13 850,00 | 500 | 7 | 13 950,00 |
IMERYS | 26/06/2025 | 1 500 | 16 | 41 490,00 | 2 408 | 23 | 67 074,12 |
IMERYS | 27/06/2025 | 2 250 | 20 | 63 915,08 |
IMERYS 30/06/2025 2 250 16 63 569,93