par High Co (EPA:HCO)
HighCo : Transactions sur actions propres du 27 au 31 mai 2024
Déclaration des transactions sur actions propres
Réalisées du 27 au 31 mai 2024
Paris, le 3 juin 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code identifiant émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 27/05/2024 | FR0000054231 | 2 000 | 3,10 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 28/05/2024 | FR0000054231 | 2 000 | 3,00 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 29/05/2024 | FR0000054231 | 2 000 | 3,02 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 30/05/2024 | FR0000054231 | 2 000 | 3,00 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 31/05/2024 | FR0000054231 | 2 000 | 3,05 € | XPAR |
Présentation détaillée transaction par transaction
Code identifiant PSI | Jour Heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-27 08:26:09 | FR 0000054231 | 3,12 | EUR | 1000 | XPAR | jAj6AmVbzz002mn0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-27 09:32:25 | FR 0000054231 | 3,08 | EUR | 38 | XPAR | jAj6AmVd27003ON0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-27 10:31:15 | FR 0000054231 | 3,08 | EUR | 150 | XPAR | jAj6AmVdx5003wq0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-27 10:47:41 | FR 0000054231 | 3,08 | EUR | 300 | XPAR | jAj6AmVeCx0042L0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-27 10:58:48 | FR 0000054231 | 3,08 | EUR | 512 | XPAR | jAj6AmVeNi0044B0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-28 07:40:42 | FR 0000054231 | 3,00 | EUR | 1000 | XPAR | jAj6AmVxlY001E70 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-28 09:00:46 | FR 0000054231 | 3,00 | EUR | 1000 | XPAR | jAj6AmVz14001pp0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-29 07:03:48 | FR 0000054231 | 3,02 | EUR | 546 | XPAR | jAj6AmWJfQ000sW0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-29 07:03:48 | FR 0000054231 | 3,02 | EUR | 454 | XPAR | jAj6AmWJfQ000sj0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-29 07:47:37 | FR 0000054231 | 3,02 | EUR | 965 | XPAR | jAj6AmWKLp001Kq0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-29 08:37:06 | FR 0000054231 | 3,02 | EUR | 35 | XPAR | jAj6AmWL7i001hd0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-30 07:04:09 | FR 0000054231 | 3,02 | EUR | 312 | XPAR | jAj6AmWg9J000rt0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-30 07:04:09 | FR 0000054231 | 3,02 | EUR | 688 | XPAR | jAj6AmWg9J000s60 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-30 08:42:57 | FR 0000054231 | 2,98 | EUR | 1000 | XPAR | jAj6AmWhgu001rK0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-31 07:04:32 | FR 0000054231 | 3,06 | EUR | 366 | XPAR | jAj6AmX2dE000sB0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-31 07:04:32 | FR 0000054231 | 3,06 | EUR | 330 | XPAR | jAj6AmX2dE000sO0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
1
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-31 07:06:25 | FR 0000054231 | 3,06 | EUR | 100 | XPAR | jAj6AmX2f2000uB0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-31 07:09:11 | FR 0000054231 | 3,06 | EUR | 100 | XPAR | jAj6AmX2hh000vX0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-31 07:10:33 | FR 0000054231 | 3,06 | EUR | 85 | XPAR | jAj6AmX2j0000zn0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-31 07:13:45 | FR 0000054231 | 3,06 | EUR | 19 | XPAR | jAj6AmX2m70014y0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-31 10:04:46 | FR 0000054231 | 3,00 | EUR | 100 | XPAR | jAj6AmX5Rc002sj0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-31 10:48:17 | FR 0000054231 | 3,05 | EUR | 900 | XPAR | jAj6AmX67l0037c0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
A propos de HighCo
Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 500 collaborateurs.
HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR
Directrice Générale Relations Presse +33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46 comfi@highco.com n.cassar@highco.com
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME). ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com
2