par High Co (EPA:HCO)
HighCo : Transactions sur actions propres du 13 au 17 mai 2024
Déclaration des transactions sur actions propres
Réalisées du 13 au 17 mai 2024
Paris, le 21 mai 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code identifiant émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 13/05/2024 | FR0000054231 | 2 000 | 3,25 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 14/05/2024 | FR0000054231 | 2 000 | 3,26 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 15/05/2024 | FR0000054231 | 2 000 | 3,28 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 16/05/2024 | FR0000054231 | 2 000 | 3,25 € | XPAR |
Présentation détaillée transaction par transaction
Code identifiant PSI | Jour Heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-13 07:08:53 | FR 0000054231 | 3,27 | EUR | 233 | XPAR | jAj6AmQW7Z001750 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-13 07:09:12 | FR 0000054231 | 3,27 | EUR | 767 | XPAR | jAj6AmQW7r0017L0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-13 07:12:47 | FR 0000054231 | 3,22 | EUR | 1000 | XPAR | jAj6AmQWBI001A90 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-14 07:07:42 | FR 0000054231 | 3,25 | EUR | 570 | XPAR | jAj6AmQsZy000o90 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-14 07:11:07 | FR 0000054231 | 3,25 | EUR | 307 | XPAR | jAj6AmQsdF000tp0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-14 07:18:54 | FR 0000054231 | 3,26 | EUR | 123 | XPAR | jAj6AmQsko001B30 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-14 07:21:48 | FR 0000054231 | 3,26 | EUR | 158 | XPAR | jAj6AmQsnc001DV0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-14 07:27:42 | FR 0000054231 | 3,26 | EUR | 314 | XPAR | jAj6AmQstK001d90 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-14 08:00:00 | FR 0000054231 | 3,27 | EUR | 528 | XPAR | jAj6AmQtOZ002KP0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-15 07:11:35 | FR 0000054231 | 3,28 | EUR | 190 | XPAR | jAj6AmRF7H001aM0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-15 08:05:13 | FR 0000054231 | 3,28 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AmRFx9002z20 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-15 08:05:21 | FR 0000054231 | 3,28 | EUR | 250 | XPAR | jAj6AmRFxI002zC0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-15 08:07:21 | FR 0000054231 | 3,28 | EUR | 2 | XPAR | jAj6AmRFzE003330 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-15 10:52:08 | FR 0000054231 | 3,28 | EUR | 58 | XPAR | jAj6AmRIYh004Dc0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-15 10:52:08 | FR 0000054231 | 3,28 | EUR | 1000 | XPAR | jAj6AmRIYh004Dm0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-16 08:01:38 | FR 0000054231 | 3,25 | EUR | 240 | XPAR | jAj6AmRcNG002pP0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-16 08:36:07 | FR 0000054231 | 3,25 | EUR | 30 | XPAR | jAj6AmRcud003YL0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
1
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-16 08:40:12 | FR 0000054231 | 3,25 | EUR | 150 | XPAR | jAj6AmRcyY003ge0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-16 08:58:53 | FR 0000054231 | 3,25 | EUR | 50 | XPAR | jAj6AmRdGd0040b0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-16 09:29:11 | FR 0000054231 | 3,25 | EUR | 36 | XPAR | jAj6AmRdjy004fc0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-16 11:06:31 | FR 0000054231 | 3,25 | EUR | 33 | XPAR | jAj6AmRfGB005Re0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-16 12:42:40 | FR 0000054231 | 3,25 | EUR | 461 | XPAR | jAj6AmRglD006Ku0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-16 12:42:40 | FR 0000054231 | 3,25 | EUR | 671 | XPAR | jAj6AmRglD006L40 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-16 13:23:53 | FR 0000054231 | 3,25 | EUR | 250 | XPAR | jAj6AmRhP5006sF0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-05-16 13:24:57 | FR 0000054231 | 3,25 | EUR | 79 | XPAR | jAj6AmRhQ9006sS0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
A propos de HighCo
Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 500 collaborateurs.
HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR
Directrice Générale Relations Presse +33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46 comfi@highco.com n.cassar@highco.com
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME). ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com
2