par FLEURY MICHON (EPA:FLE)
Correction: FLEURY MICHON : DECLARATION MENSUELLE RACHAT/VENTE ACTIONS 02 2026
Formulaire type de déclaration des programmes de rachats
Ce formulaire constitue l'annexe 1 de l'instruction AMF n°2017-03 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN : 572058329
Dénomination sociale de l'émetteur : FLEURY MICHON
LEI : 96950009EM1D72NGCV27
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) ACTION
Date de début du programme
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : février
I. INFORMATIONS CUMULEES
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : 252 562 / 5,76%
Solde au [date], date de la dernière déclaration : 251 057
Nombre de titres achetés dans le mois : 2 486
Nombre de titres vendus dans le mois : 981
Nombre de titres transférés (1) dans le mois 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois 0
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
| Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | CIC | A | 27 | 27 | 24,62 | 664,70 | |
| 02/02/2026 | CIC | V | 63 | 63 | 24,79 | 1 561,70 | |
| 03/02/2026 | CIC | A | 17 | 17 | 24,71 | 420,10 | |
| 03/02/2026 | CIC | V | 131 | 131 | 24,90 | 3 261,80 | |
| 04/02/2026 | CIC | A | 26 | 26 | 24,80 | 644,80 | |
| 04/02/2026 | CIC | V | 51 | 51 | 25,09 | 1 279,80 | |
| 05/02/2026 | CIC | A | 51 | 51 | 24,91 | 1 270,60 | |
| 05/02/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 25,10 | 25,10 | |
| 06/02/2026 | CIC | A | 16 | 16 | 24,81 | 396,90 | |
| 06/02/2026 | CIC | V | 31 | 31 | 24,95 | 773,40 | |
| 09/02/2026 | CIC | A | 187 | 187 | 24,44 | 4 570,90 | |
| 09/02/2026 | CIC | V | 38 | 38 | 24,68 | 937,80 | |
| 10/02/2026 | CIC | A | 1 | 1 | 24,80 | 24,80 | |
| 10/02/2026 | CIC | V | 85 | 85 | 24,84 | 2 111,50 | |
| 11/02/2026 | CIC | A | 106 | 106 | 24,64 | 2 611,80 | |
| 11/02/2026 | CIC | V | 107 | 107 | 24,90 | 2 664,20 | |
| 12/02/2026 | CIC | A | 144 | 144 | 24,45 | 3 520,50 | |
| 12/02/2026 | CIC | V | 45 | 45 | 24,64 | 1 108,80 | |
| 13/02/2026 | CIC | A | 11 | 11 | 24,51 | 269,60 | |
| 13/02/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 24,60 | 24,60 | |
| 16/02/2026 | CIC | A | 49 | 49 | 24,40 | 1 195,40 | |
| 16/02/2026 | CIC | V | 1 | 1 | 24,60 | 24,60 | |
| 17/02/2026 | CIC | A | 25 | 25 | 24,40 | 610,10 | |
| 17/02/2026 | CIC | V | 4 | 4 | 24,50 | 98,00 | |
| 18/02/2026 | CIC | A | 12 | 12 | 24,49 | 293,90 | |
| 18/02/2026 | CIC | V | 30 | 30 | 24,55 | 736,50 | |
| 19/02/2026 | CIC | A | 126 | 126 | 24,49 | 3 085,90 | |
| 19/02/2026 | CIC | V | 115 | 115 | 24,67 | 2 836,50 | |
| 20/02/2026 | CIC | A | 5 | 5 | 24,54 | 122,70 | |
| 20/02/2026 | CIC | V | 12 | 12 | 24,69 | 296,30 | |
| 23/02/2026 | CIC | A | 1 435 | 35 | 24,50 | 35 158,30 | |
| 23/02/2026 | CIC | V | 29 | 29 | 24,70 | 716,20 | |
| 24/02/2026 | CIC | A | 111 | 111 | 24,47 | 2 716,30 | |
| 24/02/2026 | CIC | V | 111 | 111 | 24,51 | 2 721,10 | |
| 25/02/2026 | CIC | A | 1 | 1 | 24,60 | 24,60 | |
| 25/02/2026 | CIC | V | 81 | 81 | 24,81 | 2 009,80 | |
| 26/02/2026 | CIC | A | 1 | 1 | 24,80 | 24,80 | |
| 26/02/2026 | CIC | V | 31 | 31 | 24,90 | 771,80 | |
| 27/02/2026 | CIC | A | 135 | 135 | 24,52 | 3 310,20 | |
| 27/02/2026 | CIC | V | 14 | 14 | 24,77 | 346,80 |
Notes
- A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
- Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
- Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
- Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas