Amount | Security Description | Listing Category | ISIN |
Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC |
20000 | Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B579F325 ● |
5300 | Secured Platinum-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B40QP990 ● |
54000 | Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B43VDT70 ● |
|
Issuer Name: Octopus Apollo VCT Plc |
27599086 | Ordinary Shares of 0.1p each; fully paid | Closed-ended investment funds | GB00B17B3479 ● |
|
Issuer Name: Xtrackers ETC plc |
473000 | Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities due 23/04/2080; fully paid | Debt and debt-like securities | DE000A2T0VU5 ● |
|
Issuer Name: 21Shares AG |
70000 | 21Shares Ethereum Staking Exchange Traded Product (AETH); fully paid | Debt and debt-like securities | CH0454664027 ● |
200000 | 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid | Debt and debt-like securities | CH1199067674 ● |
|
Issuer Name: HANetf ETC Securities plc |
41000 | Metal Securities of The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2115336336 ● |
|
Issuer Name: Amundi Physical Metals plc |
227000 | Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully paid | Debt and debt-like securities | FR0013416716 ● |
|
Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited |
241000 | WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH287 ● |
45000 | WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH394 ● |
19000 | WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH394 ● |
107000 | WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH287 ● |
|
Issuer Name: HSBC Bank PLC |
4739336 | Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by China National Software & Service Co., Ltd due 29/06/2027 | Securitised derivatives | GB00BTDGRS49 ● |
|
Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited |
104000 | WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKK82 ● |
35500 | WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DK975 ● |
18900 | WisdomTree Silver; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY328 ● |
1190 | WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short; full paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKH53 ● |
176500 | WisdomTree Natural Gas; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN7KB334 ● |
31000 | WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKC09 ● |
62300 | WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTS64 ● |
239000 | WisdomTree Nickel; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY211 ● |
1310 | WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTL95 ● |
80555 | WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B78CGV99 ● |
255000 | WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFV134 ● |
226500 | WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXV33 ● |
368000 | WisdomTree Aluminium 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTC05 ● |
21500 | WisdomTree Corn; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN7KB441 ● |
170500 | WisdomTree Copper; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXQ89 ● |
13000 | WisdomTree Precious Metals; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYF40 ● |
280000 | WisdomTree Aluminium; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXN58 ● |
319000 | WisdomTree Industrial Metals; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYG56 ● |
500 | WisdomTree Petroleum; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYC19 ● |
5000 | WisdomTree Broad Commodities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY989 ● |
|
Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited |
6500 | WisdomTree Short EUR Long USD 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3N9C970 ● |
210 | WisdomTree Long USD Short GBP 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3WCLY57 ● |
47000 | WisdomTree Long JPY Short USD 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3X9GJ56 ● |
8900 | WisdomTree Short EUR Long GBP 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3W0MY68 ● |
100 | WisdomTree Short JPY Long USD 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3WFMB84 ● |
280 | WisdomTree Short EUR Long USD; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B68GSM94 ● |
1600 | WisdomTree Long CHF Short GBP; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3SX3R93 ● |
1900 | WisdomTree Long EUR Short GBP 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3VJDN05 ● |
|
Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company |
1650 | Leverage Shares 2x Tesla ETP Securities due 07/04/2070; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00BK5BZY66 ● |
14000 | Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2399367502 ● |
85000 | Leverage Shares IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2875105608 |