COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
par EURAZEO (EPA:RF)
Déclaration hebdomadaire d'opérations effectuées du 22 au 24 décembre 2025
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurazeo SE | 969500C656AA39O94N60 | 22/12/2025 | FR0000121121 | 10 000 | 52,871785 | XPAR |
| Eurazeo SE | 969500C656AA39O94N60 | 23/12/2025 | FR0000121121 | 10 000 | 53,117170 | XPAR |
| Eurazeo SE | 969500C656AA39O94N60 | 24/12/2025 | FR0000121121 | 10 000 | 52,984450 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour de la transaction | Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurazeo SE | 969500C656AA39O94N60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 22/12/2025 | 09:30:25 | FR0000121121 | 52,65 | EUR | 280 | XPAR | OD_8sD6BkQ-00 | VMP |
| Eurazeo SE | 969500C656AA39O94N60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 22/12/2025 | 09:30:25 | FR0000121121 | 52,65 | EUR | 985 | XPAR | OD_8sD6BkQ-02 | VMP |
| Eurazeo SE | 969500C656AA39O94N60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 22/12/2025 | 09:30:25 | FR0000121121 | 52,65 | EUR | 619 | XPAR | OD_8sD6BkR-00 | VMP |
| Eurazeo SE | 969500C656AA39O94N60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 22/12/2025 | 09:33:44 | FR0000121121 | 52,60 | EUR | 176 | XPAR | OD_8sD71fR-00 | VMP |
| Eurazeo SE | 969500C656AA39O94N60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 22/12/2025 | 09:33:44 | FR0000121121 | 52,60 | EUR | 9 | XPAR | OD_8sD71fR-02 | VMP |
| Eurazeo SE | 969500C656AA39O94N60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 22/12/2025 | 09:57:48 | FR0000121121 | 52,65 | EUR | 45 | XPAR | OD_8sDD5IX-00 | VMP |
| Eurazeo SE | 969500C656AA39O94N60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 22/12/2025 | 09:57:48 | FR0000121121 | 52,65 | EUR | 5 | XPAR | OD_8sDD5IY-00 | VMP |
| Eurazeo SE | 969500C656AA39O94N60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 22/12/2025 | 09:57:48 | FR0000121121 | 52,65 | EUR | 82 | XPAR | OD_8sDD5IY-02 | VMP |
Nom de
l'émetteur Nom du PSI Quantité
achetée Code Identifiant Code Identifiant PSI Objectif du rachat Code identifiant de
l'instrument jour/heure de la transaction Prix unitaire (unité) Devise Code identifiant
marché
Numéro de
référence de la