par ENERGISME (EPA:ALNRG)
ENERGISME: Etats financiers au 30 juin 2024
SA ENERGISME
États nanciers
Exercice du 01/01/2024 au 30/06/2024
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
88 AVENUE DU GENERAL LECLERC , 92100, BOULOGNE BILLANCOURT SIREN : 452659782
Sommaire
0. 1. Attestation de présentation des comptes p. 3
1. États nanciers p. 4
1. 1. Bilan actif p. 5
1. 2. Bilan passif p. 6
1. 3. Compte de résultat p. 7
Détail du bilan
Détail du compte de résultat
Documents scaux
Attestation de présentation des comptes
En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de SA ENERGISME relatifs à la période du 01/01/2024 au 30/06/2024.
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes de la période pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.
Les comptes ci-joints se caractérisent par les données suivantes :
Montant | |
Total du bilan | 12 866 649 |
Chiffre d'affaires | 2 278 495 |
Résultat net comptable | -2 027 288 |
Fait à
Le
Pour Baker Tilly STREGO
XXXXX XXXXXX
Expert-comptable
États nanciers
Bilan actif
(3) Part à plus d'un an 416 261 416 261
Bilan passif
30/06/2024 (6 mois) | 31/12/2023 (12 mois) | Vari | ation | |||||||
Total | Total | Euros | % | |||||||
CAPITAUX PROPRES | ||||||||||
Capital social ou individuel | 10 618 869 | 10 618 869 | ||||||||
Primes d'émission, de fusion, d'apport | - 19 557 | 1 529 808 | -1 549 364 | - 101 | ||||||
Ecarts de réévaluation | ||||||||||
Réserve légale | 11 000 | 11 000 | ||||||||
Réserves statutaires ou contractuelles | ||||||||||
Réserves réglementées | ||||||||||
Autres réserves | ||||||||||
Report à nouveau | -4 164 676 | 2 299 988 | -6 464 663 | - 281 | ||||||
Résultat de l'exercice précédent à affecter | ||||||||||
Résultat de l'exercice (bénéce ou perte) | -2 027 288 | -7 994 471 | 5 967 183 | - 75 | ||||||
Subventions d'investissement | ||||||||||
Provisions réglementées | ||||||||||
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) | 4 418 348 | 6 465 193 | -2 046 845 | - 32 | ||||||
AUTRES FONDS PROPRES | ||||||||||
Produits des émissions de titres participatifs | ||||||||||
Avances conditionnées | 91 000 | 224 162 | - 133 162 | - 59 | ||||||
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis) | 91 000 | 224 162 | - 133 162 | - 59 | ||||||
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | ||||||||||
Provisions pour risques | 108 585 | 108 585 | ||||||||
Provisions pour charges | 53 139 | 99 181 | - 46 042 | - 46 | ||||||
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II) | 161 724 | 207 766 | - 46 042 | - 22 | ||||||
EMPRUNTS ET DETTES (1) | ||||||||||
Emprunts obligataires convertibles | 709 135 | - 709 135 | - 100 | |||||||
Autres emprunts obligataires | ||||||||||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 1 595 429 | 3 010 874 | -1 415 445 | - 47 | ||||||
Emprunts et dettes nancières diverses (3) | 61 608 | 101 789 | - 40 181 | - 39 | ||||||
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours | ||||||||||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 452 | 3 338 341 | -1 447 889 | - 43 | ||||||
Dettes scales et sociales | 3 566 895 | 4 435 876 | - 868 980 | - 20 | ||||||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 710 | 102 710 | ||||||||
Autres dettes | 1 324 | 13 763 | - 12 439 | - 90 | ||||||
Produits constatés d'avance (1) | 977 159 | 595 729 | 381 430 | 64 | ||||||
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III) | 8 195 577 | 12 205 507 | -4 009 930 | - 33 | ||||||
Ecart de conversion passif (IV) | ||||||||||
TOTAL PASSIF (I à IV) | 12 866 649 | 19 102 628 | -6 235 979 | - 33 | ||||||
(1) Dont à moins d'un an | 8 195 577 | 12 198 664 | -4 003 087 | - 33 | ||||||
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs | 13 040 | 12 334 | 706 | 6 | ||||||
Compte de résultat
30/06/2024 (6 mois) | 31/12/2023 (12 mois) | Vari | ation | |
Total | Total | Euros | % | |
PRODUITS D'EXPLOITATION | ||||
Chiffre d'affaires | ||||
Ventes de marchandises | ||||
Production vendue - biens | ||||
Production vendue - services | 2 278 495 | 5 807 610 | -3 529 115 | - 61 |
Chiffre d'affaires net | 2 278 495 | 5 807 610 | -3 529 115 | - 61 |
Production stockée | ||||
Production immobilisée | 300 755 | 395 138 | - 94 383 | - 24 |
Subventions d'exploitation | 1 333 | - 1 333 | - 100 | |
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 46 042 | 40 346 | 5 696 | 14 |
Autres produits | 225 | 445 | - 221 | - 50 |
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 2 625 517 | 6 244 873 | -3 619 356 | - 58 |
CHARGES D'EXPLOITATION | ||||
Achats de marchandises (y compris droits de douane) | ||||
Variations de stocks (marchandises) | ||||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | ||||
Variations de stocks (matières premières et approvisionnements) | ||||
Autres achats et charges externes | 1 410 640 | 3 442 775 | -2 032 136 | - 59 |
Impôts, taxes et versements assimilés | 54 739 | 113 631 | - 58 892 | - 52 |
Salaires et traitements | 1 454 082 | 3 401 847 | -1 947 765 | - 57 |
Charges sociales | 671 079 | 1 520 156 | - 849 077 | - 56 |
Dotations aux amortissements sur immobilisations | 1 213 575 | 3 132 728 | -1 919 154 | - 61 |
Dotations aux provisions sur immobilisations | ||||
Dotations aux provisions sur actif circulant | 26 210 | - 26 210 | - 100 | |
Dotations aux provisions pour risques et charges | 108 585 | - 108 585 | - 100 | |
Autres charges | - 4 821 | 866 | - 5 687 | - 657 |
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 4 799 294 | 11 746 798 | -6 947 504 | - 59 |
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -2 173 777 | -5 501 925 | 3 328 148 | - 60 |
QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (III) | ||||
Bénéce attribué ou perte transférée | ||||
OPERATIONS EN COMMUN ET PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS (IV) | ||||
Perte supportée ou bénéce transféré | ||||
PRODUITS FINANCIERS | ||||
Produits nanciers | ||||
Produits de participation (1) | ||||
Produits des autres valeurs mobilières et créances (1) | 31 061 | 9 257 | 21 805 | 236 |
Autres intérêts de produits assimilés (1) | 321 | - 321 | - 100 | |
Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 333 | - 483 333 | - 100 | |
Différences positives de change | ||||
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | ||||
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) | 31 061 | 492 910 | - 461 848 | - 94 |
CHARGES FINANCIERES | ||||
Dotations nancières aux amortissements et provisions | 483 333 | - 483 333 | - 100 | |
Intérêts et charges assimilées (2) (3) | - 65 619 | 339 193 | - 404 812 | - 119 |
Différences négatives de change | 117 | 117 | ||
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | ||||
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI) | - 65 502 | 822 526 | - 888 028 | - 108 |
RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 563 | - 329 616 | 426 179 | - 129 |
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 077 214 | -5 831 541 | 3 754 328 | - 64 |
30/06/2024 (6 mois) | 31/12/2023 (12 mois) | Vari | ation | |
Total | Total | Euros | % | |
PRODUITS EXCEPTIONNELS | ||||
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (4) | 10 315 | 31 513 | - 21 198 | - 67 |
Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 477 | - 32 477 | - 100 | |
Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000 | - 33 000 | - 100 | |
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | 10 315 | 96 990 | - 86 675 | - 89 |
CHARGES EXCEPTIONNELLES | ||||
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (5) | 1 100 | 156 367 | - 155 267 | - 99 |
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | ||||
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 159 006 | -2 159 006 | - 100 | |
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | 1 100 | 2 315 373 | -2 314 273 | - 100 |
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 215 | -2 218 383 | 2 227 598 | - 100 |
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | ||||
Impôts sur les bénéces (X) | - 40 711 | - 55 453 | 14 742 | - 27 |
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 2 666 893 | 6 834 773 | -4 167 880 | - 61 |
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 181 | 14 829 244 | -10 135 063 | - 68 |
RESULTAT DE L'EXERCICE | -2 027 288 | -7 994 471 | 5 967 183 | - 75 |
(1) Dont produits concernant les entités liées
(2) Dont intérêts concernant les entités liées
(3) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)
(4) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 10 315 10 315
(5) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs