par DERICHEBOURG (EPA:DBG)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 7 au 11 avril 2025
COMMUNIQUÉ
Paris, le 14 avril 2025
Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
DERICHEBOURG | 07/04/2025 | FR0000053381 | 2 048 | 4,74291 | AQEU |
DERICHEBOURG | 07/04/2025 | FR0000053381 | 11 677 | 4,77734 | CCXE |
DERICHEBOURG | 07/04/2025 | FR0000053381 | 1 504 | 4,75189 | TQEX |
DERICHEBOURG | 07/04/2025 | FR0000053381 | 35 303 | 4,89626 | XPAR |
DERICHEBOURG | 08/04/2025 | FR0000053381 | 143 | 5,10 | AQEU |
DERICHEBOURG | 08/04/2025 | FR0000053381 | 816 | 5,06 | CCXE |
DERICHEBOURG | 08/04/2025 | FR0000053381 | 104 | 5,08 | TQEX |
DERICHEBOURG | 08/04/2025 | FR0000053381 | 2 524 | 5,09559 | XPAR |
DERICHEBOURG | 09/04/2025 | FR0000053381 | 709 | 4,97 | AQEU |
DERICHEBOURG | 09/04/2025 | FR0000053381 | 4 127 | 4,98377 | CCXE |
DERICHEBOURG | 09/04/2025 | FR0000053381 | 513 | 5,00 | TQEX |
DERICHEBOURG | 09/04/2025 | FR0000053381 | 12 331 | 4,99035 | XPAR |
DERICHEBOURG | 10/04/2025 | FR0000053381 | 135 | 5,25989 | AQEU |
DERICHEBOURG | 10/04/2025 | FR0000053381 | 810 | 5,25 | CCXE |
DERICHEBOURG | 10/04/2025 | FR0000053381 | 102 | 5,2675 | TQEX |
DERICHEBOURG | 10/04/2025 | FR0000053381 | 2 483 | 5,27104 | XPAR |
DERICHEBOURG | 11/04/2025 | FR0000053381 | 142 | 5,175 | AQEU |
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 7 au 11 avril 2025
Conformément à la réglementation applicable, DERICHEBOURG déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 entre le 7 et 11 avril 2025, avec un objectif d’annulation d’actions.
DERICHEBOURG | 11/04/2025 | FR0000053381 | 827 | 5,19747 | CCXE |
DERICHEBOURG | 11/04/2025 | FR0000053381 | 51 | 5,21 | TQEX |
DERICHEBOURG | 11/04/2025 | FR0000053381 | 2 514 | 5,20113 | XPAR |
Total/ prix moyen | 78 863 | 4,9313 |
Détails disponibles sur :
- le site internet de Derichebourg www.derichebourg.comdans l’espace Investisseurs / Informations-règlementées / Déclarations de rachat d'actions https://www.derichebourg.com/fr/accueil/investisseurs/informationsreglementees