par AUBAY (EPA:AUB)
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 4 AU 8 NOVEMBRE 2024 DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE
Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay (https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees).
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
LEI de l'émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 4-Nov-24 | FR0000063737 | 1 922 | 46,4683 | XPAR |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 4-Nov-24 | FR0000063737 | 599 | 46,4205 | DXE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 4-Nov-24 | FR0000063737 | 85 | 46,5000 | TQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 4-Nov-24 | FR0000063737 | 79 | 46,5000 | AQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 5-Nov-24 | FR0000063737 | 1 951 | 46,1833 | XPAR |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 5-Nov-24 | FR0000063737 | 625 | 46,1934 | DXE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 5-Nov-24 | FR0000063737 | 86 | 46,1000 | TQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 5-Nov-24 | FR0000063737 | 90 | 46,2000 | AQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 6-Nov-24 | FR0000063737 | 1 910 | 46,1245 | XPAR |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 6-Nov-24 | FR0000063737 | 617 | 46,0561 | DXE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 6-Nov-24 | FR0000063737 | 88 | 46,2000 | TQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 6-Nov-24 | FR0000063737 | 87 | 46,3000 | AQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 7-Nov-24 | FR0000063737 | 1 961 | 46,0009 | XPAR |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 7-Nov-24 | FR0000063737 | 651 | 45,8464 | DXE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 7-Nov-24 | FR0000063737 | 110 | 46,0000 | TQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 7-Nov-24 | FR0000063737 | 106 | 46,1500 | AQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 8-Nov-24 | FR0000063737 | 2 052 | 45,5600 | XPAR |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 8-Nov-24 | FR0000063737 | 667 | 45,5747 | DXE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 8-Nov-24 | FR0000063737 | 108 | 45,5000 | TQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 8-Nov-24 | FR0000063737 | 107 | 45,8500 | AQE |
À propos de AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 7 551 collaborateurs au 30 juin 2024, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2023, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 534,1 M€.
Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP |
Contacts
Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr
David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com