par LAGARDERE (EPA:MMB)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 juin 2024 au 7 juin 2024
LAGARDÈRE SA
Société anonyme au capital de 860 913 044.60 euros
Siège social : 4 rue de Presbourg à Paris 16ème (75)
320 366 446 RCS Paris
Paris, le 11 juin 2024
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 juin 2024 au 7 juin 2024.
Conformément à la règlementation applicable, la société Lagardère SA déclare ci-après les opérations d’achats d’actions réalisées du 3 juin 2024 au 7 juin 2024 dans le cadre du mandat confié à un prestataire de services d’investissement, tel qu’annoncé le 26 avril 2024.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 03/06/2024 | FR0000130213 | 67 | 21,8500 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 03/06/2024 | FR0000130213 | 391 | 21,7774 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 03/06/2024 | FR0000130213 | 117 | 21,8436 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 03/06/2024 | FR0000130213 | 985 | 21,7945 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 04/06/2024 | FR0000130213 | 380 | 21,8384 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 04/06/2024 | FR0000130213 | 59 | 21,8500 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 04/06/2024 | FR0000130213 | 957 | 21,7293 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 05/06/2024 | FR0000130213 | 66 | 21,9462 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 05/06/2024 | FR0000130213 | 386 | 21,9670 | CEUX |
* arrondi à quatre chiffres après la virgule
1
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur (LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions* | Marché (MIC Code) |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 05/06/2024 | FR0000130213 | 118 | 22,0297 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 05/06/2024 | FR0000130213 | 955 | 21,9510 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 06/06/2024 | FR0000130213 | 67 | 22,0500 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 06/06/2024 | FR0000130213 | 405 | 22,0146 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 06/06/2024 | FR0000130213 | 119 | 21,9336 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 06/06/2024 | FR0000130213 | 978 | 22,0256 | XPAR |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 07/06/2024 | FR0000130213 | 73 | 21,8562 | AQEU |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 07/06/2024 | FR0000130213 | 401 | 21,9453 | CEUX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 07/06/2024 | FR0000130213 | 120 | 21,8575 | TQEX |
Lagardère SA | 969500VX2NV2AQQ65G45 | 07/06/2024 | FR0000130213 | 1 006 | 21,9496 | XPAR |
TOTAL | 7 650 | 21,8980 |
* arrondi à quatre chiffres après la virgule
Les informations détaillées des transactions, reprises sous forme agrégée par jour de transaction dans le tableau ci-dessus, peuvent être consultées sur le site Internet www.lagardere.comdans la rubrique Relations Investisseurs / Information Règlementée.
2