par AUBAY (EPA:AUB)
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 28 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2024 DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
PRESENTATION AGREGEE PAR JOUR ET PAR MARCHE
Les informations détaillées sur ces opérations peuvent être consultées sur le site internet de Aubay (https://aubay.com/investisseurs/informations-reglementees).
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
LEI de l'émetteur | Code ISIN (ISO 6166) | MIC code (ISO 10383) | ||||
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 28-Oct-24 | FR0000063737 | 1 013 | 45,6349 | XPAR |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 28-Oct-24 | FR0000063737 | 425 | 45,7092 | DXE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 28-Oct-24 | FR0000063737 | 89 | 45,8000 | TQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 28-Oct-24 | FR0000063737 | 73 | 45,6000 | AQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 29-Oct-24 | FR0000063737 | 1 759 | 45,5134 | XPAR |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 29-Oct-24 | FR0000063737 | 617 | 45,4892 | DXE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 29-Oct-24 | FR0000063737 | 87 | 45,5000 | TQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 29-Oct-24 | FR0000063737 | 73 | 45,5000 | AQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 30-Oct-24 | FR0000063737 | 1 892 | 45,4154 | XPAR |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 30-Oct-24 | FR0000063737 | 643 | 45,4998 | DXE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 30-Oct-24 | FR0000063737 | 85 | 45,1000 | TQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 30-Oct-24 | FR0000063737 | 72 | 45,1000 | AQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 31-Oct-24 | FR0000063737 | 1 916 | 45,3434 | XPAR |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 31-Oct-24 | FR0000063737 | 594 | 45,3737 | DXE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 31-Oct-24 | FR0000063737 | 62 | 45,4000 | TQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 31-Oct-24 | FR0000063737 | 77 | 45,4000 | AQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 1-Nov-24 | FR0000063737 | 1 649 | 45,1897 | XPAR |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 1-Nov-24 | FR0000063737 | 599 | 45,2335 | DXE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 1-Nov-24 | FR0000063737 | 66 | 45,3500 | TQE |
AUBAY | 969500KGFSDP6UUKIA67 | 1-Nov-24 | FR0000063737 | 77 | 45,1500 | AQE |
À propos de AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société comptait 7 551 collaborateurs au 30 juin 2024, répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2023, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 534,1 M€.
Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP |
Contacts
Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr
David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com