par SAFRAN (EPA:SAF)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 23/09/2024 au 27/09/2024
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (CET) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de reference de la transaction | Objectif du rachat |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:15:00 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 19 | XPAR | OD_8BIK3YU-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:15:23 | FR0000073272 | 210,0000 | EUR | 308 | XPAR | OD_8BIK9eH-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:16:31 | FR0000073272 | 210,3000 | EUR | 158 | XPAR | OD_8BIKRRK-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:16:54 | FR0000073272 | 210,3000 | EUR | 18 | XPAR | OD_8BIKXKX-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:17:01 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 38 | XPAR | OD_8BIKZCM-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:17:01 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 6 | XPAR | OD_8BIKZCM-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:17:01 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 9 | XPAR | OD_8BIKZCN-01 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:18:12 | FR0000073272 | 210,3000 | EUR | 65 | XPAR | OD_8BIKraJ-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:19:22 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 179 | CEUX | OD_8BIL9wd-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:19:22 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 116 | XPAR | OD_8BIL9wg-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:19:22 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 30 | XPAR | OD_8BIL9wi-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:19:22 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 106 | XPAR | OD_8BIL9wj-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:20:33 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 131 | XPAR | OD_8BILSBv-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:21:55 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 149 | XPAR | OD_8BILnUt-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:23:29 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 112 | CEUX | OD_8BIMC3I-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:23:29 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 38 | XPAR | OD_8BIMC3N-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:23:29 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 40 | XPAR | OD_8BIMC3N-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:23:29 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 10 | XPAR | OD_8BIMC3O-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:23:29 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 59 | XPAR | OD_8BIMC3O-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:24:13 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 78 | CEUX | OD_8BIMNTW-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:24:13 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 40 | XPAR | OD_8BIMNTb-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:24:13 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 371 | XPAR | OD_8BIMNTb-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:29:34 | FR0000073272 | 209,9000 | EUR | 25 | CEUX | OD_8BINiur-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:29:34 | FR0000073272 | 209,9000 | EUR | 53 | CEUX | OD_8BINius-01 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:29:34 | FR0000073272 | 209,9000 | EUR | 55 | XPAR | OD_8BINiuw-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:29:34 | FR0000073272 | 209,9000 | EUR | 198 | XPAR | OD_8BINiuw-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:30:32 | FR0000073272 | 209,8000 | EUR | 86 | CEUX | OD_8BINyBc-01 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:30:32 | FR0000073272 | 209,8000 | EUR | 112 | XPAR | OD_8BINyBd-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:35:24 | FR0000073272 | 210,4000 | EUR | 638 | XPAR | OD_8BIPC7N-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:36:54 | FR0000073272 | 210,5000 | EUR | 166 | XPAR | OD_8BIPZSJ-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:38:02 | FR0000073272 | 210,7000 | EUR | 62 | XPAR | OD_8BIPr5Z-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:40:22 | FR0000073272 | 210,9000 | EUR | 273 | XPAR | OD_8BIQRfc-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:40:28 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 160 | CEUX | OD_8BIQT9H-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:40:28 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 68 | XPAR | OD_8BIQT9M-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:42:27 | FR0000073272 | 210,9000 | EUR | 111 | XPAR | OD_8BIQy6W-03 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:43:56 | FR0000073272 | 210,9000 | EUR | 108 | XPAR | OD_8BIRLBF-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:44:09 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 38 | CEUX | OD_8BIROdS-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:44:09 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 41 | CEUX | OD_8BIROdT-01 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:44:09 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 105 | XPAR | OD_8BIROdY-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:44:09 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 32 | XPAR | OD_8BIROdY-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:44:52 | FR0000073272 | 210,7000 | EUR | 15 | CEUX | OD_8BIRZxb-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:44:52 | FR0000073272 | 210,7000 | EUR | 20 | XPAR | OD_8BIRZxf-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:45:09 | FR0000073272 | 210,7000 | EUR | 14 | CEUX | OD_8BIReKU-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:48:14 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 51 | CEUX | OD_8BISQTY-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:48:14 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 310 | XPAR | OD_8BISQTh-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:49:52 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 32 | XPAR | OD_8BISpn7-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:51:14 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 128 | XPAR | OD_8BITB7n-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:52:43 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 112 | XPAR | OD_8BITYHZ-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:52:43 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 29 | XPAR | OD_8BITYHZ-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:54:12 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 120 | XPAR | OD_8BITvQi-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:54:12 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 20 | XPAR | OD_8BITvQj-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:54:12 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 3 | XPAR | OD_8BITvQj-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:54:50 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 84 | CEUX | OD_8BIU5JN-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:55:43 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 47 | XPAR | OD_8BIUJ6S-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:55:43 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 14 | XPAR | OD_8BIUJ6T-01 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:55:43 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 80 | XPAR | OD_8BIUJ6U-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:55:51 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 49 | CEUX | OD_8BIULBZ-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:56:52 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 18 | CEUX | OD_8BIUb39-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:57:11 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 42 | XPAR | OD_8BIUfzr-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:57:11 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 16 | XPAR | OD_8BIUfzr-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:57:11 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 45 | XPAR | OD_8BIUfzs-01 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:57:11 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 9 | XPAR | OD_8BIUfzt-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:57:11 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 21 | XPAR | OD_8BIUfzt-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:57:11 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 2 | XPAR | OD_8BIUfzu-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 09:58:47 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 141 | XPAR | OD_8BIV4yZ-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:00:09 | FR0000073272 | 210,8000 | EUR | 136 | XPAR | OD_8BIVQIl-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:00:33 | FR0000073272 | 210,7000 | EUR | 17 | CEUX | OD_8BIVWdR-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:00:33 | FR0000073272 | 210,7000 | EUR | 126 | CEUX | OD_8BIVWdS-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:00:33 | FR0000073272 | 210,7000 | EUR | 31 | XPAR | OD_8BIVWdX-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:00:33 | FR0000073272 | 210,7000 | EUR | 18 | XPAR | OD_8BIVWda-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:00:33 | FR0000073272 | 210,7000 | EUR | 80 | XPAR | OD_8BIVWdc-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:00:39 | FR0000073272 | 210,6000 | EUR | 22 | XPAR | OD_8BIVYE4-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:04:47 | FR0000073272 | 210,6000 | EUR | 187 | XPAR | OD_8BIWacg-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:04:47 | FR0000073272 | 210,6000 | EUR | 20 | XPAR | OD_8BIWacg-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:04:47 | FR0000073272 | 210,6000 | EUR | 47 | XPAR | OD_8BIWach-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:04:47 | FR0000073272 | 210,6000 | EUR | 11 | XPAR | OD_8BIWach-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:04:47 | FR0000073272 | 210,6000 | EUR | 29 | XPAR | OD_8BIWaci-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:04:48 | FR0000073272 | 210,6000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8BIWask-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:04:48 | FR0000073272 | 210,6000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8BIWasl-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:05:50 | FR0000073272 | 210,5000 | EUR | 23 | CEUX | OD_8BIWrBr-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:05:50 | FR0000073272 | 210,5000 | EUR | 53 | CEUX | OD_8BIWrBr-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:05:50 | FR0000073272 | 210,5000 | EUR | 17 | XPAR | OD_8BIWrC2-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:05:50 | FR0000073272 | 210,5000 | EUR | 82 | XPAR | OD_8BIWrC3-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:06:05 | FR0000073272 | 210,4000 | EUR | 72 | XPAR | OD_8BIWuvR-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:06:12 | FR0000073272 | 210,4000 | EUR | 38 | XPAR | OD_8BIWwim-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:06:12 | FR0000073272 | 210,3000 | EUR | 64 | CEUX | OD_8BIWwsW-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:07:45 | FR0000073272 | 210,4000 | EUR | 33 | XPAR | OD_8BIXKvb-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:08:32 | FR0000073272 | 210,3000 | EUR | 110 | XPAR | OD_8BIXXAM-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:08:49 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 79 | XPAR | OD_8BIXbea-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:10:14 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 14 | CEUX | OD_8BIXxtK-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:10:42 | FR0000073272 | 210,2000 | EUR | 60 | XPAR | OD_8BIY4yT-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:11:48 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 59 | XPAR | OD_8BIYMMl-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:11:48 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 50 | XPAR | OD_8BIYMMm-01 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:12:00 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 15 | CEUX | OD_8BIYPIk-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:12:00 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 20 | CEUX | OD_8BIYPJL-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:12:00 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 87 | XPAR | OD_8BIYPJM-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:12:46 | FR0000073272 | 210,0000 | EUR | 14 | CEUX | OD_8BIYbJs-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:12:46 | FR0000073272 | 210,0000 | EUR | 36 | XPAR | OD_8BIYbK4-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:13:14 | FR0000073272 | 209,9000 | EUR | 24 | XPAR | OD_8BIYifq-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:13:37 | FR0000073272 | 209,9000 | EUR | 49 | XPAR | OD_8BIYoew-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:13:37 | FR0000073272 | 209,9000 | EUR | 16 | CEUX | OD_8BIYof4-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:16:57 | FR0000073272 | 210,0000 | EUR | 20 | CEUX | OD_8BIZeWZ-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:16:57 | FR0000073272 | 210,0000 | EUR | 52 | CEUX | OD_8BIZeWZ-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:16:57 | FR0000073272 | 210,0000 | EUR | 163 | XPAR | OD_8BIZeWt-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:16:57 | FR0000073272 | 210,0000 | EUR | 130 | XPAR | OD_8BIZeWv-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:18:19 | FR0000073272 | 210,0000 | EUR | 46 | XPAR | OD_8BIZzri-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:18:19 | FR0000073272 | 210,0000 | EUR | 27 | XPAR | OD_8BIZzri-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:19:38 | FR0000073272 | 210,0000 | EUR | 33 | CEUX | OD_8BIaKPO-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:19:49 | FR0000073272 | 210,0000 | EUR | 131 | XPAR | OD_8BIaNHM-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:22:04 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 187 | XPAR | OD_8BIawOR-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:22:04 | FR0000073272 | 210,1000 | EUR | 25 | XPAR | OD_8BIawOS-01 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:22:09 | FR0000073272 | 210,0000 | EUR | 43 | CEUX | OD_8BIaxgc-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:22:09 | FR0000073272 | 210,0000 | EUR | 21 | CEUX | OD_8BIaxgc-02 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:22:09 | FR0000073272 | 210,0000 | EUR | 123 | XPAR | OD_8BIaxgg-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:26:10 | FR0000073272 | 210,0000 | EUR | 187 | XPAR | OD_8BIbyOB-00 | Annulation |
SAFRAN | 969500UIC89GT3UL7L24 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 23/09/2024 10:26:10 | FR0000073272 | 210,0000 | EUR | 46 | XPAR | OD_8BIbyOB-02 | Annulation |
