par DERICHEBOURG (EPA:DBG)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 au 21 mars 2025
COMMUNIQUÉ
Paris, le 24 mars 2025
Nom de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
DERICHEBOURG | 17/03/2025 | FR0000053381 | 37 | 5,95 | AQEU |
DERICHEBOURG | 17/03/2025 | FR0000053381 | 172 | 6,00 | CCXE |
DERICHEBOURG | 17/03/2025 | FR0000053381 | 21 | 5,94 | TQEX |
DERICHEBOURG | 17/03/2025 | FR0000053381 | 542 | 5,93663 | XPAR |
DERICHEBOURG | 19/03/2025 | FR0000053381 | 40 | 5,97 | AQEU |
DERICHEBOURG | 19/03/2025 | FR0000053381 | 214 | 5,97 | CCXE |
DERICHEBOURG | 19/03/2025 | FR0000053381 | 25 | 5,97 | TQEX |
DERICHEBOURG | 19/03/2025 | FR0000053381 | 626 | 5,92579 | XPAR |
DERICHEBOURG | 20/03/2025 | FR0000053381 | 42 | 5,75 | AQEU |
DERICHEBOURG | 20/03/2025 | FR0000053381 | 213 | 5,75 | CCXE |
DERICHEBOURG | 20/03/2025 | FR0000053381 | 26 | 5,80 | TQEX |
DERICHEBOURG | 20/03/2025 | FR0000053381 | 643 | 5,76483 | XPAR |
DERICHEBOURG | 21/03/2025 | FR0000053381 | 43 | 5,75 | AQEU |
DERICHEBOURG | 21/03/2025 | FR0000053381 | 224 | 5,75 | CCXE |
DERICHEBOURG | 21/03/2025 | FR0000053381 | 29 | 5,80 | TQEX |
DERICHEBOURG | 21/03/2025 | FR0000053381 | 655 | 5,74841 | XPAR |
Total/ prix moyen | 3 552 | 5,8452 |
|
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 au 21 mars 2025
Conformément à la réglementation applicable, DERICHEBOURG déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 entre le 17 et 21 mars 2025, avec un objectif d’annulation d’actions.
Détails disponibles sur :
- le site internet de Derichebourg www.derichebourg.comdans l’espace Investisseurs / Informations-règlementées / Déclarations de rachat d'actions
https://www.derichebourg.com/fr/accueil/investisseurs/informationsreglementees
code ISIN : FR0000053381 – DBG