par NEOEN SA (EPA:NEOEN)
Déclaration de transactions sur actions propres réalisées le 1er mars 2024
Paris, le 1er mars 2024
Déclaration de transactions sur actions propres réalisées le 1er mars 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2024-03-01 | FR0011675362 | 7000 | 24.108843 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T08:44:15Z | FR0011675362 | 23.840000 | EUR | 132 | XPAR | OD_7rsAFnh-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T08:54:22Z | FR0011675362 | 24.040000 | EUR | 197 | XPAR | OD_7rsCnkg-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T09:03:02Z | FR0011675362 | 23.960000 | EUR | 137 | XPAR | OD_7rsEz0m-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T09:12:12Z | FR0011675362 | 24.040000 | EUR | 137 | XPAR | OD_7rsHI1Y-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T09:23:54Z | FR0011675362 | 24.140000 | EUR | 127 | XPAR | OD_7rsKEgp-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T09:45:08Z | FR0011675362 | 24.200000 | EUR | 177 | XPAR | OD_7rsPaFZ-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T09:47:58Z | FR0011675362 | 24.200000 | EUR | 34 | XPAR | OD_7rsQIL5-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T09:47:58Z | FR0011675362 | 24.200000 | EUR | 94 | XPAR | OD_7rsQIL6-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T09:47:58Z | FR0011675362 | 24.200000 | EUR | 25 | XPAR | OD_7rsQIL6-03 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T10:04:11Z | FR0011675362 | 24.360000 | EUR | 203 | XPAR | OD_7rsUNSR-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T10:12:31Z | FR0011675362 | 24.400000 | EUR | 27 | XPAR | OD_7rsWTY9-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T10:12:31Z | FR0011675362 | 24.400000 | EUR | 56 | XPAR | OD_7rsWTYA-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T10:12:31Z | FR0011675362 | 24.400000 | EUR | 42 | XPAR | OD_7rsWTYA-03 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T10:22:08Z | FR0011675362 | 24.500000 | EUR | 174 | XPAR | OD_7rsYtYF-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T10:32:07Z | FR0011675362 | 24.320000 | EUR | 152 | XPAR | OD_7rsbPQr-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T10:49:30Z | FR0011675362 | 24.340000 | EUR | 34 | XPAR | OD_7rsfmt3-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T10:49:30Z | FR0011675362 | 24.340000 | EUR | 136 | XPAR | OD_7rsfmt8-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T11:06:46Z | FR0011675362 | 24.260000 | EUR | 151 | XPAR | OD_7rsk8L9-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T11:30:11Z | FR0011675362 | 24.380000 | EUR | 31 | XPAR | OD_7rsq1pB-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T11:30:11Z | FR0011675362 | 24.380000 | EUR | 104 | XPAR | OD_7rsq1pC-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T11:57:34Z | FR0011675362 | 24.360000 | EUR | 127 | XPAR | OD_7rswvJc-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T12:21:34Z | FR0011675362 | 24.220000 | EUR | 127 | XPAR | OD_7rt2xmc-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T12:51:24Z | FR0011675362 | 24.120000 | EUR | 59 | XPAR | OD_7rtATdQ-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T12:51:24Z | FR0011675362 | 24.120000 | EUR | 57 | XPAR | OD_7rtATdQ-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T12:51:24Z | FR0011675362 | 24.120000 | EUR | 37 | XPAR | OD_7rtATdR-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T12:51:24Z | FR0011675362 | 24.120000 | EUR | 1 | XPAR | OD_7rtATdR-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T13:18:21Z | FR0011675362 | 24.080000 | EUR | 163 | XPAR | OD_7rtHGJD-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T13:31:39Z | FR0011675362 | 24.020000 | EUR | 128 | XPAR | OD_7rtKbfQ-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T13:34:51Z | FR0011675362 | 24.000000 | EUR | 135 | XPAR | OD_7rtLPmm-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T13:54:50Z | FR0011675362 | 23.980000 | EUR | 74 | XPAR | OD_7rtQRkj-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T13:54:50Z | FR0011675362 | 23.980000 | EUR | 160 | XPAR | OD_7rtQRkj-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T13:58:24Z | FR0011675362 | 23.940000 | EUR | 53 | XPAR | OD_7rtRLEa-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T13:58:24Z | FR0011675362 | 23.940000 | EUR | 45 | XPAR | OD_7rtRLEb-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T13:58:24Z | FR0011675362 | 23.940000 | EUR | 61 | XPAR | OD_7rtRLEb-03 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T14:02:37Z | FR0011675362 | 23.860000 | EUR | 35 | XPAR | OD_7rtSP7p-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T14:02:37Z | FR0011675362 | 23.860000 | EUR | 75 | XPAR | OD_7rtSP7s-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T14:02:37Z | FR0011675362 | 23.860000 | EUR | 18 | XPAR | OD_7rtSP7t-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T14:11:27Z | FR0011675362 | 24.060000 | EUR | 136 | XPAR | OD_7rtUd1N-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T14:20:12Z | FR0011675362 | 24.060000 | EUR | 127 | XPAR | OD_7rtWpUR-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T14:30:22Z | FR0011675362 | 24.140000 | EUR | 77 | XPAR | OD_7rtZOKB-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T14:30:22Z | FR0011675362 | 24.140000 | EUR | 124 | XPAR | OD_7rtZOKC-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T14:32:25Z | FR0011675362 | 24.080000 | EUR | 134 | XPAR | OD_7rtZuMH-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T14:36:21Z | FR0011675362 | 24.040000 | EUR | 129 | XPAR | OD_7rtatcG-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T14:45:01Z | FR0011675362 | 23.940000 | EUR | 51 | XPAR | OD_7rtd51k-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T14:45:01Z | FR0011675362 | 23.940000 | EUR | 83 | XPAR | OD_7rtd51l-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T14:45:20Z | FR0011675362 | 23.920000 | EUR | 163 | XPAR | OD_7rtd9oq-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T14:52:32Z | FR0011675362 | 23.980000 | EUR | 140 | XPAR | OD_7rteyFl-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T14:57:36Z | FR0011675362 | 23.920000 | EUR | 131 | XPAR | OD_7rtgFPp-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T15:02:04Z | FR0011675362 | 23.880000 | EUR | 100 | XPAR | OD_7rthNDW-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T15:02:04Z | FR0011675362 | 23.880000 | EUR | 44 | XPAR | OD_7rthNDX-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T15:29:51Z | FR0011675362 | 24.080000 | EUR | 41 | XPAR | OD_7rtoMqJ-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T15:30:53Z | FR0011675362 | 24.100000 | EUR | 217 | XPAR | OD_7rtocri-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T15:30:53Z | FR0011675362 | 24.120000 | EUR | 186 | XPAR | OD_7rtocrT-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T15:30:53Z | FR0011675362 | 24.120000 | EUR | 277 | XPAR | OD_7rtocrT-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T15:45:15Z | FR0011675362 | 24.100000 | EUR | 241 | XPAR | OD_7rtsF41-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T15:55:07Z | FR0011675362 | 24.060000 | EUR | 104 | XPAR | OD_7rtuj5K-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T15:55:07Z | FR0011675362 | 24.060000 | EUR | 25 | XPAR | OD_7rtuj5K-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T16:03:58Z | FR0011675362 | 24.120000 | EUR | 217 | XPAR | OD_7rtwxMN-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T16:08:13Z | FR0011675362 | 24.120000 | EUR | 131 | XPAR | OD_7rty1cU-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T16:08:13Z | FR0011675362 | 24.120000 | EUR | 176 | XPAR | OD_7rty1cU-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-01T16:13:01Z | FR0011675362 | 24.060000 | EUR | 210 | XPAR | OD_7rtzEUO-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN 969500C0AIAGQWZGJO13 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-03-01T16:13:01Z FR0011675362 24.060000 EUR 211 XPAR OD_7rtzEUP-01 Couverture (attribution salariée)