par NEOEN SA (EPA:NEOEN)
Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 6 novembre 2023 au 10 novembre 2023
Paris, le 14 novembre 2023
Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 6 novembre 2023 au 10 novembre 2023
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2023-11-06 | FR0011675362 | 8000 | 25.748885 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2023-11-07 | FR0011675362 | 10000 | 25.615118 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2023-11-08 | FR0011675362 | 10000 | 25.278896 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2023-11-09 | FR0011675362 | 9658 | 25.253212 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2023-11-10 | FR0011675362 | 9774 | 24.927651 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T08:01:34Z | FR0011675362 | 26.180000 | EUR | 133 | XPAR | OD_7gviXP8-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T08:01:34Z | FR0011675362 | 26.180000 | EUR | 163 | XPAR | OD_7gviXP9-01 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T08:01:34Z | FR0011675362 | 26.180000 | EUR | 294 | XPAR | OD_7gviXP9-03 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T08:03:10Z | FR0011675362 | 26.060000 | EUR | 120 | XPAR | OD_7gviwbC-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T08:03:51Z | FR0011675362 | 25.920000 | EUR | 122 | XPAR | OD_7gvj76c-02 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T08:06:14Z | FR0011675362 | 25.720000 | EUR | 28 | XPAR | OD_7gvjiGN-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T08:06:14Z | FR0011675362 | 25.720000 | EUR | 70 | XPAR | OD_7gvjiOo-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T08:06:14Z | FR0011675362 | 25.720000 | EUR | 68 | XPAR | OD_7gvjiOp-01 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T08:18:16Z | FR0011675362 | 25.980000 | EUR | 30 | XPAR | OD_7gvmk4Y-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T08:18:29Z | FR0011675362 | 25.960000 | EUR | 116 | XPAR | OD_7gvmncw-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T08:18:29Z | FR0011675362 | 25.960000 | EUR | 131 | XPAR | OD_7gvmncw-02 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T08:18:29Z | FR0011675362 | 25.980000 | EUR | 135 | XPAR | OD_7gvmncv-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T08:28:40Z | FR0011675362 | 25.840000 | EUR | 247 | XPAR | OD_7gvpMZP-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T08:35:07Z | FR0011675362 | 25.700000 | EUR | 117 | XPAR | OD_7gvqz5Z-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T08:45:35Z | FR0011675362 | 25.680000 | EUR | 174 | XPAR | OD_7gvtchB-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T09:02:25Z | FR0011675362 | 25.560000 | EUR | 122 | XPAR | OD_7gvxrQv-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T09:02:25Z | FR0011675362 | 25.560000 | EUR | 148 | XPAR | OD_7gvxrQv-02 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T09:12:22Z | FR0011675362 | 25.560000 | EUR | 189 | XPAR | OD_7gw0Mef-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T09:25:23Z | FR0011675362 | 25.500000 | EUR | 90 | XPAR | OD_7gw3dgg-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T09:25:23Z | FR0011675362 | 25.500000 | EUR | 2 | XPAR | OD_7gw3dgg-02 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T09:25:23Z | FR0011675362 | 25.500000 | EUR | 27 | XPAR | OD_7gw3dgh-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T09:32:16Z | FR0011675362 | 25.420000 | EUR | 41 | XPAR | OD_7gw5NLN-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T09:32:16Z | FR0011675362 | 25.420000 | EUR | 81 | XPAR | OD_7gw5NLO-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T09:37:38Z | FR0011675362 | 25.400000 | EUR | 55 | XPAR | OD_7gw6j3r-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T09:50:35Z | FR0011675362 | 25.420000 | EUR | 28 | XPAR | OD_7gw9z64-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T09:50:35Z | FR0011675362 | 25.420000 | EUR | 130 | XPAR | OD_7gw9z64-02 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T09:50:35Z | FR0011675362 | 25.440000 | EUR | 391 | XPAR | OD_7gw9z56-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T09:50:35Z | FR0011675362 | 25.440000 | EUR | 54 | XPAR | OD_7gw9z56-02 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T10:07:01Z | FR0011675362 | 25.420000 | EUR | 158 | XPAR | OD_7gwE7Ys-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T10:08:20Z | FR0011675362 | 25.420000 | EUR | 7 | XPAR | OD_7gwESBQ-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T10:24:44Z | FR0011675362 | 25.540000 | EUR | 158 | XPAR | OD_7gwIa3I-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T10:39:46Z | FR0011675362 | 25.480000 | EUR | 147 | XPAR | OD_7gwMMns-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T10:46:55Z | FR0011675362 | 25.440000 | EUR | 157 | XPAR | OD_7gwOAKD-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T11:26:02Z | FR0011675362 | 25.680000 | EUR | 113 | XPAR | OD_7gwY0xt-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T11:26:02Z | FR0011675362 | 25.680000 | EUR | 84 | XPAR | OD_7gwY0xu-01 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T11:32:10Z | FR0011675362 | 25.640000 | EUR | 133 | XPAR | OD_7gwZYiS-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T12:03:06Z | FR0011675362 | 25.680000 | EUR | 135 | XPAR | OD_7gwhLUu-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T12:47:09Z | FR0011675362 | 25.720000 | EUR | 140 | XPAR | OD_7gwsR9v-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T13:16:21Z | FR0011675362 | 25.800000 | EUR | 150 | XPAR | OD_7gwzmwp-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T14:05:35Z | FR0011675362 | 25.900000 | EUR | 402 | XPAR | OD_7gxCBFe-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T14:07:32Z | FR0011675362 | 25.880000 | EUR | 62 | XPAR | OD_7gxCftK-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T14:07:32Z | FR0011675362 | 25.880000 | EUR | 95 | XPAR | OD_7gxCftL-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T14:22:00Z | FR0011675362 | 25.820000 | EUR | 120 | XPAR | OD_7gxGJii-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T14:32:55Z | FR0011675362 | 25.820000 | EUR | 259 | XPAR | OD_7gxJ45o-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T14:37:16Z | FR0011675362 | 25.740000 | EUR | 11 | XPAR | OD_7gxK9sB-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T14:37:16Z | FR0011675362 | 25.740000 | EUR | 106 | XPAR | OD_7gxK9sB-02 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T14:54:48Z | FR0011675362 | 25.700000 | EUR | 201 | XPAR | OD_7gxOZaq-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T15:04:50Z | FR0011675362 | 25.680000 | EUR | 154 | XPAR | OD_7gxR64Y-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T15:04:50Z | FR0011675362 | 25.680000 | EUR | 40 | XPAR | OD_7gxR64Y-02 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T15:04:50Z | FR0011675362 | 25.680000 | EUR | 21 | XPAR | OD_7gxR64Y-04 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T15:04:50Z | FR0011675362 | 25.680000 | EUR | 36 | XPAR | OD_7gxR64Z-01 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T15:10:33Z | FR0011675362 | 25.640000 | EUR | 253 | XPAR | OD_7gxSXWf-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T15:37:03Z | FR0011675362 | 25.760000 | EUR | 1 | XPAR | OD_7gxZDBA-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T15:40:20Z | FR0011675362 | 25.820000 | EUR | 14 | XPAR | OD_7gxa2La-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T15:40:20Z | FR0011675362 | 25.820000 | EUR | 461 | XPAR | OD_7gxa2La-02 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T15:43:19Z | FR0011675362 | 25.800000 | EUR | 85 | XPAR | OD_7gxamsB-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T15:43:19Z | FR0011675362 | 25.800000 | EUR | 78 | XPAR | OD_7gxamsE-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T15:52:32Z | FR0011675362 | 25.800000 | EUR | 167 | XPAR | OD_7gxd6cY-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T16:12:00Z | FR0011675362 | 25.840000 | EUR | 151 | XPAR | OD_7gxi0U8-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-06T16:17:28Z | FR0011675362 | 25.840000 | EUR | 595 | XPAR | OD_7gxjO1e-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T08:00:28Z | FR0011675362 | 25.540000 | EUR | 381 | XPAR | OD_7h1Ymu7-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T08:00:28Z | FR0011675362 | 25.540000 | EUR | 274 | XPAR | OD_7h1Ymu7-02 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T08:02:47Z | FR0011675362 | 25.540000 | EUR | 134 | XPAR | OD_7h1ZN2D-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T08:09:20Z | FR0011675362 | 25.540000 | EUR | 200 | XPAR | OD_7h1b1Kh-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T08:09:20Z | FR0011675362 | 25.540000 | EUR | 200 | XPAR | OD_7h1b1Kh-02 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T08:09:20Z | FR0011675362 | 25.540000 | EUR | 23 | XPAR | OD_7h1b1Ki-01 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T08:16:46Z | FR0011675362 | 25.640000 | EUR | 61 | XPAR | OD_7h1ctFM-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T08:16:46Z | FR0011675362 | 25.640000 | EUR | 78 | XPAR | OD_7h1ctFM-02 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T08:16:46Z | FR0011675362 | 25.640000 | EUR | 225 | XPAR | OD_7h1ctFN-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T08:21:46Z | FR0011675362 | 25.580000 | EUR | 118 | XPAR | OD_7h1e9Ok-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T08:23:26Z | FR0011675362 | 25.580000 | EUR | 7 | XPAR | OD_7h1eZIr-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T08:28:56Z | FR0011675362 | 25.520000 | EUR | 102 | XPAR | OD_7h1fxDJ-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T08:28:56Z | FR0011675362 | 25.520000 | EUR | 23 | XPAR | OD_7h1fxDK-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T08:38:11Z | FR0011675362 | 25.500000 | EUR | 178 | XPAR | OD_7h1iHXa-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T08:38:11Z | FR0011675362 | 25.500000 | EUR | 38 | XPAR | OD_7h1iHXa-02 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T08:53:53Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 377 | XPAR | OD_7h1mEeu-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T09:11:24Z | FR0011675362 | 25.640000 | EUR | 310 | XPAR | OD_7h1qe9u-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T09:24:00Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 178 | XPAR | OD_7h1toiS-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T09:43:40Z | FR0011675362 | 25.580000 | EUR | 121 | XPAR | OD_7h1ylkV-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T09:59:05Z | FR0011675362 | 25.540000 | EUR | 67 | XPAR | OD_7h22eNe-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T09:59:05Z | FR0011675362 | 25.540000 | EUR | 55 | XPAR | OD_7h22eNe-02 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T10:20:16Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 14 | XPAR | OD_7h27z5q-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T10:20:16Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 155 | XPAR | OD_7h27z5r-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T10:20:16Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 1 | XPAR | OD_7h27z5s-02 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T10:20:16Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 39 | XPAR | OD_7h27z5t-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T10:20:16Z | FR0011675362 | 25.620000 | EUR | 4 | XPAR | OD_7h27z5b-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T10:20:16Z | FR0011675362 | 25.620000 | EUR | 218 | XPAR | OD_7h27z5c-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T10:36:40Z | FR0011675362 | 25.660000 | EUR | 332 | XPAR | OD_7h2C75s-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T10:49:31Z | FR0011675362 | 25.640000 | EUR | 127 | XPAR | OD_7h2FLdE-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T11:08:23Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 117 | XPAR | OD_7h2K64a-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T11:19:02Z | FR0011675362 | 25.540000 | EUR | 20 | XPAR | OD_7h2MmNb-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T11:19:02Z | FR0011675362 | 25.540000 | EUR | 100 | XPAR | OD_7h2MmNc-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T11:39:06Z | FR0011675362 | 25.500000 | EUR | 135 | XPAR | OD_7h2RpQb-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T12:00:07Z | FR0011675362 | 25.540000 | EUR | 142 | XPAR | OD_7h2X7WW-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T12:27:59Z | FR0011675362 | 25.580000 | EUR | 120 | XPAR | OD_7h2e8T9-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T13:06:51Z | FR0011675362 | 25.760000 | EUR | 132 | XPAR | OD_7h2nvA4-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T13:06:51Z | FR0011675362 | 25.760000 | EUR | 65 | XPAR | OD_7h2nvA4-02 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T13:24:24Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 9 | XPAR | OD_7h2sL3f-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T13:24:24Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 2 | XPAR | OD_7h2sL3g-01 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T13:24:24Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 43 | XPAR | OD_7h2sL3l-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T13:24:24Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 11 | XPAR | OD_7h2sL3m-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T13:24:24Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 32 | XPAR | OD_7h2sL3p-00 | Couverture (attribution salarié) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-07T13:24:24Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 66 | XPAR | OD_7h2sL3r-02 | Couverture (attribution salarié) |
