par NEOEN SA (EPA:NEOEN)
Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 25 mars 2024 au 28 mars 2024
Paris, le 28 mars 2024
Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 25 mars 2024 au 28 mars 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2024-03-25 | FR0011675362 | 4500 | 25.388791 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2024-03-26 | FR0011675362 | 4500 | 25.571000 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2024-03-27 | FR0011675362 | 4500 | 25.621600 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2024-03-28 | FR0011675362 | 6000 | 25.568510 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T08:04:29Z | FR0011675362 | 25.500000 | EUR | 9 | XPAR | OD_7u8KrCU-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T08:07:16Z | FR0011675362 | 25.440000 | EUR | 227 | XPAR | OD_7u8LYhs-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T08:07:16Z | FR0011675362 | 25.460000 | EUR | 273 | XPAR | OD_7u8LYhs-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T08:16:12Z | FR0011675362 | 25.400000 | EUR | 125 | XPAR | OD_7u8No3s-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T08:16:12Z | FR0011675362 | 25.400000 | EUR | 31 | XPAR | OD_7u8No3s-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T08:19:43Z | FR0011675362 | 25.340000 | EUR | 10 | XPAR | OD_7u8Oh18-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T08:19:43Z | FR0011675362 | 25.340000 | EUR | 173 | XPAR | OD_7u8Oh19-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T08:30:18Z | FR0011675362 | 25.400000 | EUR | 8 | XPAR | OD_7u8RMDk-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T08:35:51Z | FR0011675362 | 25.440000 | EUR | 23 | XPAR | OD_7u8Skir-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T08:35:51Z | FR0011675362 | 25.440000 | EUR | 165 | XPAR | OD_7u8Skir-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T09:01:03Z | FR0011675362 | 25.400000 | EUR | 98 | XPAR | OD_7u8Z6HL-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T09:01:03Z | FR0011675362 | 25.400000 | EUR | 139 | XPAR | OD_7u8Z6HL-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T09:18:06Z | FR0011675362 | 25.380000 | EUR | 119 | XPAR | OD_7u8dOLR-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T09:50:43Z | FR0011675362 | 25.460000 | EUR | 198 | XPAR | OD_7u8lbP3-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T10:34:51Z | FR0011675362 | 25.340000 | EUR | 100 | XPAR | OD_7u8wiAy-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T10:43:15Z | FR0011675362 | 25.380000 | EUR | 88 | XPAR | OD_7u8ypK6-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T10:43:15Z | FR0011675362 | 25.380000 | EUR | 123 | XPAR | OD_7u8ypK7-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T11:19:45Z | FR0011675362 | 25.400000 | EUR | 184 | XPAR | OD_7u9813c-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T11:57:09Z | FR0011675362 | 25.280000 | EUR | 12 | XPAR | OD_7u9HQmJ-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T12:27:54Z | FR0011675362 | 25.280000 | EUR | 204 | XPAR | OD_7u9PAoW-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T13:14:45Z | FR0011675362 | 25.220000 | EUR | 20 | XPAR | OD_7u9ayAy-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T13:14:45Z | FR0011675362 | 25.220000 | EUR | 116 | XPAR | OD_7u9ayAy-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T13:30:56Z | FR0011675362 | 25.200000 | EUR | 16 | XPAR | OD_7u9f2p7-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T13:30:56Z | FR0011675362 | 25.200000 | EUR | 105 | XPAR | OD_7u9f2p7-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T13:55:53Z | FR0011675362 | 25.320000 | EUR | 100 | XPAR | OD_7u9lK71-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T13:55:53Z | FR0011675362 | 25.320000 | EUR | 21 | XPAR | OD_7u9lK71-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T14:06:02Z | FR0011675362 | 25.300000 | EUR | 211 | XPAR | OD_7u9nseN-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T14:17:39Z | FR0011675362 | 25.360000 | EUR | 195 | XPAR | OD_7u9qnnI-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T14:17:48Z | FR0011675362 | 25.360000 | EUR | 30 | XPAR | OD_7u9qqFN-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T14:27:51Z | FR0011675362 | 25.420000 | EUR | 6 | XPAR | OD_7u9tN4v-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T14:27:51Z | FR0011675362 | 25.420000 | EUR | 1 | XPAR | OD_7u9tN4w-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T14:30:14Z | FR0011675362 | 25.420000 | EUR | 147 | XPAR | OD_7u9tyPE-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T14:50:04Z | FR0011675362 | 25.400000 | EUR | 201 | XPAR | OD_7u9yxpv-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T15:16:59Z | FR0011675362 | 25.420000 | EUR | 100 | XPAR | OD_7uA5jys-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T15:16:59Z | FR0011675362 | 25.420000 | EUR | 6 | XPAR | OD_7uA5jys-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T15:18:53Z | FR0011675362 | 25.400000 | EUR | 145 | XPAR | OD_7uA6Dho-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T15:18:53Z | FR0011675362 | 25.400000 | EUR | 48 | XPAR | OD_7uA6Dhp-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T15:42:05Z | FR0011675362 | 25.380000 | EUR | 120 | XPAR | OD_7uAC3pU-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T15:49:02Z | FR0011675362 | 25.480000 | EUR | 139 | XPAR | OD_7uADoC2-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T16:03:09Z | FR0011675362 | 25.460000 | EUR | 128 | XPAR | OD_7uAHMhN-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T16:03:13Z | FR0011675362 | 25.460000 | EUR | 43 | XPAR | OD_7uAHNam-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T16:10:02Z | FR0011675362 | 25.460000 | EUR | 66 | XPAR | OD_7uAJ60U-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T16:14:12Z | FR0011675362 | 25.460000 | EUR | 212 | XPAR | OD_7uAK93A-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T16:14:46Z | FR0011675362 | 25.460000 | EUR | 7 | XPAR | OD_7uAKI3L-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T16:14:46Z | FR0011675362 | 25.460000 | EUR | 7 | XPAR | OD_7uAKI3M-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-25T16:14:47Z | FR0011675362 | 25.460000 | EUR | 1 | XPAR | OD_7uAKI3b-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T08:01:40Z | FR0011675362 | 25.720000 | EUR | 391 | XPAR | OD_7uEAfrM-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T08:10:16Z | FR0011675362 | 25.660000 | EUR | 194 | XPAR | OD_7uECq7O-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T08:20:39Z | FR0011675362 | 25.520000 | EUR | 76 | XPAR | OD_7uEFS21-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T08:20:39Z | FR0011675362 | 25.520000 | EUR | 168 | XPAR | OD_7uEFS22-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T08:24:14Z | FR0011675362 | 25.520000 | EUR | 118 | XPAR | OD_7uEGM0F-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T08:35:26Z | FR0011675362 | 25.480000 | EUR | 119 | XPAR | OD_7uEJApG-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T08:52:58Z | FR0011675362 | 25.560000 | EUR | 176 | XPAR | OD_7uENagr-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T09:11:36Z | FR0011675362 | 25.480000 | EUR | 50 | XPAR | OD_7uESHQt-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T09:24:32Z | FR0011675362 | 25.480000 | EUR | 30 | XPAR | OD_7uEVXJe-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T09:35:11Z | FR0011675362 | 25.520000 | EUR | 50 | XPAR | OD_7uEYDfH-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T09:35:11Z | FR0011675362 | 25.520000 | EUR | 92 | XPAR | OD_7uEYDfI-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T09:44:11Z | FR0011675362 | 25.500000 | EUR | 28 | XPAR | OD_7uEaTuX-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T09:44:11Z | FR0011675362 | 25.500000 | EUR | 113 | XPAR | OD_7uEaU3q-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T10:16:52Z | FR0011675362 | 25.500000 | EUR | 143 | XPAR | OD_7uEii2m-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T10:39:49Z | FR0011675362 | 25.480000 | EUR | 238 | XPAR | OD_7uEoUQ8-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T11:30:36Z | FR0011675362 | 25.580000 | EUR | 170 | XPAR | OD_7uF1H56-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T12:25:26Z | FR0011675362 | 25.720000 | EUR | 159 | XPAR | OD_7uFF4pt-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T13:08:25Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 4 | XPAR | OD_7uFPtu7-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T13:08:25Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 77 | XPAR | OD_7uFPtu7-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T13:08:25Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 6 | XPAR | OD_7uFPtu8-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T13:08:25Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 43 | XPAR | OD_7uFPtu8-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T13:33:53Z | FR0011675362 | 25.460000 | EUR | 189 | XPAR | OD_7uFWJNy-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T13:45:25Z | FR0011675362 | 25.420000 | EUR | 69 | XPAR | OD_7uFZDQ8-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T13:45:25Z | FR0011675362 | 25.420000 | EUR | 51 | XPAR | OD_7uFZDQ8-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T13:53:08Z | FR0011675362 | 25.420000 | EUR | 117 | XPAR | OD_7uFb9g3-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T14:11:02Z | FR0011675362 | 25.480000 | EUR | 174 | XPAR | OD_7uFff8o-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T14:11:02Z | FR0011675362 | 25.480000 | EUR | 20 | XPAR | OD_7uFff8o-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T14:28:47Z | FR0011675362 | 25.580000 | EUR | 206 | XPAR | OD_7uFk8HE-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T15:11:12Z | FR0011675362 | 25.640000 | EUR | 47 | XPAR | OD_7uFuoQ8-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T15:11:32Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 125 | XPAR | OD_7uFutbq-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T15:11:32Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 157 | XPAR | OD_7uFutbr-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T15:24:57Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 74 | XPAR | OD_7uFyH1D-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T15:24:57Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 72 | XPAR | OD_7uFyH4g-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T15:44:29Z | FR0011675362 | 25.620000 | EUR | 14 | XPAR | OD_7uG3Bi2-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T15:44:29Z | FR0011675362 | 25.620000 | EUR | 135 | XPAR | OD_7uG3Bi2-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T15:58:58Z | FR0011675362 | 25.620000 | EUR | 220 | XPAR | OD_7uG6plk-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T16:02:15Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 25 | XPAR | OD_7uG7f8V-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T16:02:45Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 77 | XPAR | OD_7uG7n4Q-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T16:03:19Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 15 | XPAR | OD_7uG7vrx-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-26T16:16:46Z | FR0011675362 | 25.640000 | EUR | 268 | XPAR | OD_7uGBJfz-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-27T08:02:21Z | FR0011675362 | 25.600000 | EUR | 357 | XPAR | OD_7uK1ND7-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-27T08:11:16Z | FR0011675362 | 25.640000 | EUR | 175 | XPAR | OD_7uK3cM8-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-27T08:13:19Z | FR0011675362 | 25.580000 | EUR | 148 | XPAR | OD_7uK48A7-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-27T08:30:28Z | FR0011675362 | 25.520000 | EUR | 187 | XPAR | OD_7uK8Ru3-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-27T08:42:02Z | FR0011675362 | 25.540000 | EUR | 106 | XPAR | OD_7uKBMTv-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-27T08:42:02Z | FR0011675362 | 25.540000 | EUR | 32 | XPAR | OD_7uKBMTv-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-27T08:59:10Z | FR0011675362 | 25.540000 | EUR | 176 | XPAR | OD_7uKFg0G-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-27T09:02:54Z | FR0011675362 | 25.520000 | EUR | 15 | XPAR | OD_7uKGcHG-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-27T09:02:54Z | FR0011675362 | 25.520000 | EUR | 107 | XPAR | OD_7uKGcHH-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-27T09:25:36Z | FR0011675362 | 25.480000 | EUR | 181 | XPAR | OD_7uKMKbe-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-27T10:02:02Z | FR0011675362 | 25.520000 | EUR | 92 | XPAR | OD_7uKVVAF-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-27T10:02:02Z | FR0011675362 | 25.520000 | EUR | 130 | XPAR | OD_7uKVVAF-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-27T10:38:14Z | FR0011675362 | 25.520000 | EUR | 162 | XPAR | OD_7uKecBy-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-27T10:59:09Z | FR0011675362 | 25.440000 | EUR | 218 | XPAR | OD_7uKjsoE-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-27T12:17:39Z | FR0011675362 | 25.400000 | EUR | 136 | XPAR | OD_7uL3dt3-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-27T13:03:34Z | FR0011675362 | 25.440000 | EUR | 67 | XPAR | OD_7uLFCmY-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-27T13:03:34Z | FR0011675362 | 25.440000 | EUR | 80 | XPAR | OD_7uLFCmY-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-03-27T13:27:24Z | FR0011675362 | 25.540000 | EUR | 189 | XPAR | OD_7uLLCg0-00 | Couverture (attribution salariée) |
