par NEOEN SA (EPA:NEOEN)
Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 20 novembre 2023 au 24 novembre 2023
Paris, le 27 novembre 2023
Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du 20 novembre 2023 au 24 novembre 2023
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2023-11-20 | FR0011675362 | 4200 | 26.686352 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2023-11-21 | FR0011675362 | 4200 | 26.606605 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2023-11-22 | FR0011675362 | 4200 | 26.586810 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2023-11-23 | FR0011675362 | 4200 | 26.641943 | XPAR |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | 2023-11-24 | FR0011675362 | 4200 | 26.263776 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T08:00:22Z | FR0011675362 | 26.520000 | EUR | 344 | XPAR | OD_7iFZatT-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T08:09:55Z | FR0011675362 | 26.480000 | EUR | 83 | XPAR | OD_7iFc00F-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T08:09:55Z | FR0011675362 | 26.480000 | EUR | 157 | XPAR | OD_7iFc00F-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T08:14:14Z | FR0011675362 | 26.440000 | EUR | 96 | XPAR | OD_7iFd5Km-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T08:15:17Z | FR0011675362 | 26.440000 | EUR | 22 | XPAR | OD_7iFdLs6-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T08:22:10Z | FR0011675362 | 26.300000 | EUR | 92 | XPAR | OD_7iFf5DE-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T08:31:44Z | FR0011675362 | 26.300000 | EUR | 1 | XPAR | OD_7iFhUUU-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T08:32:54Z | FR0011675362 | 26.340000 | EUR | 86 | XPAR | OD_7iFhmhO-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T08:33:22Z | FR0011675362 | 26.340000 | EUR | 59 | XPAR | OD_7iFhtyp-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T08:48:18Z | FR0011675362 | 26.420000 | EUR | 3 | XPAR | OD_7iFlf4O-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T08:48:18Z | FR0011675362 | 26.420000 | EUR | 5 | XPAR | OD_7iFlf4O-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T09:04:39Z | FR0011675362 | 26.560000 | EUR | 135 | XPAR | OD_7iFpmNm-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T09:04:39Z | FR0011675362 | 26.560000 | EUR | 60 | XPAR | OD_7iFpmNm-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T09:26:48Z | FR0011675362 | 26.800000 | EUR | 33 | XPAR | OD_7iFvM3P-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T09:26:50Z | FR0011675362 | 26.800000 | EUR | 100 | XPAR | OD_7iFvMZb-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T09:27:09Z | FR0011675362 | 26.760000 | EUR | 120 | XPAR | OD_7iFvRWN-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T09:59:02Z | FR0011675362 | 26.760000 | EUR | 137 | XPAR | OD_7iG3TB1-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T10:27:51Z | FR0011675362 | 26.780000 | EUR | 145 | XPAR | OD_7iGAj74-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T10:33:03Z | FR0011675362 | 26.740000 | EUR | 136 | XPAR | OD_7iGC2D4-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T11:11:34Z | FR0011675362 | 26.660000 | EUR | 147 | XPAR | OD_7iGLjKT-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T12:08:00Z | FR0011675362 | 26.680000 | EUR | 146 | XPAR | OD_7iGZw8M-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T13:20:21Z | FR0011675362 | 26.740000 | EUR | 189 | XPAR | OD_7iGs9eD-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T13:46:04Z | FR0011675362 | 26.720000 | EUR | 148 | XPAR | OD_7iGycxi-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T14:17:16Z | FR0011675362 | 26.760000 | EUR | 14 | XPAR | OD_7iH6U1E-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T14:17:16Z | FR0011675362 | 26.760000 | EUR | 1 | XPAR | OD_7iH6U1U-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T14:17:16Z | FR0011675362 | 26.760000 | EUR | 57 | XPAR | OD_7iH6U2K-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T14:29:46Z | FR0011675362 | 26.760000 | EUR | 144 | XPAR | OD_7iH9d2F-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T14:32:47Z | FR0011675362 | 26.720000 | EUR | 9 | XPAR | OD_7iHAO87-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T14:32:47Z | FR0011675362 | 26.720000 | EUR | 1 | XPAR | OD_7iHAO8Q-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T14:33:33Z | FR0011675362 | 26.720000 | EUR | 159 | XPAR | OD_7iHAa8Z-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T14:43:20Z | FR0011675362 | 26.740000 | EUR | 173 | XPAR | OD_7iHD2iZ-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T15:03:57Z | FR0011675362 | 26.780000 | EUR | 149 | XPAR | OD_7iHIEaN-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T15:12:01Z | FR0011675362 | 26.940000 | EUR | 194 | XPAR | OD_7iHKGVe-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T15:25:05Z | FR0011675362 | 26.820000 | EUR | 55 | XPAR | OD_7iHNYUk-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T15:25:05Z | FR0011675362 | 26.820000 | EUR | 97 | XPAR | OD_7iHNYUl-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T15:46:29Z | FR0011675362 | 26.880000 | EUR | 5 | XPAR | OD_7iHSwQk-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T15:46:43Z | FR0011675362 | 26.860000 | EUR | 150 | XPAR | OD_7iHT06G-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T15:46:43Z | FR0011675362 | 26.860000 | EUR | 88 | XPAR | OD_7iHT06H-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T16:00:13Z | FR0011675362 | 26.740000 | EUR | 113 | XPAR | OD_7iHWOmv-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T16:07:02Z | FR0011675362 | 26.720000 | EUR | 119 | XPAR | OD_7iHY7I7-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T16:08:59Z | FR0011675362 | 26.760000 | EUR | 19 | XPAR | OD_7iHYbcI-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-20T16:08:59Z | FR0011675362 | 26.760000 | EUR | 209 | XPAR | OD_7iHYbcI-04 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T08:01:28Z | FR0011675362 | 26.800000 | EUR | 223 | XPAR | OD_7iLQOlo-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T08:01:28Z | FR0011675362 | 26.800000 | EUR | 146 | XPAR | OD_7iLQOlp-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T08:03:30Z | FR0011675362 | 26.760000 | EUR | 113 | XPAR | OD_7iLQuSB-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T08:09:41Z | FR0011675362 | 26.680000 | EUR | 18 | XPAR | OD_7iLSSyH-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T08:09:41Z | FR0011675362 | 26.680000 | EUR | 114 | XPAR | OD_7iLSSyI-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T08:20:44Z | FR0011675362 | 26.660000 | EUR | 119 | XPAR | OD_7iLVFZL-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T08:24:02Z | FR0011675362 | 26.560000 | EUR | 52 | XPAR | OD_7iLW52i-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T08:28:58Z | FR0011675362 | 26.560000 | EUR | 63 | XPAR | OD_7iLXJyH-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T08:30:09Z | FR0011675362 | 26.560000 | EUR | 24 | XPAR | OD_7iLXcOR-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T08:35:30Z | FR0011675362 | 26.560000 | EUR | 112 | XPAR | OD_7iLYxwT-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T09:07:53Z | FR0011675362 | 26.580000 | EUR | 212 | XPAR | OD_7iLh7Ne-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T09:31:45Z | FR0011675362 | 26.620000 | EUR | 165 | XPAR | OD_7iLn7ya-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T09:35:47Z | FR0011675362 | 26.640000 | EUR | 76 | XPAR | OD_7iLo8rX-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T09:35:47Z | FR0011675362 | 26.640000 | EUR | 38 | XPAR | OD_7iLo8rX-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T10:15:08Z | FR0011675362 | 26.620000 | EUR | 35 | XPAR | OD_7iLy3E3-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T10:15:08Z | FR0011675362 | 26.620000 | EUR | 92 | XPAR | OD_7iLy3E3-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T10:27:11Z | FR0011675362 | 26.660000 | EUR | 27 | XPAR | OD_7iM15Ce-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T10:27:11Z | FR0011675362 | 26.660000 | EUR | 24 | XPAR | OD_7iM15Ce-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T10:27:11Z | FR0011675362 | 26.660000 | EUR | 48 | XPAR | OD_7iM15Ce-04 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T10:34:15Z | FR0011675362 | 26.640000 | EUR | 145 | XPAR | OD_7iM2rQf-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T11:07:31Z | FR0011675362 | 26.640000 | EUR | 137 | XPAR | OD_7iMBEeW-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T11:45:28Z | FR0011675362 | 26.740000 | EUR | 55 | XPAR | OD_7iMKn66-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T11:45:28Z | FR0011675362 | 26.740000 | EUR | 60 | XPAR | OD_7iMKn67-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T12:53:36Z | FR0011675362 | 26.680000 | EUR | 143 | XPAR | OD_7iMbwUH-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T13:43:15Z | FR0011675362 | 26.620000 | EUR | 234 | XPAR | OD_7iMoRVn-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T14:16:35Z | FR0011675362 | 26.680000 | EUR | 9 | XPAR | OD_7iMwpng-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T14:16:35Z | FR0011675362 | 26.680000 | EUR | 58 | XPAR | OD_7iMwpnh-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T14:16:35Z | FR0011675362 | 26.680000 | EUR | 108 | XPAR | OD_7iMwpnh-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T14:20:28Z | FR0011675362 | 26.620000 | EUR | 45 | XPAR | OD_7iMxoO7-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T14:26:47Z | FR0011675362 | 26.620000 | EUR | 149 | XPAR | OD_7iMzP45-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T14:26:47Z | FR0011675362 | 26.620000 | EUR | 1 | XPAR | OD_7iMzP46-01 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T14:37:11Z | FR0011675362 | 26.560000 | EUR | 76 | XPAR | OD_7iN21O0-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T14:37:11Z | FR0011675362 | 26.560000 | EUR | 54 | XPAR | OD_7iN21O1-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T14:52:06Z | FR0011675362 | 26.460000 | EUR | 11 | XPAR | OD_7iN5mMj-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T14:52:06Z | FR0011675362 | 26.460000 | EUR | 158 | XPAR | OD_7iN5mMk-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T15:21:02Z | FR0011675362 | 26.580000 | EUR | 198 | XPAR | OD_7iND3pw-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T15:29:02Z | FR0011675362 | 26.540000 | EUR | 146 | XPAR | OD_7iNF4i0-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T15:40:02Z | FR0011675362 | 26.520000 | EUR | 140 | XPAR | OD_7iNHqV9-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T15:59:11Z | FR0011675362 | 26.460000 | EUR | 165 | XPAR | OD_7iNMfFa-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T16:00:17Z | FR0011675362 | 26.440000 | EUR | 187 | XPAR | OD_7iNMwP0-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T16:00:17Z | FR0011675362 | 26.440000 | EUR | 5 | XPAR | OD_7iNMwP1-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-21T16:15:08Z | FR0011675362 | 26.420000 | EUR | 215 | XPAR | OD_7iNQgA8-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-22T08:00:32Z | FR0011675362 | 26.640000 | EUR | 259 | XPAR | OD_7iRGgkb-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-22T08:00:32Z | FR0011675362 | 26.640000 | EUR | 120 | XPAR | OD_7iRGgkb-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-22T08:05:40Z | FR0011675362 | 26.600000 | EUR | 116 | XPAR | OD_7iRHyuR-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-22T08:18:31Z | FR0011675362 | 26.620000 | EUR | 172 | XPAR | OD_7iRLDPr-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-22T08:19:24Z | FR0011675362 | 26.560000 | EUR | 143 | XPAR | OD_7iRLRKy-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-22T08:19:24Z | FR0011675362 | 26.560000 | EUR | 8 | XPAR | OD_7iRLRKz-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-22T08:33:26Z | FR0011675362 | 26.580000 | EUR | 161 | XPAR | OD_7iROyCN-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-22T08:46:44Z | FR0011675362 | 26.560000 | EUR | 120 | XPAR | OD_7iRSJnj-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-22T09:17:59Z | FR0011675362 | 26.600000 | EUR | 180 | XPAR | OD_7iRaBbx-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-22T09:27:13Z | FR0011675362 | 26.600000 | EUR | 85 | XPAR | OD_7iRcVsT-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-22T09:27:13Z | FR0011675362 | 26.600000 | EUR | 72 | XPAR | OD_7iRcVsT-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-22T10:12:37Z | FR0011675362 | 26.620000 | EUR | 114 | XPAR | OD_7iRnwZF-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-22T10:12:37Z | FR0011675362 | 26.620000 | EUR | 70 | XPAR | OD_7iRnwZF-02 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-22T10:26:14Z | FR0011675362 | 26.600000 | EUR | 124 | XPAR | OD_7iRrN6u-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-22T10:58:16Z | FR0011675362 | 26.540000 | EUR | 150 | XPAR | OD_7iRzQvm-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-22T11:18:04Z | FR0011675362 | 26.520000 | EUR | 12 | XPAR | OD_7iS4Pxw-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-22T12:03:02Z | FR0011675362 | 26.600000 | EUR | 27 | XPAR | OD_7iSFjty-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-22T12:03:03Z | FR0011675362 | 26.600000 | EUR | 39 | XPAR | OD_7iSFk9s-00 | Couverture (attribution salariée) |
NEOEN | 969500C0AIAGQWZGJO13 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2023-11-22T12:25:04Z | FR0011675362 | 26.560000 | EUR | 138 | XPAR | OD_7iSLHmc-00 | Couverture (attribution salariée) |
