par SAINT-GOBAIN (EPA:SGO)
Déclaration de rachats d'actions effectués par la Compagnie de Saint-Gobain entre le 20 et le 27 octobre 2023
Le 30 octobre 2023
Déclaration des opérations d'achats d'actions réalisées dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Programme de rachat d'actions autorisé par l’AGM du 8 juin 2023 (13ème résolution)
Conformément à la réglementation applicable, la Compagnie de Saint-Gobain déclare avoir effectué les opérations d'achat d'actions suivantes dans les conditions de l'article 5 §2 du règlement n°596/2014, entre le 20 et le 27 octobre 2023
Emetteur: Compagnie de Saint-Gobain
Catégorie de titres: ACTIONS - code ISIN : FR0000125007
Jour de la transaction | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Montant (euros) | Marché (Code MIC) |
20/10/2023 | 387 856 | 49,744 | 19 293 548 | XPAR/CEUX/TQEX/AQEU |
23/10/2023 | 101 750 | 49,947 | 5 082 117 | XPAR/CEUX/TQEX/AQEU |
24/10/2023 | 43 510 | 49,968 | 2 174 116 | XPAR/CEUX/TQEX/AQEU |
25/10/2023 | 162 915 | 49,765 | 8 107 530 | XPAR/CEUX/TQEX/AQEU |
26/10/2023 | 240 949 | 49,703 | 11 975 840 | XPAR/CEUX/TQEX/AQEU |
27/10/2023 | 63 234 | 49,229 | 3 112 947 | XPAR/CEUX/TQEX/AQEU |
Total sur la période | 1 000 214 | 49,735 | 49 746 098 |
Le détail de ces transactions peut être consulté à l'adresse suivante : https://www.saint-gobain.com/fr/finance/informationreglementee/rachats-actions
1 sur 1