COMMUNIQUÉ DE PRESSE
par Crédit Agricole Brie Picardie (EPA:CRBP2)
CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation agrégée par Jour et par Marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-09 | FR0010483768 | EUR | 1096 | 29,984927 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-10 | FR0010483768 | EUR | 1959 | 29,825179 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-11 | FR0010483768 | EUR | 1056 | 29,794953 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-12 | FR0010483768 | EUR | 2332 | 29,398015 | XPAR |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2026-02-13 | FR0010483768 | EUR | 1069 | 28,925678 | XPAR |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Présentation détaillée transaction par transaction
| Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Nom du PSI | Code identifiant du PSI | Jour/heure de la transaction (UTC) | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire | Devise | Quantité achetée | Marché (MIC Code) | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-09T08:22:02Z | FR0010483768 | 29,960 | EUR | 62 | XPAR | OD_8wpZpiG-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-09T09:26:47Z | FR0010483768 | 29,900 | EUR | 185 | XPAR | OD_8wpq8OU-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-09T10:03:23Z | FR0010483768 | 30,000 | EUR | 26 | XPAR | OD_8wpzLes-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-09T11:46:11Z | FR0010483768 | 30,010 | EUR | 392 | XPAR | OD_8wqPEFg-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-09T11:46:11Z | FR0010483768 | 30,010 | EUR | 54 | XPAR | OD_8wqPEFh-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-09T15:12:09Z | FR0010483768 | 30,000 | EUR | 377 | XPAR | OD_8wrF56a-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-10T08:32:01Z | FR0010483768 | 29,800 | EUR | 900 | XPAR | L8wvSuuB-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-10T14:42:36Z | FR0010483768 | 29,900 | EUR | 32 | XPAR | OD_8wwyAPA-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-10T14:42:36Z | FR0010483768 | 29,900 | EUR | 54 | XPAR | OD_8wwyART-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-10T14:42:37Z | FR0010483768 | 29,900 | EUR | 186 | XPAR | OD_8wwyAfa-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-10T14:42:37Z | FR0010483768 | 29,900 | EUR | 7 | XPAR | OD_8wwyAfb-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-10T14:59:12Z | FR0010483768 | 29,830 | EUR | 165 | XPAR | OD_8wx2Lfs-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-10T14:59:12Z | FR0010483768 | 29,830 | EUR | 296 | XPAR | OD_8wx2Lfs-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-10T14:59:12Z | FR0010483768 | 29,830 | EUR | 264 | XPAR | OD_8wx2Lfs-04 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-10T14:59:40Z | FR0010483768 | 29,825 | EUR | 38 | XPAR | OD_8wx2Snv-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-10T15:01:35Z | FR0010483768 | 29,725 | EUR | 17 | XPAR | OD_8wx2wpV-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-11T08:26:26Z | FR0010483768 | 29,600 | EUR | 99 | XPAR | OD_8x1HzTw-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-11T08:26:26Z | FR0010483768 | 29,600 | EUR | 4 | XPAR | OD_8x1HzTx-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-11T09:27:44Z | FR0010483768 | 29,500 | EUR | 135 | XPAR | OD_8x1XQQI-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-11T09:27:54Z | FR0010483768 | 29,500 | EUR | 39 | XPAR | OD_8x1XT28-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-11T09:33:33Z | FR0010483768 | 29,595 | EUR | 16 | XPAR | OD_8x1YtLb-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-11T12:18:02Z | FR0010483768 | 29,700 | EUR | 53 | XPAR | OD_8x2EIUk-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-11T13:10:09Z | FR0010483768 | 29,800 | EUR | 69 | XPAR | OD_8x2RQCX-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-11T13:10:09Z | FR0010483768 | 29,800 | EUR | 150 | XPAR | OD_8x2RQCY-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-11T13:10:09Z | FR0010483768 | 29,800 | EUR | 1 | XPAR | OD_8x2RQCY-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-11T13:10:09Z | FR0010483768 | 29,800 | EUR | 4 | XPAR | OD_8x2RQCZ-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-11T13:33:26Z | FR0010483768 | 30,100 | EUR | 207 | XPAR | OD_8x2XHcb-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-11T14:51:33Z | FR0010483768 | 29,850 | EUR | 200 | XPAR | OD_8x2qwti-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-11T15:02:14Z | FR0010483768 | 29,850 | EUR | 79 | XPAR | OD_8x2tdYV-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-12T08:58:57Z | FR0010483768 | 29,700 | EUR | 10 | XPAR | OD_8x7GhrW-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-12T09:18:31Z | FR0010483768 | 29,800 | EUR | 93 | XPAR | OD_8x7LdGk-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-12T09:18:31Z | FR0010483768 | 29,800 | EUR | 6 | XPAR | OD_8x7LdGk-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-12T09:18:31Z | FR0010483768 | 29,800 | EUR | 81 | XPAR | OD_8x7LdGk-04 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-12T09:36:03Z | FR0010483768 | 29,625 | EUR | 175 | XPAR | OD_8x7Q2p6-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-12T09:36:24Z | FR0010483768 | 29,625 | EUR | 5 | XPAR | OD_8x7Q8O4-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-12T09:36:24Z | FR0010483768 | 29,625 | EUR | 84 | XPAR | OD_8x7Q8O4-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-12T10:36:15Z | FR0010483768 | 29,400 | EUR | 1280 | XPAR | L8x7fE3q-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-12T10:40:12Z | FR0010483768 | 29,360 | EUR | 194 | XPAR | OD_8x7gC61-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-12T13:56:10Z | FR0010483768 | 29,005 | EUR | 106 | XPAR | OD_8x8TWob-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-12T15:13:56Z | FR0010483768 | 29,100 | EUR | 3 | XPAR | OD_8x8n6df-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-12T15:15:02Z | FR0010483768 | 29,100 | EUR | 29 | XPAR | OD_8x8nO0k-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-12T15:15:02Z | FR0010483768 | 29,100 | EUR | 216 | XPAR | OD_8x8nO0l-01 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-12T15:15:02Z | FR0010483768 | 29,100 | EUR | 45 | XPAR | OD_8x8nO0X-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-13T08:30:12Z | FR0010483768 | 28,900 | EUR | 98 | XPAR | OD_8xCzzcW-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-13T08:38:22Z | FR0010483768 | 28,920 | EUR | 79 | XPAR | OD_8xD235h-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-13T08:42:43Z | FR0010483768 | 28,725 | EUR | 42 | XPAR | OD_8xD38zK-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-13T08:42:47Z | FR0010483768 | 28,725 | EUR | 50 | XPAR | OD_8xD39v5-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-13T13:02:33Z | FR0010483768 | 29,030 | EUR | 40 | XPAR | OD_8xE6Yer-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-13T13:02:33Z | FR0010483768 | 29,030 | EUR | 5 | XPAR | OD_8xE6YUe-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-13T13:02:33Z | FR0010483768 | 29,030 | EUR | 258 | XPAR | OD_8xE6YUQ-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-13T13:10:47Z | FR0010483768 | 29,035 | EUR | 22 | XPAR | OD_8xE8d9i-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-13T13:12:12Z | FR0010483768 | 29,035 | EUR | 40 | XPAR | OD_8xE8zMa-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-13T13:12:52Z | FR0010483768 | 29,035 | EUR | 5 | XPAR | OD_8xE99Yd-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-13T13:13:40Z | FR0010483768 | 29,035 | EUR | 51 | XPAR | OD_8xE9M7a-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-13T13:13:43Z | FR0010483768 | 29,035 | EUR | 40 | XPAR | OD_8xE9N2s-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-13T13:13:43Z | FR0010483768 | 29,035 | EUR | 86 | XPAR | OD_8xE9N2s-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-13T15:57:42Z | FR0010483768 | 28,780 | EUR | 12 | XPAR | OD_8xEoeS6-00 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-13T15:57:42Z | FR0010483768 | 28,780 | EUR | 75 | XPAR | OD_8xEoeS6-02 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-13T15:57:42Z | FR0010483768 | 28,780 | EUR | 7 | XPAR | OD_8xEoeS6-04 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-13T15:57:42Z | FR0010483768 | 28,780 | EUR | 9 | XPAR | OD_8xEoeS6-06 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-13T15:57:42Z | FR0010483768 | 28,780 | EUR | 1 | XPAR | OD_8xEoeS6-08 | Annulation |
| Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2026-02-13T15:57:42Z | FR0010483768 | 28,780 | EUR | 149 | XPAR | OD_8xEoeS7-00 | Annulation |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit
Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3
RCS AMIENS 487 625 436