par Covivio Hotels (EPA:COVH)
Covivio Hotels : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2023
Paris, le 26 janvier 2024
Bilan semestriel du contrat de liquidité de COVIVIO HOTELS contracté avec la société ODDO BHF
Au titre du contrat de liquidité confié par la société COVIVIO HOTELS à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 7 687 titres COVIVIO HOTELS
- 174.644 €
Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 169 titres COVIVIO HOTELS
- 273.506 €
Sur la période du 01/07/2023 au 31/12/2023 ont été exécutées :
- 535 transactions à l’achat
- 633 transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 21 866 titres COVIVIO HOTELS pour 367.701 euros à l'achat
- 20 111 titres COVIVIO HOTELS pour 342.065 euros à la vente.
Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2023 au 31/12/2023 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
ACHATS | VENTES | ||||||
Date | Nombre de transactions achats | Dont nombre de titres achat | Montant |
| Nombre de transactions vente | Dont nombre de titres vente | Montant |
Total | 535 | 21866 | 367700,7 |
| 633 | 20111 | 342064,95 |
03/07/2023 | 7 | 347 | 6002 | 1 | 1 | 17,3 | |
04/07/2023 | 6 | 276 | 4782,35 | 6 | 237 | 4125,6 | |
05/07/2023 | 3 | 22 | 380,7 | 7 | 268 | 4679,65 | |
06/07/2023 | 2 | 100 | 1740,05 | 5 | 187 | 3258,8 | |
07/07/2023 | 2 | 26 | 451,15 | 4 | 46 | 798,15 | |
10/07/2023 | 2 | 29 | 501,7 | 4 | 155 | 2684,25 | |
11/07/2023 | 1 | 1 | 17,35 | 6 | 300 | 5205 | |
12/07/2023 | 5 | 311 | 5364,25 | 5 | 400 | 6924,95 | |
13/07/2023 | 4 | 85 | 1471,3 | 1 | 1 | 17,35 | |
14/07/2023 | 3 | 35 | 605,55 | 3 | 101 | 1752,35 | |
17/07/2023 | 4 | 108 | 1867,9 | 0 | 0 | 0 | |
18/07/2023 | 1 | 1 | 17,35 | 10 | 311 | 5427,35 | |
19/07/2023 | 6 | 256 | 4456,4 | 4 | 232 | 4049 | |
20/07/2023 | 5 | 349 | 6062,7 | 3 | 99 | 1732,5 | |
21/07/2023 | 4 | 251 | 4352,8 | 6 | 200 | 3474,5 | |
24/07/2023 | 1 | 1 | 17,35 | 6 | 102 | 1769,75 | |
25/07/2023 | 1 | 1 | 17,4 | 5 | 311 | 5432,5 | |
26/07/2023 | 1 | 1 | 17,5 | 5 | 437 | 7756,3 | |
27/07/2023 | 1 | 1 | 17,55 | 1 | 1 | 17,55 | |
28/07/2023 | 2 | 6 | 105,3 | 1 | 1 | 17,55 | |
31/07/2023 | 1 | 1 | 17,6 | 4 | 111 | 1975,6 | |
01/08/2023 | 1 | 1 | 17,8 | 1 | 1 | 17,8 | |
02/08/2023 | 9 | 399 | 6997,8 | 4 | 53 | 930,55 | |
03/08/2023 | 6 | 150 | 2642,65 | 6 | 325 | 5800,25 | |
04/08/2023 | 17 | 464 | 8090,3 | 2 | 2 | 35,1 | |
07/08/2023 | 6 | 211 | 3618,65 | 4 | 100 | 1738,5 | |
08/08/2023 | 2 | 72 | 1249,2 | 6 | 151 | 2626,15 | |
09/08/2023 | 3 | 49 | 850,15 | 5 | 110 | 1914,95 | |
10/08/2023 | 6 | 400 | 6950,1 | 3 | 191 | 3361,6 | |
11/08/2023 | 3 | 54 | 934,1 | 4 | 150 | 2605 | |
14/08/2023 | 1 | 1 | 17,4 | 2 | 10 | 174 | |
15/08/2023 | 7 | 345 | 5953,8 | 1 | 1 | 17,35 | |
16/08/2023 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 | 1823,65 | |
17/08/2023 | 3 | 101 | 1742,25 | 2 | 36 | 622,75 | |
18/08/2023 | 3 | 101 | 1737,25 | 4 | 102 | 1768,65 | |
21/08/2023 | 2 | 101 | 1732,15 | 4 | 65 | 1117,95 | |
22/08/2023 | 1 | 1 | 17,15 | 4 | 24 | 412,75 | |
23/08/2023 | 1 | 1 | 17,2 | 3 | 114 | 1970,8 | |
24/08/2023 | 3 | 161 | 2771,35 | 1 | 1 | 17,35 | |
25/08/2023 | 3 | 141 | 2423,25 | 3 | 28 | 484,35 | |
28/08/2023 | 1 | 1 | 17,3 | 4 | 74 | 1280,2 |
29/08/2023 | 2 | 101 | 1742,25 | 1 | 1 | 17,25 | |
30/08/2023 | 5 | 71 | 1224,75 | 1 | 1 | 17,25 | |
31/08/2023 | 2 | 31 | 534,75 | 4 | 144 | 2493,3 | |
01/09/2023 | 1 | 1 | 17,3 | 1 | 1 | 17,3 | |
04/09/2023 | 6 | 208 | 3656,65 | 17 | 1127 | 20090,05 | |
05/09/2023 | 5 | 225 | 3973,9 | 5 | 300 | 5390 | |
06/09/2023 | 3 | 200 | 3515,2 | 5 | 200 | 3550 | |
07/09/2023 | 4 | 150 | 2647,4 | 4 | 216 | 3837,35 | |
08/09/2023 | 3 | 75 | 1317 | 2 | 101 | 1782,6 | |
11/09/2023 | 4 | 300 | 5290,1 | 7 | 315 | 5586,25 | |
12/09/2023 | 4 | 125 | 2207,5 | 3 | 25 | 442,5 | |
13/09/2023 | 3 | 25 | 441,25 | 2 | 14 | 247,1 | |
14/09/2023 | 2 | 10 | 176,05 | 6 | 125 | 2211,25 | |
15/09/2023 | 6 | 226 | 3975,1 | 4 | 105 | 1863,1 | |
18/09/2023 | 5 | 305 | 5306,75 | 7 | 267 | 4707,65 | |
19/09/2023 | 2 | 6 | 105,35 | 4 | 71 | 1251,9 | |
20/09/2023 | 8 | 177 | 3102,25 | 2 | 50 | 880 | |
21/09/2023 | 4 | 134 | 2336,6 | 1 | 1 | 17,5 | |
22/09/2023 | 3 | 35 | 607,8 | 4 | 129 | 2252,4 | |
25/09/2023 | 6 | 110 | 1905,55 | 3 | 72 | 1249,2 | |
26/09/2023 | 8 | 375 | 6420,05 | 2 | 34 | 584,9 | |
27/09/2023 | 5 | 269 | 4580,4 | 7 | 108 | 1857,7 | |
28/09/2023 | 10 | 450 | 7623,75 | 3 | 160 | 2720 | |
29/09/2023 | 2 | 15 | 253,5 | 10 | 367 | 6284,05 | |
02/10/2023 | 1 | 1 | 17,3 | 8 | 153 | 2653,3 | |
03/10/2023 | 7 | 236 | 4071,1 | 5 | 77 | 1335,45 | |
04/10/2023 | 7 | 160 | 2737,25 | 8 | 555 | 9573,1 | |
05/10/2023 | 8 | 224 | 3825,45 | 2 | 2 | 34,25 | |
06/10/2023 | 8 | 645 | 10869,55 | 10 | 582 | 9903,85 | |
09/10/2023 | 10 | 456 | 7651,4 | 3 | 77 | 1305,1 | |
10/10/2023 | 3 | 220 | 3668,5 | 10 | 307 | 5185,4 | |
11/10/2023 | 4 | 46 | 777,4 | 6 | 221 | 3751,4 | |
12/10/2023 | 1 | 1 | 16,95 | 2 | 25 | 423,75 | |
13/10/2023 | 7 | 388 | 6558,35 | 7 | 136 | 2305,5 | |
16/10/2023 | 9 | 583 | 9739,4 | 4 | 54 | 906,45 | |
17/10/2023 | 1 | 1 | 16,7 | 5 | 40 | 670,7 | |
18/10/2023 | 10 | 456 | 7570,35 | 8 | 321 | 5397,7 | |
19/10/2023 | 8 | 615 | 10154 | 7 | 166 | 2766,15 | |
20/10/2023 | 3 | 131 | 2161,6 | 7 | 422 | 7021,7 | |
23/10/2023 | 11 | 465 | 7613,25 | 2 | 3 | 49,35 | |
24/10/2023 | 8 | 485 | 7831,25 | 3 | 25 | 407,45 | |
25/10/2023 | 2 | 111 | 1776,1 | 5 | 198 | 3192,2 | |
26/10/2023 | 4 | 221 | 3563,7 | 5 | 212 | 3434,4 | |
27/10/2023 | 5 | 92 | 1482 | 7 | 50 | 808,7 | |
30/10/2023 | 7 | 490 | 7857,25 | 3 | 160 | 2576,05 | |
31/10/2023 | 3 | 134 | 2138,6 | 3 | 111 | 1787,05 | |
01/11/2023 | 1 | 1 | 16,1 | 4 | 329 | 5313,35 | |
02/11/2023 | 1 | 1 | 16,3 | 16 | 500 | 8201,7 | |
03/11/2023 | 1 | 1 | 16,7 | 3 | 221 | 3690,7 | |
06/11/2023 | 3 | 111 | 1853,7 | 1 | 1 | 16,7 | |
07/11/2023 | 2 | 24 | 399,6 | 2 | 111 | 1853,65 | |
08/11/2023 | 2 | 7 | 116,6 | 1 | 1 | 16,7 | |
09/11/2023 | 8 | 570 | 9337,1 | 3 | 95 | 1567,4 | |
10/11/2023 | 2 | 26 | 430,25 | 7 | 285 | 4714,25 | |
13/11/2023 | 8 | 374 | 6180,1 | 10 | 359 | 5982,5 | |
14/11/2023 | 3 | 116 | 1930,9 | 5 | 158 | 2638,55 | |
15/11/2023 | 2 | 31 | 516,2 | 4 | 63 | 1052,1 | |
16/11/2023 | 2 | 25 | 416,25 | 4 | 89 | 1481,85 | |
17/11/2023 | 1 | 1 | 16,65 | 5 | 62 | 1035,35 | |
20/11/2023 | 6 | 429 | 7116,05 | 5 | 171 | 2844,7 | |
21/11/2023 | 5 | 443 | 7304 | 2 | 9 | 148,9 | |
22/11/2023 | 4 | 330 | 5428,6 | 12 | 305 | 5051,9 | |
23/11/2023 | 3 | 73 | 1200,75 | 7 | 115 | 1900,65 | |
24/11/2023 | 3 | 111 | 1831,55 | 6 | 81 | 1336,85 | |
27/11/2023 | 4 | 301 | 4941,5 | 8 | 81 | 1332,5 | |
28/11/2023 | 4 | 214 | 3494,65 | 8 | 331 | 5439,4 | |
29/11/2023 | 1 | 1 | 16,45 | 7 | 100 | 1649,95 | |
30/11/2023 | 13 | 260 | 4246,9 | 2 | 66 | 1082,45 | |
01/12/2023 | 1 | 1 | 16,45 | 12 | 140 | 2301,85 | |
04/12/2023 | 3 | 111 | 1826 | 3 | 8 | 132 | |
05/12/2023 | 4 | 219 | 3580,8 | 11 | 245 | 4015,15 | |
06/12/2023 | 6 | 450 | 7291,9 | 9 | 124 | 2023,5 | |
07/12/2023 | 2 | 25 | 407,5 | 4 | 107 | 1749,4 | |
08/12/2023 | 3 | 101 | 1651,35 | 3 | 204 | 3360,35 | |
11/12/2023 | 1 | 1 | 16,45 | 10 | 36 | 592,2 | |
12/12/2023 | 4 | 241 | 3936,95 | 8 | 239 | 3920,55 | |
13/12/2023 | 5 | 148 | 2414,9 | 5 | 250 | 4102,1 | |
14/12/2023 | 9 | 669 | 10872,4 | 19 | 530 | 8690,75 | |
15/12/2023 | 9 | 340 | 5522,55 | 4 | 251 | 4098,4 | |
18/12/2023 | 3 | 51 | 832,55 | 10 | 400 | 6563,2 | |
19/12/2023 | 4 | 125 | 2049,3 | 4 | 136 | 2235,95 | |
20/12/2023 | 6 | 177 | 2890,85 | 2 | 24 | 393,6 | |
21/12/2023 | 5 | 53 | 865 | 8 | 379 | 6218,5 | |
22/12/2023 | 4 | 220 | 3591,35 | 2 | 76 | 1242,65 | |
27/12/2023 | 8 | 356 | 5767,85 | 10 | 325 | 5295 | |
28/12/2023 | 6 | 279 | 4567,2 | 6 | 109 | 1790,85 | |
29/12/2023 | 3 | 102 | 1667,7 | 3 | 19 | 311,55 |
CONTACTS
Relations Presse
Géraldine Lemoine
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 geraldine.lemoine@covivio.fr
Louise-Marie Guinet
Tél : + 33 (0)1 43 26 73 56 covivio@wellcom.fr
A PROPOS DE COVIVIO HOTELS
Relations Investisseurs Vladimir Minot Tél : + 33 (0)1 58 97 51 94 vladimir.minot@covivio.fr
Covivio Hotels est spécialisé dans la détention de murs d’exploitation dans le secteur de l’hôtellerie. Société d’Investissements Immobiliers Cotée (SIIC), partenaire immobilier des grands acteurs de l’hôtellerie, Covivio Hotels détient un patrimoine d’une valeur de 6,6 Md€.
Covivio Hotels est noté BBB+ / perspective Stable par Standard and Poor’s.
A PROPOS DE COVIVIO
Forte de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l’expérience utilisateur d’aujourd’hui et dessine la ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.
Opérateur européen de référence avec 24,8 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation et de performance responsable.
Construire du bien-être et des liens durables telle est ainsi la Raison d’être de Covivio qui exprime son rôle en tant qu’opérateur immobilier responsable auprès de l’ensemble de ses parties prenantes : clients, actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités, générations futures. Par ailleurs, son approche vivante de l’immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.