par Covivio Hotels (EPA:COVH)
Covivio Hotels - Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 12 2024
Paris, le 16 janvier 2025
Bilan semestriel du contrat de liquidité de COVIVIO HOTELS contracté avec la société ODDO BHF
Au titre du contrat de liquidité confié par la société COVIVIO HOTELS à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 793 titres COVIVIO HOTELS
- 265.190 €
Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 169 titres COVIVIO HOTELS
- 273.506 €
Sur la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 ont été exécutées :
- 882 transactions à l’achat
- 841 transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 31 844 titres COVIVIO HOTELS pour 552.864 euros à l'achat
- 36 206 titres COVIVIO HOTELS pour 635.358 euros à la vente.
Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
ACHATS |
| VENTES | |||||
Date | Nombre de transactions achats | Dont nombre de titres achat | Pour un montant de |
| Nombre de transactions vente | Dont nombre de titres vente | Pour un montant de |
Total | 882 | 31844 | 552864,45 |
| 841 | 36206 | 635357,9 |
01/07/2024 | 1 | 1 | 15,2 | 6 | 351 | 5335,2 | |
02/07/2024 | 17 | 1051 | 15255,15 | 1 | 1 | 14,85 | |
03/07/2024 | 6 | 480 | 6810 | 6 | 440 | 6366 | |
04/07/2024 | 3 | 241 | 3380,1 | 5 | 361 | 5108,1 | |
05/07/2024 | 4 | 361 | 5096,2 | 4 | 91 | 1296,7 | |
08/07/2024 | 3 | 216 | 3034,8 | 13 | 370 | 5292,5 | |
09/07/2024 | 11 | 1014 | 14342,25 | 8 | 347 | 4923,85 | |
10/07/2024 | 5 | 480 | 6744,2 | 6 | 480 | 6792,1 | |
11/07/2024 | 1 | 1 | 14 | 4 | 250 | 3500,7 | |
12/07/2024 | 4 | 184 | 2572,8 | 4 | 240 | 3360 | |
15/07/2024 | 1 | 1 | 14,05 | 5 | 233 | 3297,15 | |
16/07/2024 | 8 | 720 | 10170 | 5 | 240 | 3425,95 | |
17/07/2024 | 3 | 231 | 3222 | 8 | 230 | 3214,5 | |
18/07/2024 | 1 | 1 | 14,05 | 16 | 721 | 10304,05 | |
19/07/2024 | 7 | 320 | 4567,85 | 6 | 76 | 1116,35 | |
22/07/2024 | 2 | 8 | 117,25 | 16 | 865 | 12829,5 | |
23/07/2024 | 7 | 241 | 3590,9 | 1 | 1 | 14,9 | |
24/07/2024 | 10 | 360 | 5358,05 | 21 | 919 | 13923,7 | |
25/07/2024 | 16 | 760 | 11723,95 | 15 | 760 | 11876,55 | |
26/07/2024 | 19 | 750 | 11710,4 | 7 | 450 | 7075,55 | |
29/07/2024 | 2 | 3 | 46,95 | 10 | 530 | 8408,05 | |
30/07/2024 | 3 | 107 | 1693 | 3 | 231 | 3690,25 | |
31/07/2024 | 5 | 162 | 2621,5 | 21 | 551 | 9024,85 | |
01/08/2024 | 12 | 325 | 5280,55 | 3 | 240 | 3959,65 | |
02/08/2024 | 16 | 743 | 11908,1 | 2 | 115 | 1845,9 | |
05/08/2024 | 9 | 690 | 10821,75 | 9 | 507 | 8066,8 | |
06/08/2024 | 4 | 246 | 3916,35 | 16 | 1261 | 20484,6 | |
07/08/2024 | 5 | 68 | 1152,2 | 12 | 490 | 8328,05 | |
08/08/2024 | 7 | 299 | 5047,4 | 2 | 93 | 1580,95 | |
09/08/2024 | 11 | 230 | 3887 | 4 | 235 | 3988,4 | |
12/08/2024 | 5 | 450 | 7627,25 | 10 | 605 | 10359,5 | |
13/08/2024 | 10 | 680 | 11548,5 | 8 | 450 | 7700,1 | |
14/08/2024 | 6 | 66 | 1119,05 | 4 | 183 | 3126,85 | |
15/08/2024 | 11 | 98 | 1664,8 | 12 | 217 | 3706,8 | |
16/08/2024 | 12 | 570 | 9718,8 | 5 | 51 | 871,15 | |
19/08/2024 | 3 | 7 | 118,7 | 7 | 325 | 5564,05 | |
20/08/2024 | 1 | 1 | 17,15 | 13 | 921 | 15961,9 | |
21/08/2024 | 1 | 1 | 17,2 | 5 | 346 | 5985,7 |
22/08/2024 | 1 | 1 | 17,45 | 8 | 471 | 8276,2 | |
23/08/2024 | 3 | 4 | 71,4 | 7 | 761 | 13636,9 | |
26/08/2024 | 2 | 115 | 2075,75 | 1 | 152 | 2743,6 | |
27/08/2024 | 11 | 881 | 15759,8 | 5 | 441 | 7943,4 | |
28/08/2024 | 9 | 191 | 3447,5 | 4 | 331 | 5985,5 | |
29/08/2024 | 7 | 217 | 3943,95 | 11 | 619 | 11275,85 | |
30/08/2024 | 12 | 196 | 3550,3 | 5 | 221 | 4027,65 | |
02/09/2024 | 9 | 374 | 6742,45 | 6 | 441 | 8025,95 | |
03/09/2024 | 10 | 260 | 4750,4 | 10 | 345 | 6307,95 | |
04/09/2024 | 8 | 235 | 4300 | 8 | 270 | 4961,7 | |
05/09/2024 | 7 | 176 | 3249,05 | 7 | 91 | 1689,75 | |
06/09/2024 | 6 | 211 | 3904,1 | 7 | 166 | 3087,8 | |
09/09/2024 | 5 | 310 | 5782,7 | 6 | 335 | 6300,75 | |
10/09/2024 | 6 | 78 | 1470,3 | 9 | 260 | 4948,65 | |
11/09/2024 | 9 | 406 | 7781,65 | 5 | 215 | 4165,25 | |
12/09/2024 | 6 | 247 | 4727,8 | 8 | 252 | 4858,4 | |
13/09/2024 | 10 | 337 | 6476,3 | 5 | 92 | 1763,6 | |
16/09/2024 | 28 | 1450 | 26673,8 | 11 | 202 | 3797,85 | |
17/09/2024 | 11 | 497 | 8863,9 | 5 | 101 | 1813,05 | |
18/09/2024 | 5 | 60 | 1076,5 | 6 | 150 | 2697,5 | |
19/09/2024 | 7 | 225 | 4072,35 | 6 | 406 | 7384,7 | |
20/09/2024 | 7 | 230 | 4213,85 | 13 | 640 | 11751 | |
23/09/2024 | 7 | 153 | 2804,75 | 9 | 224 | 4150,2 | |
24/09/2024 | 10 | 200 | 3771,75 | 7 | 379 | 7176,6 | |
25/09/2024 | 7 | 200 | 3796,35 | 5 | 225 | 4283,75 | |
26/09/2024 | 3 | 29 | 554,65 | 4 | 190 | 3654,75 | |
27/09/2024 | 7 | 327 | 6245,7 | 4 | 65 | 1247,9 | |
30/09/2024 | 8 | 350 | 6650,1 | 6 | 200 | 3809 | |
01/10/2024 | 10 | 250 | 4717,4 | 6 | 125 | 2372,85 | |
02/10/2024 | 8 | 406 | 7607,55 | 1 | 1 | 18,8 | |
03/10/2024 | 9 | 344 | 6457,45 | 6 | 353 | 6674 | |
04/10/2024 | 12 | 301 | 5633,7 | 4 | 150 | 2826,15 | |
07/10/2024 | 24 | 825 | 15216,5 | 2 | 26 | 487,45 | |
08/10/2024 | 5 | 25 | 453,75 | 2 | 2 | 36,3 | |
09/10/2024 | 3 | 11 | 199,65 | 11 | 599 | 10966,45 | |
10/10/2024 | 11 | 264 | 4871,35 | 2 | 29 | 538 | |
11/10/2024 | 6 | 50 | 922,85 | 5 | 124 | 2291,45 | |
14/10/2024 | 6 | 104 | 1918,7 | 1 | 1 | 18,5 | |
15/10/2024 | 7 | 45 | 828 | 1 | 1 | 18,4 | |
16/10/2024 | 17 | 420 | 7686 | 4 | 201 | 3713,3 | |
17/10/2024 | 5 | 135 | 2460,6 | 1 | 1 | 18,4 | |
18/10/2024 | 2 | 31 | 567,55 | 4 | 79 | 1458,05 | |
21/10/2024 | 13 | 334 | 6143,05 | 5 | 216 | 3994,8 | |
22/10/2024 | 4 | 200 | 3685 | 4 | 221 | 4086,45 | |
23/10/2024 | 4 | 125 | 2307,5 | 3 | 200 | 3704,95 | |
24/10/2024 | 4 | 150 | 2822,4 | 9 | 625 | 11820,95 |
25/10/2024 | 4 | 201 | 3793,9 | 1 | 1 | 18,9 | |
28/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 223 | 4242 | |
29/10/2024 | 6 | 250 | 4728,85 | 8 | 28 | 531,4 | |
30/10/2024 | 2 | 3 | 56,7 | 2 | 6 | 113,65 | |
31/10/2024 | 11 | 47 | 889,35 | 7 | 101 | 1914,8 | |
01/11/2024 | 1 | 1 | 18,95 | 5 | 103 | 1955,75 | |
04/11/2024 | 9 | 321 | 6056,25 | 4 | 132 | 2505,75 | |
05/11/2024 | 5 | 57 | 1067,2 | 4 | 34 | 638,95 | |
06/11/2024 | 4 | 50 | 938,55 | 8 | 227 | 4261,3 | |
07/11/2024 | 6 | 400 | 7480 | 7 | 229 | 4298,85 | |
08/11/2024 | 8 | 247 | 4615,05 | 10 | 260 | 4872,2 | |
11/11/2024 | 10 | 527 | 9854,2 | 8 | 335 | 6285,5 | |
12/11/2024 | 5 | 300 | 5600,05 | 4 | 245 | 4586,25 | |
13/11/2024 | 3 | 15 | 280,4 | 3 | 125 | 2342,45 | |
14/11/2024 | 7 | 196 | 3670,15 | 3 | 201 | 3773,7 | |
15/11/2024 | 5 | 101 | 1883,65 | 4 | 201 | 3768,75 | |
18/11/2024 | 3 | 124 | 2313,85 | 3 | 125 | 2348,7 | |
19/11/2024 | 3 | 150 | 2797,5 | 5 | 183 | 3416,4 | |
20/11/2024 | 6 | 97 | 1804,25 | 2 | 65 | 1212,25 | |
21/11/2024 | 4 | 200 | 3715 | 1 | 1 | 18,6 | |
22/11/2024 | 7 | 325 | 6031,1 | 4 | 225 | 4193,7 | |
25/11/2024 | 4 | 200 | 3700 | 2 | 101 | 1873,5 | |
26/11/2024 | 7 | 209 | 3866,05 | 8 | 100 | 1854,95 | |
27/11/2024 | 6 | 224 | 4150,2 | 6 | 194 | 3597,45 | |
28/11/2024 | 1 | 1 | 18,55 | 5 | 111 | 2059,6 | |
29/11/2024 | 1 | 1 | 18,6 | 6 | 300 | 5609,9 | |
02/12/2024 | 5 | 225 | 4222,3 | 12 | 600 | 11354,5 | |
03/12/2024 | 14 | 625 | 11675,15 | 1 | 1 | 18,9 | |
04/12/2024 | 7 | 128 | 2374,4 | 4 | 4 | 74,35 | |
05/12/2024 | 4 | 100 | 1855 | 6 | 41 | 760,55 | |
06/12/2024 | 1 | 1 | 18,55 | 1 | 1 | 18,55 | |
09/12/2024 | 2 | 100 | 1855 | 3 | 32 | 593,6 | |
10/12/2024 | 1 | 1 | 18,55 | 6 | 131 | 2430,05 | |
11/12/2024 | 3 | 11 | 205,45 | 10 | 550 | 10326,55 | |
12/12/2024 | 4 | 35 | 658,75 | 7 | 312 | 5905,45 | |
13/12/2024 | 7 | 76 | 1432,4 | 3 | 25 | 473,75 | |
16/12/2024 | 18 | 570 | 10634,5 | 4 | 111 | 2075,8 | |
17/12/2024 | 6 | 62 | 1158,7 | 5 | 110 | 2056,9 | |
18/12/2024 | 7 | 31 | 585,3 | 13 | 349 | 6593,75 | |
19/12/2024 | 9 | 151 | 2840,3 | 13 | 535 | 10107,2 | |
20/12/2024 | 3 | 26 | 492,7 | 27 | 1600 | 31508,95 | |
23/12/2024 | 12 | 460 | 9255,8 | 10 | 807 | 16421,8 | |
24/12/2024 | 3 | 32 | 649,4 | 1 | 1 | 20,3 | |
27/12/2024 | 12 | 348 | 6949,6 | 1 | 1 | 19,9 | |
30/12/2024 | 10 | 400 | 7995,6 | 16 | 845 | 17185,2 | |
31/12/2024 | 3 | 68 | 1405,6 | 10 | 318 | 6584,4 |
CONTACTS
Relations Presse
Géraldine Lemoine
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 geraldine.lemoine@covivio.fr
Louise-Marie Guinet
Tél : + 33 (0)1 43 26 73 56 covivio@wellcom.fr
A PROPOS DE COVIVIO HOTELS
Relations Investisseurs Vladimir Minot Tél : + 33 (0)1 58 97 51 94 vladimir.minot@covivio.fr
Covivio Hotels est spécialisé dans la détention de murs d’exploitation dans le secteur de l’hôtellerie. Société d’Investissements Immobiliers Cotée (SIIC), partenaire immobilier des grands acteurs de l’hôtellerie, Covivio Hotels détient un patrimoine hôtels d’une valeur de 6,4 Md€ (à fin juin 2024). Covivio Hotels est noté BBB+ / perspective Stable par Standard and Poor’s.
A PROPOS DE COVIVIO
Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l’expérience utilisateur d’aujourd’hui et dessine la ville de demain.
Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.
Opérateur européen de référence avec 23,0 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation et de performance responsable.
Construire du bien-être et des liens durables, telle est ainsi la Raison d’être de Covivio qui exprime son rôle en tant qu’opérateur immobilier responsable auprès de l’ensemble de ses parties prenantes : clients, actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités, générations futures. Par ailleurs, son approche vivante de l’immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.