COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

par COVIVIO (EPA:COV)

Covivio - Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026

Paris, le 7 juillet 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de COVIVIO

Au titre du contrat de liquidité confié par la société COVIVIO à BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS, en date de négociation du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 93 346 titres COVIVIO,
  • 5 484 849 €.

Au cours du premier semestre 2026, il a été négocié un total de :

Nombre de titres échangésMontant des transactionsNombre de transactions exécutées
Achat 340 97818 703 786 €2 504
Vente 328 84118 206 177 €2 627

Il est rappelé qu’à la date de mise en œuvre du contrat1, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 63 343 titres COVIVIO,
  • 4 610 245 €.

COVIVIO

Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/01/2026 au 30/06/2026

établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021

DateAchatVente
QuantitéNombre de transactionsCapitaux (en €)QuantitéNombre de transactionsCapitaux (en €)
02/01/20264 10036230 288,801 4001478 880,06
05/01/20263 00019166 597,501 7001294 706,32
06/01/20263 50025191 818,9016439 102,00
07/01/20265 75049319 194,00
08/01/20266 67577368 093,54
09/01/20266 75066365 874,98
12/01/20262 25017121 062,602 25012121 774,95
13/01/20261 2501467 650,002 25016122 387,40
14/01/20263 18527172 406,283 18514173 270,05
15/01/20263 50031189 862,402 89726158 049,89
16/01/20263 68530198 771,853 50031190 312,50
19/01/20262 25017120 050,102 25020120 687,53
20/01/20265 00047265 062,50
21/01/20265 75060303 312,503 50024185 325,00
22/01/20265 20042276 957,72
23/01/20265 50049291 249,755 50026292 600,00
26/01/20262 25023119 375,102 25022119 887,43
27/01/20262 25015119 037,603 50027186 112,50
28/01/20263 50027188 137,60
29/01/2026750840 425,002 25028121 824,90
30/01/20261 2501267 237,50142756,70
02/02/20262 25013121 000,052 25027121 312,58
03/02/2026750540 162,50500227 050,00
04/02/2026222111 965,804 25038231 387,43
05/02/20263 00013162 075,001 2501667 746,50
06/02/20262 33017126 108,922 63018142 730,89
09/02/20262 50018135 869,252 20020120 282,58
10/02/2026635434 640,71600432 812,38
11/02/20262 88729158 355,704 22035232 819,93
12/02/20265 75020310 412,605 25039283 874,85
13/02/20262 00016108 125,002 00012108 275,00
16/02/20262 00013108 607,602 00020108 975,00
17/02/20262 90025160 744,976 40046354 775,04
18/02/20264 25021238 137,70500228 425,00
19/02/20262 0008119 400,0010 00040583 763,00
20/02/20261 250773 137,502 00014118 275,00
23/02/20265 25040315 687,75
24/02/20262 25024137 574,902 25011138 024,90
25/02/2026500230 450,001 250776 750,00
26/02/20263 03119184 970,722 03112124 917,47
27/02/20261 4081187 844,134 40832273 497,45
02/03/20264 25041257 387,654 25023259 275,08
03/03/20267 75047453 725,30
04/03/20262 00023114 950,003 75025218 312,63
05/03/20264 50039262 525,054 50023263 349,90
06/03/20263 00018172 374,902 80019162 168,44
09/03/20263 75032210 762,383 75021211 597,50
10/03/20261 5001286 625,002 50421144 681,87
11/03/2026500328 525,00500328 600,00
12/03/20263 50025195 700,053 57129200 504,51
13/03/20265 00038278 813,502 03122114 770,39
16/03/20266 25054351 950,00
17/03/20266 75057377 250,083 75033210 600,00
18/03/20265 00038281 587,503 75024213 000,00
19/03/20263 75029205 872,383 00022165 006,60
20/03/20267 75034422 674,936 75064369 499,73
23/03/20269 00062467 550,009 00036471 750,30
24/03/20264 25023220 712,703 00022156 950,10
25/03/20263 75021191 887,50750339 000,00
26/03/20263 00016150 450,003 25017164 800,03
27/03/20268 50052425 480,255 05024252 939,86
30/03/2026500225 075,002 30017116 434,97
31/03/20261 5001076 575,003 00022153 774,90
01/04/20262 25015118 112,403 50023185 637,55
02/04/20262 75018145 200,005 00045267 325,00
07/04/20265 00041270 975,004 25025231 574,85
08/04/20264 25031240 062,53
09/04/20262 0008113 012,602 00010113 812,60
10/04/20263 25032184 799,883 25019185 575,00
13/04/2026500228 100,00730341 190,98
14/04/2026751442 807,003 00044172 074,90
15/04/20264 25038247 112,43
17/04/20268 000100474 712,80
20/04/20265 75034339 125,23
21/04/20264 75027274 687,281 2501173 262,50
22/04/20263 00027172 818,003 00061173 874,90
23/04/20263 00033171 650,101 430882 511,00
24/04/20262 79020157 922,932 79032158 739,00
27/04/20261 250870 637,501 2501070 800,00
28/04/20263 00023168 725,103 00051169 350,00
29/04/20263 00019167 825,105001328 100,00
30/04/20261 087760 186,103 50063196 015,05
04/05/20265 75039318 137,73
05/05/2026350119 320,002 00011110 475,00
06/05/20264 25040241 986,93
07/05/20265 75035323 174,736363 553,20
08/05/20261 500982 762,501 7502596 887,53
11/05/20261 250669 150,001 2502669 550,00
12/05/20262 56111141 029,401 81145100 684,54
13/05/20266 11842330 472,341 000754 000,00
14/05/20262 00031108 362,601 96522107 011,94
15/05/20264 25032226 662,70
18/05/20261 500778 600,005 00057266 237,50
19/05/20262 50014135 225,002 00013108 475,00
20/05/20262 00019106 700,005 00046270 950,00
21/05/20262 0009108 287,601 250668 162,50
22/05/20262 50021134 075,002 50024134 387,50
25/05/20263 00017163 224,90
26/05/20261 2501168 075,001 250768 375,00
27/05/20262 50018136 137,502 00012109 212,60
28/05/20262 10019113 937,603 25020177 062,60
29/05/20265 5003303 774,903 00025166 162,50
01/06/20263 75045205 300,131 250669 237,50
02/06/20264 25031232 400,20500427 750,00
03/06/20264 25045228 150,20
04/06/20261 000953 275,001 021954 626,67
05/06/20262 00011106 725,002 00019106 975,00
08/06/2026750639 975,00750840 162,50
09/06/20262 00020106 275,002 00015106 975,00
10/06/20261 250966 262,503 00016160 712,40
11/06/20262 51321135 545,442 50015135 225,00
12/06/20263 00021164 249,703 00020165 324,90
15/06/20262 0008111 100,002 00013112 150,00
16/06/20261 250768 825,001 250868 937,50
17/06/20262 15017117 707,561 000555 011,40
18/06/20265 75041308 712,335 25024282 187,50
19/06/20262 2504119 812,50750240 275,00
22/06/20261 250866 300,002 00012106 975,00
23/06/20263 75031197 224,883 75033197 974,88
24/06/20263 00023160 050,003 97627212 880,21
25/06/20263 00024163 224,90
26/06/20262 0009109 875,00
29/06/2026750641 100,00750841 250,00
30/06/20264 25035230 062,70
TOTAL340 9782 50418 703 786328 8412 62718 206 177

COVIVIO

CONTACTS

Relations Presse

Anne-Laure Vigneau
Tél : + 33 (0)6 47 18 88 83
anne-laure.vigneau@covivio.fr

Louise-Marie Guinet
Tél : + 33 (0)1 43 26 73 56
covivio@wellcom.fr

Relations Investisseurs

Anne Sophie Jugean
Tél : + 33 (0)6 30 38 06 95
ir@covivio.fr

A PROPOS DE COVIVIO

Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l’expérience utilisateur d’aujourd’hui et dessine la ville de demain.

Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.

Opérateur européen de référence avec 23,7 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation et de performance responsable.

Construire du bien-être et des liens durables, telle est ainsi la Raison d’être de Covivio qui exprime son rôle en tant qu’opérateur immobilier responsable auprès de l’ensemble de ses parties prenantes : clients, actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités, générations futures. Par ailleurs, son approche vivante de l’immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.

Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - COV), admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext (Sustainable World 120, Sustainable Euro 120, CDP Environment ESG France EW, SBF Top 50 ESG, SBT 1.5°) Stoxx ESG, Ethibel et Gaïa et bénéficie des reconnaissances et notations EPRA BPRs Gold Awards (rapport financier et développement durable), CDP (A-), GRESB (91/100, 5-Star, 100% public disclosure), ISS-ESG (B-) et MSCI (AAA).

Notations sollicitées :

Volet financier : BBB+ / perspective Stable par S&P

Notes

  1. Le contrat de liquidité, initialement confié à Exane, a été transféré à compter du 23 octobre 2023 à BNP Paribas Financial Markets (anciennement dénommée BNP Paribas Arbitrage).
Voir toutes les actualités de COVIVIO