COMMUNIQUÉ DE PRESSE

par DRONE VOLT (EPA:ALDRV)

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 4 juin 2024

 
  

Villepinte, le 11 juin 2024

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte s'est déroulée le mardi 4 juin 2024 au siège social de la Société situé au 14, rue de la Perdrix – 93420 Villepinte.

Les actionnaires de Drone Volt (la « Société ») ont notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Sur les vingt-trois résolutions soumises au vote des actionnaires, treize ont été adoptées et dix ont été rejetées. Le résultat des votes pour chaque résolution est consultable en annexe du présent communiqué et sur le site internet de la Société (www.dronevolt.com), rubrique Investisseurs, section Assemblées Générales.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents communiqués pour cette Assemblée Générale Mixte ont été mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société (14, rue de la Perdrix – 93420 Villepinte) et sur son site internet (www.dronevolt.com), rubrique Investisseurs, section Assemblées Générales.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024, mercredi 10 juillet 2024

 
  

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

 
  

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 74%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

 
  

Contacts :

 
  

Relations Investisseurs DRONE VOLT
Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88 finance@dronevolt.com
Relations médias FINANCE ACTUS finance & communication
Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73 dronevolt@actus.fr
Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication
Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25 aviolette@aya-communication.fr

Annexe - Tableaux des résultats détaillés

Assemblée Générale Ordinaire
                
RésolutionVoix expriméesVoix non expriméesPrésents & Représentés% du Capital
Exprimés
ExclusEtat
Adoption
Pour%Contre%AbstentionNulBlancTitresVoixTitresVoix% Titres
11 011 956 59357,944%734 479 58642,056%14 603 433001 749 368 6931 761 039 61299,948%000,000%Résolution Adoptée
21 011 993 34357,946%734 444 48642,054%14 601 783001 749 368 6931 761 039 61299,948%000,000%Résolution Adoptée
31 010 931 45057,779%738 712 93142,221%11 395 231001 749 368 6931 761 039 61299,948%000,000%Résolution Adoptée
41 009 392 41657,693%740 186 13442,307%11 461 062001 749 368 6931 761 039 61299,948%000,000%Résolution Adoptée
5932 418 44053,616%806 663 46246,384%21 957 710001 749 368 6931 761 039 61299,948%000,000%Résolution Adoptée
6931 318 46053,080%823 242 33346,920%6 478 819001 749 368 6931 761 039 61299,948%000,000%Résolution Adoptée

Assemblée Générale Extraordinaire
               
RésolutionVoix expriméesVoix non expriméesPrésents & Représentés% du Capital
Exprimés
ExclusEtat
Adoption
Pour%Contre%AbstentionNulBlancTitresVoixTitresVoix% Titres
71 169 694 06366,786%581 699 44233,214%9 646 107001 749 368 6931 761 039 612100,000%000,000%Résolution Adoptée
81 150 081 69165,483%606 219 02734,517%4 738 894001 749 368 6931 761 039 612100,000%000,000%Résolution Rejetée
91 150 113 56765,488%606 098 53534,512%4 827 510001 749 368 6931 761 039 612100,000%000,000%Résolution Rejetée
101 160 296 15766,093%595 256 93833,907%5 486 517001 749 368 6931 761 039 612100,000%000,000%Résolution Rejetée
111 150 734 76365,517%605 656 87934,483%4 647 970001 749 368 6931 761 039 612100,000%000,000%Résolution Rejetée
121 180 432 94767,293%573 735 38332,707%6 871 282001 749 368 6931 761 039 612100,000%000,000%Résolution Adoptée
13940 816 12453,650%812 799 98046,350%7 423 508001 749 368 6931 761 039 612100,000%000,000%Résolution Adoptée
141 154 763 36565,752%601 486 62634,248%4 789 621001 749 368 6931 761 039 612100,000%000,000%Résolution Rejetée
151 153 843 76965,701%602 353 20834,299%4 842 635001 749 368 6931 761 039 612100,000%000,000%Résolution Rejetée
161 153 310 16065,747%600 856 87434,253%6 872 578001 749 368 6931 761 039 612100,000%000,000%Résolution Rejetée
171 156 849 07166,114%592 940 29133,886%11 250 250001 749 368 6931 761 039 612100,000%000,000%Résolution Rejetée
181 157 980 10766,076%594 509 15533,924%8 550 350001 749 368 6931 761 039 612100,000%000,000%Résolution Rejetée
19981 726 98556,145%766 817 77443,855%12 494 853001 749 368 6931 761 039 612100,000%000,000%Résolution Rejetée
201 179 947 87867,383%571 166 07632,617%9 925 658001 749 368 6931 761 039 612100,000%000,000%Résolution Adoptée
211 198 003 03268,124%560 550 73731,876%2 485 843001 749 368 6931 761 039 612100,000%000,000%Résolution Adoptée
221 166 080 55866,739%581 152 66933,261%13 806 385001 749 368 6931 761 039 612100,000%000,000%Résolution Adoptée
231 201 812 40968,751%546 265 28431,249%12 961 919001 749 368 6931 761 039 612100,000%000,000%Résolution Adoptée


Voir toutes les actualités de DRONE VOLT