par COGRA (EPA:ALCOG)
COGRA : Bilan semestriel S2 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mende, le 9 janvier 2025.
Bilan semestriel S2 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société COGRA QUARANTE HUIT à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
▪ Nombre d’actions : 10 060
▪ Solde en espèces : 29 733,10 €
Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 33 906 titres | 205 087,16 € | 836 transactions |
VENTE | 34 342 titres | 207 938,10€ | 807 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité
:
▪ Nombre d’actions : 10 496
▪ Solde en espèces : 26 882,09 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
▪ Nombre d’actions : 3 073
▪ Solde en espèces : 68 947,34 €
Retrouver toute l’information financière sur www.cogra.fr
À PROPOS DE COGRA, PIONNIER DE L’ÉNERGIE BOIS ALCOG - FR0011071570
Producteur de granulés de bois depuis 42 ans, Cogra est un acteur de référence en France grâce à une approche qualitative et durable de son métier.
Avec trois usines d’une capacité totale de production de près de 200 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l’étranger ou via son réseau de plus de 1000 revendeurs. L’activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d’apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs
économies d’énergie et de la protection de l’environnement.
CONTACTS
COGRA LISTING SPONSOR
Zone de Gardès EUROLAND CORPORATE 48000 MENDE Julia Bridger T : 04 66 65 34 63 T : 01 44 70 20 84 COMMUNICATION FINANCIÈRE CALYPTUS
Marie Calleux
T : 01 53 65 68 66 - cogra@calyptus.net
ANNEXE
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
TOTAL | 836 | 33 906 | 205 087,16 | 807 | 34 342 | 207 938,10 |
01/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 195 | 1141,4 |
02/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115 | 681,04 |
03/07/2024 | 1 | 40 | 237,6 | 6 | 247 | 1484 |
04/07/2024 | 14 | 904 | 5551,78 | 14 | 334 | 2058,44 |
05/07/2024 | 2 | 68 | 408 | 7 | 98 | 592,56 |
08/07/2024 | 15 | 936 | 5520,22 | 5 | 280 | 1676,2 |
09/07/2024 | 16 | 582 | 3360,34 | 20 | 736 | 4280,88 |
10/07/2024 | 25 | 915 | 5170,34 | 6 | 364 | 2114,8 |
11/07/2024 | 13 | 834 | 4599,2 | 8 | 542 | 3038,16 |
12/07/2024 | 10 | 825 | 4589,86 | 14 | 667 | 3748,22 |
15/07/2024 | 4 | 103 | 563,74 | 5 | 244 | 1346,88 |
16/07/2024 | 1 | 75 | 415,5 | 8 | 459 | 2557 |
17/07/2024 | 1 | 30 | 169,8 | 7 | 176 | 1004,12 |
18/07/2024 | 3 | 101 | 572,66 | 4 | 45 | 256 |
19/07/2024 | 9 | 421 | 2356,7 | 5 | 310 | 1749,9 |
22/07/2024 | 1 | 1 | 5,58 | 5 | 546 | 3061,84 |
23/07/2024 | 10 | 416 | 2316,62 | 3 | 113 | 629,36 |
24/07/2024 | 1 | 3 | 16,68 | 9 | 172 | 959,48 |
25/07/2024 | 4 | 77 | 428,12 | 0 | 0 | 0 |
26/07/2024 | 9 | 334 | 1831,74 | 2 | 44 | 242 |
29/07/2024 | 1 | 40 | 219,2 | 5 | 109 | 599,5 |
30/07/2024 | 3 | 125 | 683 | 0 | 0 | 0 |
31/07/2024 | 5 | 180 | 980,5 | 2 | 105 | 575,2 |
01/08/2024 | 6 | 208 | 1128,26 | 9 | 332 | 1818,86 |
02/08/2024 | 3 | 120 | 644,2 | 2 | 50 | 269,2 |
05/08/2024 | 17 | 465 | 2433,76 | 11 | 494 | 2595,4 |
06/08/2024 | 6 | 180 | 945 | 12 | 473 | 2515,16 |
07/08/2024 | 6 | 208 | 1110,72 | 2 | 125 | 673 |
08/08/2024 | 3 | 51 | 270,3 | 4 | 103 | 548,08 |
09/08/2024 | 4 | 117 | 631,1 | 11 | 325 | 1761,32 |
12/08/2024 | 6 | 168 | 903,44 | 0 | 0 | 0 |
13/08/2024 | 1 | 30 | 160,8 | 1 | 92 | 494,96 |
14/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 8 | 269 | 1456,64 |
15/08/2024 | 1 | 5 | 27,3 | 3 | 175 | 960,5 |
16/08/2024 | 7 | 185 | 1010,06 | 0 | 0 | 0 |
19/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 391 | 2134,5 |
20/08/2024 | 1 | 11 | 60,5 | 11 | 498 | 2774,56 |
21/08/2024 | 4 | 88 | 507,72 | 11 | 473 | 2729,52 |
22/08/2024 | 9 | 174 | 1000,8 | 13 | 316 | 1842,56 |
23/08/2024 | 2 | 100 | 572 | 3 | 95 | 549,1 |
26/08/2024 | 8 | 228 | 1294 | 8 | 135 | 768,5 |
27/08/2024 | 3 | 161 | 938,02 | 17 | 1092 | 6346,68 |
28/08/2024 | 12 | 624 | 3651,6 | 3 | 300 | 1752,92 |
29/08/2024 | 8 | 307 | 1785,14 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2024 | 5 | 312 | 1807,14 | 8 | 465 | 2697 |
02/09/2024 | 2 | 34 | 196,9 | 10 | 402 | 2354,72 |
03/09/2024 | 9 | 462 | 2687,62 | 5 | 240 | 1387,2 |
04/09/2024 | 3 | 145 | 842,4 | 9 | 499 | 2892,92 |
05/09/2024 | 5 | 78 | 478,58 | 15 | 842 | 5069,66 |
06/09/2024 | 13 | 900 | 5490,32 | 9 | 336 | 2066,68 |
09/09/2024 | 13 | 609 | 3811,64 | 19 | 1107 | 6926,28 |
10/09/2024 | 11 | 924 | 5720,5 | 10 | 275 | 1732,36 |
11/09/2024 | 17 | 1327 | 7818,84 | 9 | 920 | 5482,98 |
12/09/2024 | 5 | 139 | 879,48 | 24 | 1075 | 6876,68 |
13/09/2024 | 10 | 345 | 2147,36 | 6 | 205 | 1285,02 |
16/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1451 | 9839,02 |
17/09/2024 | 18 | 477 | 3381,4 | 7 | 289 | 2064,84 |
18/09/2024 | 12 | 497 | 3472,18 | 5 | 250 | 1758 |
19/09/2024 | 6 | 413 | 2890,1 | 11 | 289 | 2023 |
20/09/2024 | 6 | 219 | 1542,68 | 12 | 726 | 5157,14 |
23/09/2024 | 1 | 75 | 531 | 9 | 219 | 1559,58 |
24/09/2024 | 14 | 625 | 4420,4 | 0 | 0 | 0 |
25/09/2024 | 5 | 158 | 1109,24 | 8 | 333 | 2369,76 |
26/09/2024 | 4 | 60 | 424,8 | 0 | 0 | 0 |
27/09/2024 | 7 | 164 | 1154,92 | 5 | 210 | 1489,4 |
30/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 7 | 170 | 1212 |
01/10/2024 | 2 | 107 | 770,4 | 6 | 227 | 1646,44 |
02/10/2024 | 6 | 204 | 1459,72 | 10 | 253 | 1827,36 |
03/10/2024 | 16 | 682 | 4834,42 | 6 | 84 | 606,7 |
04/10/2024 | 15 | 444 | 3085,04 | 5 | 145 | 1008,32 |
07/10/2024 | 5 | 203 | 1407,94 | 6 | 331 | 2320,88 |
08/10/2024 | 18 | 628 | 4271,4 | 7 | 218 | 1455,92 |
09/10/2024 | 1 | 30 | 198 | 7 | 219 | 1467,68 |
10/10/2024 | 6 | 409 | 2701,42 | 3 | 133 | 888,76 |
11/10/2024 | 4 | 253 | 1670,44 | 6 | 193 | 1285,02 |
14/10/2024 | 10 | 237 | 1560,72 | 1 | 30 | 195 |
15/10/2024 | 9 | 253 | 1630,74 | 5 | 341 | 2175,14 |
16/10/2024 | 12 | 490 | 3093,36 | 3 | 173 | 1105,44 |
17/10/2024 | 6 | 238 | 1519,56 | 2 | 165 | 1052,7 |
18/10/2024 | 5 | 217 | 1386,3 | 5 | 339 | 2170,5 |
21/10/2024 | 14 | 874 | 5413,02 | 5 | 176 | 1103,58 |
22/10/2024 6 228 1428,72 6 270 1700,6
23/10/2024 | 13 | 293 | 1797,56 | 0 | 0 | 0 |
24/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 299 | 1836,9 |
25/10/2024 | 1 | 50 | 312 | 5 | 106 | 665,68 |
28/10/2024 | 3 | 75 | 465,22 | 1 | 1 | 6,24 |
29/10/2024 | 2 | 125 | 772 | 0 | 0 | 0 |
30/10/2024 | 7 | 229 | 1399,64 | 1 | 50 | 307 |
31/10/2024 | 3 | 120 | 726,4 | 7 | 140 | 851,6 |
01/11/2024 | 4 | 108 | 652,08 | 7 | 205 | 1246,1 |
04/11/2024 | 13 | 283 | 1720,24 | 1 | 4 | 24,64 |
05/11/2024 | 4 | 174 | 1035,62 | 1 | 85 | 510 |
06/11/2024 | 5 | 61 | 362,56 | 7 | 179 | 1066,54 |
07/11/2024 | 3 | 68 | 405,84 | 5 | 98 | 587,24 |
08/11/2024 | 5 | 65 | 388,3 | 4 | 70 | 420 |
11/11/2024 | 11 | 233 | 1385,34 | 2 | 76 | 452,92 |
12/11/2024 | 12 | 311 | 1826,68 | 4 | 177 | 1047,38 |
13/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 247,8 |
14/11/2024 | 1 | 100 | 590 | 2 | 31 | 183,52 |
15/11/2024 | 6 | 195 | 1179,56 | 28 | 896 | 5426 |
18/11/2024 | 3 | 56 | 358,12 | 17 | 783 | 4970,84 |
19/11/2024 | 2 | 150 | 974 | 5 | 155 | 1016,62 |
20/11/2024 | 3 | 207 | 1335,08 | 4 | 22 | 142,8 |
21/11/2024 | 3 | 90 | 580,4 | 4 | 170 | 1100,68 |
22/11/2024 | 11 | 263 | 1681,84 | 1 | 90 | 585 |
25/11/2024 | 10 | 299 | 1870,52 | 3 | 55 | 349,3 |
26/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/11/2024 | 17 | 884 | 5298,68 | 3 | 123 | 742,92 |
28/11/2024 | 1 | 40 | 238,4 | 5 | 121 | 724,2 |
29/11/2024 | 6 | 243 | 1435,56 | 1 | 10 | 59,6 |
02/12/2024 | 20 | 1470 | 8264,4 | 5 | 508 | 2866,96 |
03/12/2024 | 11 | 354 | 1953,14 | 10 | 585 | 3281,46 |
04/12/2024 | 4 | 39 | 219,38 | 8 | 200 | 1137,4 |
05/12/2024 | 1 | 4 | 23,04 | 5 | 232 | 1354,76 |
06/12/2024 | 2 | 60 | 354 | 0 | 0 | 0 |
09/12/2024 | 3 | 50 | 294 | 1 | 14 | 82,32 |
10/12/2024 | 2 | 41 | 240,66 | 3 | 150 | 885,2 |
11/12/2024 | 4 | 212 | 1239,92 | 6 | 229 | 1355,18 |
12/12/2024 | 7 | 348 | 2038,48 | 4 | 244 | 1432,96 |
13/12/2024 | 11 | 462 | 2670,86 | 5 | 215 | 1250,24 |
16/12/2024 | 4 | 96 | 551,84 | 5 | 111 | 643,58 |
17/12/2024 | 5 | 102 | 593,48 | 0 | 0 | 0 |
18/12/2024 | 3 | 78 | 452,4 | 2 | 54 | 314,28 |
19/12/2024 | 14 | 295 | 1687,28 | 9 | 360 | 2075,7 |
20/12/2024 | 9 | 242 | 1378,32 | 3 | 61 | 347,7 |
23/12/2024 | 13 | 596 | 3300,64 | 5 | 199 | 1116,26 |
24/12/2024 | 7 | 195 | 1066,84 | 5 | 278 | 1537,92 |
27/12/2024 | 4 | 319 | 1775,84 | 5 | 286 | 1615,44 |
30/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1250 | 7209,18 |
31/12/2024 | 7 | 321 | 1880,4 | 5 | 139 | 817,32 |