par CHARGEURS (EPA:CRI)
CHARGEURS - Déclaration transactions en actions propres - semaine 39
Société anonyme au capital de 3 977 970,24 euros
Siège social : 7, rue Kléber - 75 116 Paris 390 474 898 RCS Paris
Déclaration des transactions sur actions propres
****
Semaine du 25/09/2023 au 29/09/2023
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
CHARGEURS SA | 969500ZPQQLG72TQND21 | 26/09/2023 | FR0000130692 | 10 000 | 7,79 € | XPAR |
1 / 2
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | CHARGEURS | |||||
Code Identifiant LEI | 969500ZPQQLG72TQND21 | |||||
Nom du PSI | Rothschild | |||||
Code Identifiant PSI | 969500IKNV38EK1P8O50 | |||||
Code identifiant de l'instrument financier | FR0000130692 | |||||
jour/heure de la transaction | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
14:51:45 26/09/2023 | 7,77 | EUR | 180 | XPAR | F.EMS.1792.1695726662-277872641.10 | attribution gratuite d'actions |
15:07:39 26/09/2023 | 7,76 | EUR | 190 | XPAR | F.EMS.1792.1695726662-277872641.14 | attribution gratuite d'actions |
15:07:39 26/09/2023 | 7,76 | EUR | 300 | XPAR | F.EMS.1792.1695726662-277872641.15 | attribution gratuite d'actions |
16:08:00 26/09/2023 | 7,77 | EUR | 46 | XPAR | F.EMS.1792.1695726662-277872641.19 | attribution gratuite d'actions |
16:13:00 26/09/2023 | 7,77 | EUR | 362 | XPAR | F.EMS.1792.1695726662-277872641.20 | attribution gratuite d'actions |
16:14:16 26/09/2023 | 7,77 | EUR | 190 | XPAR | F.EMS.1792.1695726662-277872641.21 | attribution gratuite d'actions |
16:14:16 26/09/2023 | 7,77 | EUR | 44 | XPAR | F.EMS.1792.1695726662-277872641.22 | attribution gratuite d'actions |
16:15:02 26/09/2023 | 7,77 | EUR | 190 | XPAR | F.EMS.1792.1695726662-277872641.23 | attribution gratuite d'actions |
16:58:37 26/09/2023 | 7,78 | EUR | 80 | XPAR | F.EMS.1792.1695726662-277872641.27 | attribution gratuite d'actions |
16:58:52 26/09/2023 | 7,79 | EUR | 289 | XPAR | F.EMS.1792.1695726662-277872641.28 | attribution gratuite d'actions |
14:51:45 26/09/2023 | 7,77 | EUR | 22 | XPAR | F.EMS.1792.1695726662-277872641.9 | attribution gratuite d'actions |
13:52:35 26/09/2023 | 7,70 | EUR | 87 | XPAR | F.EMS.1792.1695728822-277872667.3 | attribution gratuite d'actions |
13:52:35 26/09/2023 | 7,70 | EUR | 180 | XPAR | F.EMS.1792.1695728822-277872667.4 | attribution gratuite d'actions |
13:52:35 26/09/2023 | 7,70 | EUR | 12 | XPAR | F.EMS.1792.1695728822-277872667.5 | attribution gratuite d'actions |
13:52:35 26/09/2023 | 7,70 | EUR | 60 | XPAR | F.EMS.1792.1695728822-277872667.6 | attribution gratuite d'actions |
13:52:35 26/09/2023 | 7,70 | EUR | 161 | XPAR | F.EMS.1792.1695728822-277872667.7 | attribution gratuite d'actions |
14:51:45 26/09/2023 | 7,77 | EUR | 200 | XPAR | F.EMS.1792.1695731895-277872642.6 | attribution gratuite d'actions |
14:51:45 26/09/2023 | 7,77 | EUR | 300 | XPAR | F.EMS.1792.1695731895-277872642.7 | attribution gratuite d'actions |
15:07:39 26/09/2023 | 7,75 | EUR | 627 | XPAR | F.EMS.1792.1695732770-277872647.3 | attribution gratuite d'actions |
15:07:39 26/09/2023 | 7,75 | EUR | 14 | XPAR | F.EMS.1792.1695732770-277872647.4 | attribution gratuite d'actions |
15:07:39 26/09/2023 | 7,75 | EUR | 49 | XPAR | F.EMS.1792.1695732770-277872647.5 | attribution gratuite d'actions |
15:07:39 26/09/2023 | 7,75 | EUR | 96 | XPAR | F.EMS.1792.1695732770-277872647.6 | attribution gratuite d'actions |
15:09:00 26/09/2023 | 7,75 | EUR | 30 | XPAR | F.EMS.1792.1695732770-277872647.7 | attribution gratuite d'actions |
15:32:00 26/09/2023 | 7,75 | EUR | 64 | XPAR | F.EMS.1792.1695732770-277872647.8 | attribution gratuite d'actions |
15:34:11 26/09/2023 | 7,75 | EUR | 120 | XPAR | F.EMS.1792.1695732770-277872647.9 | attribution gratuite d'actions |
16:00:51 26/09/2023 | 7,78 | EUR | 60 | XPAR | F.EMS.1792.1695736851-277872667.3 | attribution gratuite d'actions |
16:00:51 26/09/2023 | 7,78 | EUR | 200 | XPAR | F.EMS.1792.1695736851-277872667.4 | attribution gratuite d'actions |
16:00:51 26/09/2023 | 7,80 | EUR | 70 | XPAR | F.EMS.1792.1695736851-277872667.5 | attribution gratuite d'actions |
16:00:51 26/09/2023 | 7,80 | EUR | 177 | XPAR | F.EMS.1792.1695736851-277872667.6 | attribution gratuite d'actions |
16:00:51 26/09/2023 | 7,80 | EUR | 439 | XPAR | F.EMS.1792.1695736851-277872667.7 | attribution gratuite d'actions |
16:00:51 26/09/2023 | 7,80 | EUR | 54 | XPAR | F.EMS.1792.1695736851-277872667.8 | attribution gratuite d'actions |
16:51:47 26/09/2023 | 7,79 | EUR | 1 000 | XPAR | F.EMS.1792.1695738856-277872655.9 | attribution gratuite d'actions |
17:10:00 26/09/2023 | 7,81 | EUR | 399 | XPAR | F.EMS.1792.1695740372-277872674.10 | attribution gratuite d'actions |
17:10:01 26/09/2023 | 7,81 | EUR | 150 | XPAR | F.EMS.1792.1695740372-277872674.11 | attribution gratuite d'actions |
17:10:01 26/09/2023 | 7,81 | EUR | 150 | XPAR | F.EMS.1792.1695740372-277872674.12 | attribution gratuite d'actions |
17:10:01 26/09/2023 | 7,81 | EUR | 150 | XPAR | F.EMS.1792.1695740372-277872674.13 | attribution gratuite d'actions |
17:10:01 26/09/2023 | 7,81 | EUR | 61 | XPAR | F.EMS.1792.1695740372-277872674.14 | attribution gratuite d'actions |
17:10:00 26/09/2023 | 7,81 | EUR | 90 | XPAR | F.EMS.1792.1695740372-277872674.9 | attribution gratuite d'actions |
17:02:59 26/09/2023 | 7,81 | EUR | 57 | XPAR | F.EMS.1792.1695740579-277872648.3 | attribution gratuite d'actions |
17:02:59 26/09/2023 | 7,81 | EUR | 150 | XPAR | F.EMS.1792.1695740579-277872648.4 | attribution gratuite d'actions |
17:02:59 26/09/2023 | 7,81 | EUR | 450 | XPAR | F.EMS.1792.1695740579-277872648.5 | attribution gratuite d'actions |
17:02:59 26/09/2023 | 7,81 | EUR | 131 | XPAR | F.EMS.1792.1695740579-277872648.6 | attribution gratuite d'actions |
17:02:59 26/09/2023 | 7,81 | EUR | 59 | XPAR | F.EMS.1792.1695740579-277872648.7 | attribution gratuite d'actions |
17:02:59 26/09/2023 | 7,81 | EUR | 153 | XPAR | F.EMS.1792.1695740579-277872648.8 | attribution gratuite d'actions |
17:16:22 26/09/2023 | 7,81 | EUR | 633 | XPAR | F.EMS.1792.1695740799-277872650.19 | attribution gratuite d'actions |
17:20:59 26/09/2023 | 7,82 | EUR | 12 | XPAR | F.EMS.1792.1695740799-277872650.41 | attribution gratuite d'actions |
17:20:59 26/09/2023 | 7,82 | EUR | 300 | XPAR | F.EMS.1792.1695740799-277872650.42 | attribution gratuite d'actions |
17:20:59 26/09/2023 | 7,82 | EUR | 308 | XPAR | F.EMS.1792.1695740799-277872650.43 | attribution gratuite d'actions |
17:20:59 26/09/2023 | 7,82 | EUR | 799 | XPAR | F.EMS.1792.1695740799-277872650.44 | attribution gratuite d'actions |
17:14:43 26/09/2023 | 7,80 | EUR | 55 | XPAR | F.EMS.1792.1695740799-277872650.9 | attribution gratuite d'actions |
2 / 2