par BOLLORE (EPA:BOL)
Bolloré : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 25 novembre au 29 novembre 2024
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 25 novembre au 29 novembre 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 27/11/2024 | FR0000039299 | 7 643 | 5,80 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 27/11/2024 | FR0000039299 | 20 756 | 5,80 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 27/11/2024 | FR0000039299 | 2 500 | 5,80 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 27/11/2024 | FR0000039299 | 35 556 | 5,79924 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 28/11/2024 | FR0000039299 | 500 | 5,80 | AQEU |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 28/11/2024 | FR0000039299 | 1 887 | 5,80 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 28/11/2024 | FR0000039299 | 338 | 5,80 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 28/11/2024 | FR0000039299 | 5 322 | 5,80 | XPAR |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 29/11/2024 | FR0000039299 | 1 006 | 5,80 | CCXE |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 29/11/2024 | FR0000039299 | 718 | 5,80 | TQEX |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | 29/11/2024 | FR0000039299 | 25 999 | 5,79 | XPAR |
Total | 102 225 | 5,79719 |
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées lors de la semaine du 25 novembre au 29 novembre 2024
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-26369b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-26625b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 859 | XPAR | 1110262-27905b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 141 | XPAR | 1110262-28161b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 461 | XPAR | 1110262-28417b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 539 | XPAR | 1110262-28673b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 320 | XPAR | 1110262-28929b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 70 | XPAR | 1110262-29185b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 610 | XPAR | 1110262-29441b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-29697b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-29953b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 610 | XPAR | 1110262-30209b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 390 | XPAR | 1110262-30465b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-30721b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 859 | XPAR | 1110262-30977b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 141 | XPAR | 1110262-31233b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-31489b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 438 | XPAR | 1110262-31745b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-32001b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 141 | XPAR | 1110262-32257b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 859 | XPAR | 1110262-32513b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-32769b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 859 | XPAR | 1110262-33025b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 121 | XPAR | 1110262-33281b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 20 | XPAR | 1110262-33537b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:18 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 184 | XPAR | 1110262-33793b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:19 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 816 | XPAR | 1110262-34049b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:19 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-34305b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:19 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 186 | XPAR | 1110262-34561b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:20 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-34817b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:20 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-35073b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:20:20 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 376 | XPAR | 1110262-35329b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 09:42:10 | FR0000039299 | 5,78 | EUR | 1 350 | XPAR | ARGD843020241127E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 10:32:17 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 4 | XPAR | ARGD1835020241127E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 10:35:30 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 913 | XPAR | ARGD1894420241127E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 12:15:50 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 866 | XPAR | ARGD3949520241127E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:45:30 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 250 | TQEX | 00564228427VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:45:30 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 250 | TQEX | 00564228428VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:45:30 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 500 | TQEX | 00564228429VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:45:30 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | CCXE | 00564228430VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:45:30 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 500 | AQEU | 00564228431VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:45:30 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 500 | AQEU | 00564228432VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:45:30 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | CCXE | 00564228433VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:45:30 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | CCXE | 00564228434VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:45:30 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | CCXE | 00564228435VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:45:30 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 200 | CCXE | 00564228436VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:45:30 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | CCXE | 00564228437VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:45:30 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | CCXE | 00564228438VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:45:30 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 200 | CCXE | 00564228439VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:45:30 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 809 | XPAR | ARGD7241720241127E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:27 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-156417b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:27 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 518 | XPAR | 1110262-157441b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:27 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-157697b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:27 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 900 | XPAR | 1110262-157953b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:27 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-158209b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:27 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 2 281 | XPAR | 1110262-158977b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:27 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 500 | TQEX | 00564231248VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:27 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | CCXE | 00564231249VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:27 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | CCXE | 00564231250VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:27 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | CCXE | 00564231251VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:27 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 500 | AQEU | 00564231252VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:27 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 500 | AQEU | 00564231253VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:27 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 625 | AQEU | 00564231254VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:27 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 614 | XPAR | ARGD7522520241127E | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:27 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 515 | XPAR | 1110262-159233b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:27 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 485 | XPAR | 1110262-159489b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:35 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 998 | XPAR | 1110262-160769b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:35 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 500 | AQEU | 00564231333VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:35 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 286 | AQEU | 00564231334VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:55 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 214 | AQEU | 00564231429VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:55 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 500 | AQEU | 00564231430VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:55 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | CCXE | 00564231431VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:55 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | CCXE | 00564231432VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:56:55 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 324 | CCXE | 00564231433VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:57:19 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 58 | CCXE | 00564231530VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:58:01 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 618 | CCXE | 00564231687VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 14:58:01 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 465 | CCXE | 00564231688VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 15:02:57 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 2 | AQEU | 00564232879VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 15:03:51 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 535 | CCXE | 00564233075VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 15:03:51 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | CCXE | 00564233076VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 15:03:51 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | CCXE | 00564233077VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 15:03:56 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 170 | CCXE | 00564233102VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 15:03:57 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 498 | AQEU | 00564233106VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 15:03:57 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 62 | AQEU | 00564233107VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 15:04:32 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 2 | XPAR | 1110262-161025b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 15:04:32 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 1 000 | XPAR | 1110262-161793b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 15:04:32 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 301 | XPAR | 1110262-162049b332 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 15:04:32 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 500 | TQEX | 00564233347VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 15:04:32 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 438 | AQEU | 00564233348VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
BOLLORE SE | 969500LEKCHH6VV86P94 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/11/2024 15:04:32 | FR0000039299 | 5,80 | EUR | 500 | AQEU | 00564233349VELO1057 | BOLLORE SE ANNULATION |
