par Deezer (EPA:DEEZR)
Bilan semestriel du contrat de liquidité de Deezer avec BNP Paribas
Bilan semestriel du contrat de liquidité de Deezer avec BNP Paribas
Paris, le 7 janvier 2025 - Deezer (Paris Euronext: DEEZR)
Deezer a confié la mise en œuvre d’un contrat de liquidité à Exane BNP Paribas le 5 juillet 2022[1].
Au titre de ce contrat, en date de négociation du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 63 273 titres ;
• 198 696 euros en espèces.
Sur la période allant du 30 juin 2024 au 31 décembre 2024, il a été négocié un total de :
• À l'achat, 206 257 titres, pour un montant de 326 150 euros (768 transactions) ; • À la vente, 142 984 titres, pour un montant de 219 741 euros (747 transactions).
Il est rappelé que, lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
• 17 597 titres ;
• 301 206 euros en espèces.
À la date de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
• 0 titre ;
• 800 000 euros en espèces.
*** FIN ***
Contact Presse Deezer
Jesper Wendel – jwendel@deezer.com
Le Public Systeme PR pour Deezer – deezerpr@lepublicsysteme.fr
Contact Relations Investisseurs
Anne-Pauline Petureaux – deezer@actus.fr
A PROPOS DE DEEZER :
Deezer est l'une des principales plateformes indépendantes au monde dédiées aux expériences musicales, réunissant les artistes et les fans, en offrant aux utilisateurs la possibilité de vivre la musique (Live the music). La société permet, grâce à sa plateforme évolutive disponible dans plus de 180 pays, d'accéder à un catalogue musical complet et de qualité, une expérience audio HiFi sans perte, ainsi que des fonctionnalités innovantes. Fondée à Paris en 2007, Deezer est désormais une entreprise globale comptant plus de 600 employés répartis en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil et aux États-Unis, partageant tous une passion commune pour la musique, la technologie et l'innovation. Grâce à des partenariats stratégiques établis dans des marchés clés en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, Deezer continue de créer de la valeur pour ses partenaires issus de nombreux secteurs, notamment les télécommunications, les médias, l'équipement audio et l’e-commerce, à travers sa marque et l’engagement des utilisateurs. En tant qu’acteur de pointe de l'industrie musicale, Deezer a été la première plateforme à mettre en place un nouveau modèle de rémunération des artistes depuis le lancement du streaming, permettant de rétribuer plus équitablement les artistes et la musique que les fans chérissent. Cotée sur Euronext Paris (Code : DEEZR. ISIN : FR001400AYG6), Deezer fait partie du segment Euronext Tech Leaders, dédié aux entreprises technologiques à forte croissance en Europe, et de son indice associé.
Deezer – Live the music
Pour les dernières actualités, visitezhttps://newsroom-deezer.com/fr/
Pour les relations avec les investisseurs, visitezhttps://www.deezer-investors.com/fr/Suivez DeezerNews sur Xet Deezer sur LinkedInpour des informations en temps réel.
Client | Date | Buy | Sell | ||||
Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | ||
DEEZER | 05/07/2024 | 1 553 | 6 | 3 237,23 | 150 | 2 | 313,50 |
DEEZER | 08/07/2024 | 7 760 | 34 | 15 357,82 | 760 | 3 | 1 593,57 |
DEEZER | 09/07/2024 | 2 757 | 9 | 5 016,09 | 2 110 | 16 | 3 864,47 |
DEEZER | 10/07/2024 | 1 993 | 11 | 3 657,95 | 1 995 | 13 | 3 690,75 |
DEEZER | 11/07/2024 | 2 281 | 13 | 4 141,16 | 1 240 | 9 | 2 273,42 |
DEEZER | 12/07/2024 | 122 | 1 | 218,99 | 1 000 | 10 | 1 802,50 |
DEEZER | 15/07/2024 | 1 664 | 9 | 3 020,16 | 1 438 | 19 | 2 628,66 |
DEEZER | 16/07/2024 | 540 | 3 | 981,77 | 3 060 | 9 | 5 571,34 |
DEEZER | 17/07/2024 | 1 204 | 8 | 2 254,13 | 288 | 2 | 544,32 |
DEEZER | 18/07/2024 | 144 | 8 | 266,92 | 81 | 3 | 150,27 |
DEEZER | 19/07/2024 | 587 | 7 | 1 080,84 | 266 | 2 | 493,51 |
DEEZER | 22/07/2024 | 1 000 | 1 | 1 840,00 | |||
DEEZER | 23/07/2024 | 126 | 4 | 233,10 | |||
DEEZER | 24/07/2024 | 4 235 | 8 | 7 714,05 | |||
DEEZER | 25/07/2024 | 7 311 | 20 | 12 825,69 | 621 | 5 | 1 110,47 |
DEEZER | 26/07/2024 | 1 247 | 11 | 2 187,24 | |||
DEEZER | 29/07/2024 | 6 194 | 15 | 10 773,84 | 3 957 | 16 | 6 984,11 |
DEEZER | 30/07/2024 | 72 | 3 | 124,56 | 750 | 8 | 1 301,25 |
DEEZER | 31/07/2024 | 619 | 4 | 1 107,45 | 2 559 | 11 | 4 624,37 |
DEEZER | 01/08/2024 | 8 254 | 35 | 14 835,74 | 2 | 1 | 3,70 |
DEEZER | 02/08/2024 | 1 750 | 5 | 3 101,70 | 1 750 | 7 | 3 123,40 |
DEEZER | 05/08/2024 | 3 270 | 13 | 5 676,72 | 1 906 | 9 | 3 326,16 |
DEEZER | 06/08/2024 | 100 | 1 | 173,50 | 1 500 | 4 | 2 610,00 |
DEEZER | 07/08/2024 | 1 000 | 1 | 1 735,00 | 1 542 | 6 | 2 714,54 |
DEEZER | 08/08/2024 | 1 901 | 3 | 3 336,83 | |||
DEEZER | 09/08/2024 | 1 | 1 | 1,76 | 751 | 6 | 1 321,76 |
DEEZER | 12/08/2024 | 2 300 | 7 | 4 102,97 | |||
DEEZER | 13/08/2024 | 270 | 5 | 488,70 | 750 | 1 | 1 361,25 |
DEEZER | 14/08/2024 | 5 301 | 9 | 9 405,03 | 229 | 8 | 417,93 |
DEEZER | 15/08/2024 | 94 | 6 | 171,08 | 919 | 10 | 1 678,83 |
DEEZER | 16/08/2024 | 1 186 | 14 | 2 183,54 | 2 250 | 4 | 4 185,00 |
DEEZER | 19/08/2024 | 3 000 | 6 | 5 430,00 | 712 | 5 | 1 295,84 |
DEEZER | 20/08/2024 | 16 | 2 | 28,96 | 72 | 2 | 130,68 |
DEEZER | 21/08/2024 | 55 | 1 | 99,55 | |||
DEEZER | 22/08/2024 | 18 | 4 | 32,62 | 258 | 4 | 469,56 |
DEEZER | 23/08/2024 | 254 | 4 | 458,47 | 251 | 2 | 455,57 |
DEEZER | 26/08/2024 | 1 | 1 | 1,82 | 106 | 3 | 192,39 |
DEEZER | 27/08/2024 | 27 | 3 | 48,33 | |||
DEEZER | 28/08/2024 | 1 | 1 | 1,80 | 339 | 7 | 613,59 |
DEEZER | 29/08/2024 | 87 | 2 | 156,62 | 1 | 1 | 1,82 |
DEEZER | 30/08/2024 | 414 | 4 | 749,34 | 1 | 1 | 1,82 |
DEEZER | 02/09/2024 | 1 | 1 | 1,83 | 2 251 | 11 | 4 141,84 |
DEEZER | 03/09/2024 | 1 001 | 4 | 1 836,84 | 2 751 | 10 | 5 064,32 |
DEEZER | 04/09/2024 | 513 | 7 | 949,05 | 1 | 1 | 1,85 |
DEEZER | 05/09/2024 | 810 | 5 | 1 490,40 | 166 | 4 | 306,29 |
DEEZER | 06/09/2024 | 4 001 | 7 | 7 251,81 | 5 | 2 | 9,25 |
DEEZER | 09/09/2024 | 60 | 3 | 106,22 | 146 | 5 | 261,34 |
DEEZER | 10/09/2024 | 1 001 | 3 | 1 781,78 | 186 | 6 | 334,71 |
DEEZER | 11/09/2024 | 1 055 | 4 | 1 882,65 | 1 | 1 | 1,80 |
DEEZER | 12/09/2024 | 2 459 | 8 | 4 357,84 | 751 | 4 | 1 351,80 |
DEEZER | 13/09/2024 | 2 001 | 4 | 3 491,75 | 505 | 4 | 893,85 |
DEEZER | 16/09/2024 | 294 | 5 | 510,09 | |||
DEEZER | 17/09/2024 | 86 | 6 | 148,78 | 548 | 6 | 955,93 |
DEEZER | 18/09/2024 | 562 | 5 | 979,62 | 662 | 7 | 1 158,10 |
DEEZER | 19/09/2024 | 183 | 4 | 319,30 | 345 | 5 | 607,20 |
DEEZER | 20/09/2024 | 1 200 | 5 | 2 097,96 | 1 | 1 | 1,76 |
DEEZER | 23/09/2024 | 3 000 | 4 | 5 160,00 | |||
DEEZER | 24/09/2024 | 4 000 | 8 | 6 760,00 | |||
DEEZER | 25/09/2024 | 2 000 | 5 | 3 305,00 | 840 | 8 | 1 403,64 |
DEEZER | 26/09/2024 | 3 716 | 14 | 6 062,65 | |||
DEEZER | 27/09/2024 | 1 553 | 5 | 2 489,15 | 1 079 | 8 | 1 745,71 |
DEEZER | 30/09/2024 | 10 500 | 18 | 16 168,95 | 3 650 | 19 | 5 783,06 |
DEEZER | 01/10/2024 | 1 509 | 15 | 2 266,82 | 1 813 | 12 | 2 739,26 |
DEEZER | 02/10/2024 | 750 | 10 | 1 119,75 | 751 | 3 | 1 134,01 |
DEEZER | 03/10/2024 | 746 | 3 | 1 119,00 | 750 | 4 | 1 128,75 |
DEEZER | 04/10/2024 | 504 | 5 | 750,96 | 294 | 8 | 439,59 |
DEEZER | 07/10/2024 | 36 | 3 | 53,51 | 102 | 5 | 152,69 |
DEEZER | 08/10/2024 | 1 479 | 7 | 2 184,19 | 1 421 | 7 | 2 104,64 |
DEEZER | 09/10/2024 | 37 | 3 | 54,39 | 3 250 | 6 | 4 877,60 |
DEEZER | 10/10/2024 | 1 106 | 4 | 1 697,05 | 709 | 4 | 1 091,86 |
DEEZER | 11/10/2024 | 284 | 4 | 431,48 | 2 250 | 14 | 3 442,50 |
DEEZER | 14/10/2024 | 1 511 | 9 | 2 283,12 | 267 | 4 | 408,51 |
DEEZER | 15/10/2024 | 8 | 2 | 11,96 | 5 | 1 | 7,50 |
DEEZER | 16/10/2024 | 1 308 | 2 | 1 940,42 | 397 | 3 | 595,50 |
DEEZER | 17/10/2024 | 1 027 | 5 | 1 520,27 | 271 | 5 | 404,60 |
DEEZER | 18/10/2024 | 1 383 | 9 | 2 060,12 | |||
DEEZER | 21/10/2024 | 844 | 3 | 1 256,13 | 750 | 5 | 1 121,25 |
DEEZER | 22/10/2024 | 3 736 | 13 | 5 469,50 | 1 736 | 11 | 2 560,43 |
DEEZER | 23/10/2024 | 3 090 | 16 | 4 451,45 | 805 | 7 | 1 183,91 |
DEEZER | 24/10/2024 | 2 139 | 5 | 3 024,76 | 2 882 | 11 | 4 106,85 |
DEEZER | 25/10/2024 | 3 154 | 4 | 4 475,84 | 225 | 6 | 324,00 |
DEEZER | 28/10/2024 | 6 126 | 10 | 8 360,15 | 1 038 | 11 | 1 458,39 |
DEEZER | 29/10/2024 | 165 | 2 | 227,27 | 3 907 | 26 | 5 415,10 |
DEEZER | 30/10/2024 | 1 100 | 7 | 1 536,04 | 315 | 2 | 442,70 |
DEEZER | 31/10/2024 | 2 246 | 6 | 3 200,55 | 2 288 | 6 | 3 264,52 |
DEEZER | 01/11/2024 | 126 | 13 | 179,65 | 677 | 9 | 974,88 |
DEEZER | 04/11/2024 | 76 | 5 | 110,04 | 8 750 | 13 | 13 139,00 |
DEEZER | 05/11/2024 | 1 848 | 10 | 2 763,50 | 338 | 4 | 510,38 |
DEEZER | 06/11/2024 | 3 000 | 8 | 4 430,10 | 799 | 10 | 1 198,98 |
DEEZER | 07/11/2024 | 150 | 2 | 219,26 | 1 155 | 10 | 1 713,44 |
DEEZER | 08/11/2024 | 3 000 | 10 | 4 370,10 | 340 | 1 | 496,40 |
DEEZER | 11/11/2024 | 637 | 5 | 930,02 | |||
DEEZER | 12/11/2024 | 1 532 | 7 | 2 201,02 | 412 | 6 | 601,52 |
DEEZER | 13/11/2024 | 3 017 | 15 | 4 253,97 | 17 | 2 | 24,23 |
DEEZER | 14/11/2024 | 3 180 | 15 | 4 385,22 | 16 | 4 | 22,56 |
DEEZER | 15/11/2024 | 1 228 | 8 | 1 682,48 | 1 674 | 7 | 2 297,90 |
DEEZER | 18/11/2024 | 1 000 | 1 | 1 360,00 | 692 | 3 | 944,58 |
DEEZER | 19/11/2024 | 3 751 | 8 | 5 022,59 | 750 | 4 | 1 027,50 |
DEEZER | 20/11/2024 | 3 001 | 5 | 3 861,39 | 3 001 | 7 | 3 882,39 |
DEEZER | 21/11/2024 | 2 170 | 4 | 2 787,58 | 1 598 | 7 | 2 084,43 |
DEEZER | 22/11/2024 | 7 500 | 16 | 10 155,00 | |||
DEEZER | 25/11/2024 | 590 | 4 | 828,95 | 3 653 | 18 | 5 184,34 |
DEEZER | 26/11/2024 | 3 107 | 7 | 4 417,84 | 869 | 9 | 1 252,14 |
DEEZER | 27/11/2024 | 1 741 | 7 | 2 456,03 | 1 | 1 | 1,43 |
DEEZER | 28/11/2024 | 201 | 4 | 281,90 | 258 | 5 | 364,55 |
DEEZER | 29/11/2024 | 3 287 | 7 | 4 576,82 | |||
DEEZER | 02/12/2024 | 4 000 | 7 | 5 330,00 | |||
DEEZER | 03/12/2024 | 3 547 | 11 | 4 564,28 | 3 047 | 8 | 3 927,89 |
DEEZER | 04/12/2024 | 4 384 | 14 | 5 628,62 | 5 376 | 14 | 6 977,51 |
DEEZER | 05/12/2024 | 3 001 | 4 | 3 811,27 | 183 | 3 | 234,53 |
DEEZER | 06/12/2024 | 1 547 | 4 | 1 976,60 | 9 599 | 19 | 12 856,90 |
DEEZER | 09/12/2024 | 1 564 | 6 | 2 178,18 | 944 | 11 | 1 318,01 |
DEEZER | 10/12/2024 | 205 | 2 | 283,93 | 750 | 2 | 1 046,25 |
DEEZER | 11/12/2024 | 2 557 | 6 | 3 494,65 | 1 103 | 8 | 1 524,68 |
DEEZER | 12/12/2024 | 1 581 | 5 | 2 153,32 | 1 615 | 3 | 2 221,43 |
DEEZER | 13/12/2024 | 1 123 | 3 | 1 509,20 | |||
DEEZER | 16/12/2024 | 4 000 | 7 | 5 180,00 | 1 276 | 6 | 1 666,84 |
DEEZER | 17/12/2024 | 5 | 1 | 6,38 | 135 | 3 | 172,80 |
DEEZER | 18/12/2024 | 1 000 | 1 | 1 265,00 | 980 | 2 | 1 244,60 |
DEEZER | 19/12/2024 | 500 | 6 | 635,00 | 727 | 3 | 926,93 |
DEEZER | 20/12/2024 | 1 000 | 1 | 1 270,00 | |||
DEEZER | 23/12/2024 | 750 | 6 | 952,50 | |||
DEEZER | 24/12/2024 | 1 | 1 | 1,27 | 509 | 2 | 651,52 |
DEEZER | 27/12/2024 | 226 | 3 | 285,89 | 773 | 4 | 993,54 |
DEEZER | 30/12/2024 | 114 | 2 | 146,49 | |||
DEEZER | 31/12/2024 | 15 | 1 | 19,35 | 3 241 | 8 | 4 259,32 |
TOTAL | 206 257 | 768 | 326 150 | 142 984 | 747 | 219 741 | |
Achat: | 206 257 | (768 transactions) | 326 150€ | Vente: | 142 984 | (747 transactions) | 219 741€ |
[1] A la suite de l’acquisition de 100% d’Exane SA par le groupe BNP Paribas, Exane SA a été absorbée par BNP Paribas le 1er novembre 2023.