par KALRAY (EPA:ALKAL)
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT
Grenoble - France, le 3 juillet 2024
Au titre du contrat de liquidité confié par la société KALRAY SA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 13 315
- Solde en espèces : 60 138,57 €
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 183 461 titres | 3 302 034,95 € | 3 486 transactions |
VENTE | 177 720 titres | 3 213 546,83 € | 2 930 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 7 574
- Solde en espèces : 148 625,77 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 250 000,00 €
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 3 486 | 183 461 | 3 302 034,95 | 2 930 | 177 720 | 3 213 546,83 |
02/01/2024 | 4 | 350 | 7382,5 | 21 | 1428 | 30394,95 |
03/01/2024 | 21 | 1652 | 34046,1 | 4 | 415 | 8573,75 |
04/01/2024 | 3 | 290 | 5874,5 | 22 | 1187 | 24430,05 |
05/01/2024 | 16 | 1244 | 25321,15 | 12 | 931 | 19037,95 |
08/01/2024 | 19 | 1133 | 22544,92 | 30 | 1433 | 28787,36 |
09/01/2024 | 10 | 584 | 11913,5 | 18 | 800 | 16441,1 |
10/01/2024 | 54 | 2136 | 42513,01 | 12 | 650 | 12998,31 |
11/01/2024 | 3 | 100 | 2010 | 30 | 1390 | 27976,4 |
12/01/2024 | 54 | 3451 | 64485,2 | 66 | 3918 | 71998,4 |
15/01/2024 | 9 | 776 | 14630,32 | 21 | 1522 | 28943,72 |
16/01/2024 | 4 | 229 | 4295,68 | 13 | 761 | 14494,34 |
17/01/2024 | 26 | 1836 | 34866,2 | 37 | 1760 | 33706 |
18/01/2024 | 41 | 1747 | 33640,6 | 33 | 1589 | 30863,6 |
19/01/2024 | 22 | 1460 | 28825,52 | 37 | 1658 | 32519,44 |
22/01/2024 | 6 | 584 | 11802,3 | 13 | 590 | 12041 |
23/01/2024 | 3 | 215 | 4374,5 | 14 | 525 | 10840 |
24/01/2024 | 9 | 757 | 15598,4 | 9 | 441 | 9140,2 |
25/01/2024 | 48 | 2627 | 52637,54 | 22 | 1100 | 22312,25 |
26/01/2024 | 24 | 1174 | 23033,48 | 24 | 1299 | 25712,12 |
29/01/2024 | 13 | 497 | 9945,8 | 11 | 537 | 10833,8 |
30/01/2024 | 89 | 4263 | 83573,82 | 11 | 272 | 5360,04 |
31/01/2024 | 12 | 466 | 8990 | 32 | 1406 | 27399,26 |
01/02/2024 | 24 | 895 | 17418,9 | 42 | 2186 | 42944,14 |
02/02/2024 | 50 | 2422 | 47249,62 | 16 | 1208 | 23760,22 |
05/02/2024 | 48 | 1701 | 31783,32 | 0 | 0 | 0 |
06/02/2024 | 15 | 636 | 11660,64 | 18 | 858 | 15806,64 |
07/02/2024 | 15 | 735 | 13129,46 | 0 | 0 | 0 |
08/02/2024 | 6 | 247 | 4811,9 | 81 | 6027 | 114755,9 |
09/02/2024 | 23 | 775 | 17091,5 | 29 | 1176 | 26403,75 |
12/02/2024 | 26 | 1508 | 32316,1 | 3 | 150 | 3300 |
13/02/2024 | 25 | 1282 | 26405 | 13 | 993 | 20652 |
14/02/2024 | 14 | 790 | 16234,75 | 23 | 1639 | 34107,35 |
15/02/2024 | 17 | 668 | 14165,2 | 23 | 1157 | 24878,15 |
16/02/2024 | 32 | 1549 | 33517,85 | 17 | 1461 | 31649,9 |
19/02/2024 | 27 | 1624 | 33372,35 | 1 | 5 | 102 |
20/02/2024 | 32 | 1501 | 29414,16 | 6 | 370 | 7338,6 |
21/02/2024 | 34 | 2058 | 39123,32 | 34 | 3146 | 60286,44 |
22/02/2024 | 2 | 150 | 3000 | 59 | 3328 | 66184,08 |
23/02/2024 | 34 | 1471 | 29703,34 | 26 | 1356 | 27519,4 |
26/02/2024 | 22 | 786 | 15955,35 | 9 | 514 | 10476,05 |
27/02/2024 | 29 | 975 | 19705,25 | 9 | 445 | 8990,5 |
28/02/2024 | 31 | 1608 | 31972,38 | 2 | 51 | 1015,3 |
29/02/2024 | 44 | 2287 | 44452,08 | 11 | 691 | 13487,7 |
01/03/2024 | 19 | 1147 | 22078,32 | 52 | 4579 | 89067,02 |
04/03/2024 | 15 | 1139 | 22697,12 | 14 | 1065 | 21267 |
05/03/2024 | 28 | 1351 | 26569,64 | 4 | 118 | 2355,28 |
06/03/2024 | 16 | 705 | 13654,72 | 19 | 781 | 15242 |
07/03/2024 | 17 | 640 | 12510,2 | 28 | 2020 | 39887,1 |
08/03/2024 | 49 | 2639 | 52458,01 | 48 | 2549 | 50733,9 |
11/03/2024 | 57 | 2184 | 44373,07 | 19 | 1566 | 31876,25 |
12/03/2024 | 64 | 2726 | 53608,64 | 33 | 1681 | 33119,28 |
13/03/2024 | 85 | 5283 | 101376,9 | 23 | 3012 | 57436,58 |
14/03/2024 | 80 | 4583 | 82623,44 | 71 | 4847 | 87964,86 |
15/03/2024 | 51 | 3011 | 53972,94 | 54 | 2639 | 47366,64 |
18/03/2024 | 46 | 2022 | 35935,22 | 19 | 1373 | 24723,78 |
19/03/2024 | 18 | 782 | 13748,9 | 42 | 1971 | 34903,04 |
20/03/2024 | 15 | 1004 | 17786,76 | 31 | 1818 | 32395,12 |
21/03/2024 | 52 | 3686 | 64364,46 | 12 | 1171 | 20865,64 |
22/03/2024 | 13 | 830 | 14010,52 | 3 | 129 | 2176,9 |
25/03/2024 | 25 | 1123 | 18702,9 | 14 | 938 | 15708,82 |
26/03/2024 | 32 | 1441 | 23757,1 | 7 | 722 | 11953,88 |
27/03/2024 | 28 | 1004 | 16274,84 | 36 | 3172 | 51918,64 |
28/03/2024 | 26 | 1525 | 24510,62 | 12 | 600 | 9761 |
02/04/2024 | 13 | 864 | 13661,8 | 38 | 1833 | 29332,62 |
03/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3696 | 61934,66 |
04/04/2024 | 19 | 1370 | 24011,6 | 30 | 2210 | 39377,94 |
05/04/2024 | 29 | 1688 | 30791,34 | 30 | 1211 | 22595,32 |
08/04/2024 | 17 | 1910 | 35242 | 0 | 0 | 0 |
09/04/2024 | 53 | 2663 | 47189,08 | 5 | 286 | 5131,52 |
10/04/2024 | 42 | 1988 | 34484,44 | 3 | 50 | 840 |
11/04/2024 | 34 | 1542 | 25875,88 | 33 | 3134 | 52817,48 |
12/04/2024 | 57 | 3918 | 65873,88 | 46 | 3148 | 53141,16 |
15/04/2024 | 14 | 454 | 7472,16 | 4 | 85 | 1401,62 |
16/04/2024 | 16 | 665 | 10755,06 | 22 | 1414 | 23017,96 |
17/04/2024 | 19 | 817 | 13443,84 | 28 | 1625 | 26925,14 |
18/04/2024 | 17 | 858 | 14033,76 | 26 | 2457 | 40513,34 |
19/04/2024 | 33 | 1918 | 31387,22 | 18 | 1378 | 22700,06 |
22/04/2024 | 5 | 363 | 6025,18 | 41 | 2203 | 37079,12 |
23/04/2024 | 30 | 1106 | 18872,52 | 17 | 836 | 14361,6 |
24/04/2024 | 21 | 1321 | 23729,04 | 38 | 2159 | 40006,5 |
25/04/2024 | 41 | 2861 | 48765,02 | 12 | 704 | 12181,8 |
26/04/2024 | 8 | 281 | 4760,8 | 38 | 2287 | 38869,76 |
29/04/2024 | 37 | 2140 | 37002,78 | 41 | 1900 | 33070,82 |
30/04/2024 | 25 | 1116 | 19148 | 20 | 540 | 9295,52 |
02/05/2024 | 7 | 464 | 8038,48 | 32 | 1154 | 20230,82 |
03/05/2024 | 46 | 2279 | 41636,48 | 50 | 2215 | 40504,76 |
06/05/2024 | 35 | 1412 | 25602,4 | 17 | 1073 | 19639,92 |
07/05/2024 | 7 | 626 | 11461,36 | 20 | 854 | 15707,16 |
08/05/2024 | 51 | 1958 | 35485,08 | 16 | 686 | 12517,92 |
09/05/2024 | 23 | 1037 | 18511,16 | 0 | 0 | 0 |
10/05/2024 | 9 | 351 | 6208,82 | 50 | 3070 | 55480,1 |
13/05/2024 | 28 | 1980 | 35715,96 | 0 | 0 | 0 |
14/05/2024 | 22 | 1004 | 17808,16 | 30 | 1804 | 32307,48 |
15/05/2024 | 8 | 274 | 4995,72 | 30 | 1679 | 30737,58 |
16/05/2024 | 38 | 1916 | 35225,76 | 5 | 260 | 4802,4 |
17/05/2024 | 54 | 2919 | 52544,66 | 9 | 930 | 16962,8 |
20/05/2024 | 22 | 960 | 16857,6 | 5 | 555 | 9764,8 |
21/05/2024 | 29 | 1075 | 18444,64 | 16 | 600 | 10307,76 |
22/05/2024 | 15 | 1201 | 21350,2 | 57 | 3647 | 65230,54 |
23/05/2024 | 10 | 771 | 13939,86 | 54 | 2105 | 38385,72 |
24/05/2024 | 32 | 2001 | 36685,58 | 16 | 1215 | 22330,4 |
27/05/2024 | 52 | 3071 | 55636,18 | 5 | 329 | 6004,72 |
28/05/2024 | 40 | 2465 | 44326,04 | 28 | 3068 | 55755,7 |
29/05/2024 | 47 | 2293 | 41208,58 | 13 | 778 | 14149,28 |
30/05/2024 | 52 | 2455 | 43669,72 | 40 | 2981 | 53279,86 |
31/05/2024 | 29 | 1073 | 19052,68 | 24 | 948 | 16935,5 |
03/06/2024 | 31 | 1231 | 21835,92 | 41 | 2208 | 39453,48 |
04/06/2024 | 40 | 2064 | 34711,2 | 8 | 446 | 7780,9 |
05/06/2024 | 14 | 842 | 12900,54 | 51 | 3575 | 56302,24 |
06/06/2024 | 8 | 622 | 10394,9 | 37 | 1513 | 25794,98 |
07/06/2024 | 37 | 1957 | 32331,9 | 16 | 460 | 7734 |
10/06/2024 | 7 | 415 | 6670 | 30 | 1264 | 20722,56 |
11/06/2024 | 21 | 966 | 15772,5 | 12 | 756 | 12439,5 |
12/06/2024 | 15 | 779 | 12569,44 | 25 | 1096 | 17793,18 |
13/06/2024 | 34 | 1629 | 26088,72 | 10 | 618 | 10026,54 |
14/06/2024 | 34 | 2212 | 33247,98 | 0 | 0 | 0 |
17/06/2024 | 38 | 1425 | 20016,2 | 18 | 1248 | 17648,14 |
18/06/2024 | 2 | 100 | 1388 | 54 | 4356 | 61925,58 |
19/06/2024 | 61 | 3463 | 50004,78 | 12 | 626 | 9291,2 |
20/06/2024 | 15 | 1131 | 15944,44 | 19 | 2005 | 28493,62 |
21/06/2024 | 32 | 1668 | 23228,96 | 5 | 615 | 8692,4 |
24/06/2024 | 11 | 360 | 4844 | 32 | 1688 | 23233,12 |
25/06/2024 | 14 | 844 | 11655,24 | 25 | 2016 | 28176,98 |
26/06/2024 | 45 | 2481 | 34007,16 | 3 | 175 | 2450,8 |
27/06/2024 | 35 | 2122 | 27578,64 | 11 | 781 | 10253,26 |
28/06/2024 | 30 | 1658 | 20112,08 | 3 | 43 | 520,3 |
À PROPOS DE KALRAY
Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », leader dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). A la pointe de l'innovation, les équipes de Kalray ont développé une technologie unique ainsi que les solutions associées permettant à ses clients d'exploiter au mieux tout le potentiel d'un monde qui repose désormais sur des données massives, disparates et omniprésentes.
Grâce leur architecture « manycore » brevetée, les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables de gérer en parallèle – et sans goulets d'étranglement - de multiples flux de données, permettant ainsi aux applications exploitant des quantités massives de données d'être plus intelligentes, plus efficaces et économes en énergie. L'offre de Kalray comprend des processeurs, des cartes d'accélération avec leur environnement logiciel et des systèmes complets, permettant à ses clients de concevoir les meilleures solutions dans des secteurs à forte croissance tels que les data centers modernes, la 5G, l'IA, l'Edge Computing, les véhicules autonomes et bien d'autres.
Essaimage du CEA fondé en 2008, Kalray compte parmi ses investisseurs Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Kalray, c'est la technologie, l'expertise, la passion d'offrir toujours plus : plus pour un monde intelligent, plus pour la planète, plus pour nos clients et les développeurs. www.kalrayinc.com
CONTACTS INVESTISSEURS Eric BAISSUS contactinvestisseurs@kalrayinc.com Tel. 04 76 18 90 71 ACTUS finance & communication A nne-Pauline PETUREAUX kalray@actus.fr + 33 1 53 67 36 72 | CONTACTS PRESSE ACTUS finance & communication Serena BONI sboni@actus.fr Tel. 04 72 18 04 92 |