par BURELLE (EPA:BUR)
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2023
19, boulevard Jules Carteret 69007 Lyon
S.A au capital de 26 364 345 €
RCS : Lyon 785 386 319
Levallois, le 12 janvier 2024
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BURELLE SA à BNP Paribas, en date de dénouement du 31/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 1 183 titres BURELLE SA
• 81 723 €
Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :
• A l'achat, 384 titres, pour un montant de 178 725 € (243 transactions)
• A la vente, 449 titres, pour un montant de 212 317 € (268 transactions)
Il est rappelé que lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
• 1 248 titres BURELLE SA
• 45 892 €
Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :
• A l’achat, 429 titres, pour un montant de 210 489 € (259 transactions)
• A la vente, 351 titres, pour un montant de 174 300 € (238 transactions)
Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment B (code ISIN : FR0000061137). Elle contrôle majoritairement trois filiales, Compagnie Plastic Omnium SE, Burelle Participations, et Sofiparc. Compagnie Plastic Omnium SE conçoit et produit des systèmes extérieurs intelligents, des modules complexes sur mesure, des systèmes d’éclairage, des systèmes de stockage d’énergie et des solutions d’électrification pour tous les acteurs de mobilité. Elle emploie, avec ses co-entreprises, 40 500 personnes dans 28 pays dans le monde. Elle est cotée à l’Euronext Paris Compartiment A et fait partie des indices SBF 120 et du CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570).
Relations Actionnaires : Tél. : +33 (0)1 40 87 90 42 – investor.relations@burelle.fr - Site internet : www.burelle.fr
Bilan quotidien du contrat de liquidité de BURELLE SA pour la période du 01/07/2023 au
31/12/2023
établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
Client | Date | Buy | Sell | ||||
Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | ||
BURELLE SA | 03/07/2023 | 1 | 1 | 445,00 | 6 | 4 | 2 687,00 |
BURELLE SA | 04/07/2023 | 1 | 1 | 446,00 | 3 | 3 | 1 348,00 |
BURELLE SA | 05/07/2023 | 1 | 1 | 451,00 | 6 | 4 | 2 738,00 |
BURELLE SA | 06/07/2023 | 1 | 1 | 460,00 | 1 | 1 | 460,00 |
BURELLE SA | 07/07/2023 | 3 | 3 | 1 372,00 | 3 | 3 | 1 376,00 |
BURELLE SA | 10/07/2023 | 3 | 2 | 1 383,00 | 3 | 2 | 1 385,00 |
BURELLE SA | 11/07/2023 | 2 | 2 | 916,00 | 2 | 2 | 917,00 |
BURELLE SA | 12/07/2023 | 1 | 1 | 460,00 | 3 | 2 | 1 390,00 |
BURELLE SA | 13/07/2023 | 1 | 1 | 464,00 | 6 | 3 | 2 826,00 |
BURELLE SA | 14/07/2023 | 2 | 2 | 943,00 | 1 | 1 | 473,00 |
BURELLE SA | 17/07/2023 | 3 | 3 | 1 417,00 | 3 | 2 | 1 422,00 |
BURELLE SA | 18/07/2023 | 1 | 1 | 474,00 | 1 | 1 | 474,00 |
BURELLE SA | 19/07/2023 | 1 | 1 | 471,00 | 1 | 1 | 471,00 |
BURELLE SA | 20/07/2023 | 1 | 1 | 473,00 | 6 | 3 | 2 875,00 |
BURELLE SA | 21/07/2023 | 3 | 2 | 1 446,00 | 11 | 4 | 5 397,00 |
BURELLE SA | 24/07/2023 | 24 | 6 | 12 486,00 | |||
BURELLE SA | 25/07/2023 | 17 | 6 | 8 734,01 | |||
BURELLE SA | 26/07/2023 | 1 | 1 | 506,00 | 1 | 1 | 506,00 |
BURELLE SA | 27/07/2023 | 6 | 3 | 3 014,00 | 1 | 1 | 506,00 |
BURELLE SA | 28/07/2023 | 1 | 1 | 506,00 | 6 | 3 | 3 068,00 |
BURELLE SA | 31/07/2023 | 2 | 2 | 1 034,00 | 4 | 3 | 2 084,00 |
BURELLE SA | 01/08/2023 | 1 | 1 | 524,00 | 6 | 3 | 3 206,00 |
BURELLE SA | 02/08/2023 | 1 | 1 | 532,00 | 9 | 5 | 4 830,00 |
BURELLE SA | 03/08/2023 | 1 | 1 | 536,00 | 1 | 1 | 536,00 |
BURELLE SA | 04/08/2023 | 1 | 1 | 532,00 | 1 | 1 | 532,00 |
BURELLE SA | 07/08/2023 | 1 | 1 | 538,00 | 26 | 10 | 14 042,00 |
BURELLE SA | 08/08/2023 | 1 | 1 | 538,00 | 1 | 1 | 538,00 |
BURELLE SA | 09/08/2023 | 1 | 1 | 552,00 | 6 | 3 | 3 318,00 |
BURELLE SA | 10/08/2023 | 1 | 1 | 550,00 | 1 | 1 | 550,00 |
BURELLE SA | 11/08/2023 | 3 | 2 | 1 628,00 | 3 | 3 | 1 648,00 |
BURELLE SA | 14/08/2023 | 8 | 3 | 4 394,00 | 10 | 3 | 5 530,00 |
BURELLE SA | 15/08/2023 | 8 | 6 | 4 352,00 | 3 | 2 | 1 636,00 |
BURELLE SA | 16/08/2023 | 1 | 1 | 546,00 | 3 | 2 | 1 642,00 |
BURELLE SA | 17/08/2023 | 1 | 1 | 544,00 | 3 | 2 | 1 632,00 |
BURELLE SA | 18/08/2023 | 1 | 1 | 540,00 | 18 | 10 | 9 720,00 |
BURELLE SA | 21/08/2023 | 1 | 1 | 542,00 | 1 | 1 | 542,00 |
BURELLE SA | 22/08/2023 | 3 | 2 | 1 630,00 | 1 | 1 | 546,00 |
BURELLE SA | 23/08/2023 | 6 | 3 | 3 252,00 | 1 | 1 | 544,00 |
BURELLE SA | 24/08/2023 | 6 | 3 | 3 206,00 | 1 | 1 | 538,00 |
BURELLE SA | 25/08/2023 | 1 | 1 | 532,00 | 7 | 4 | 3 746,00 |
BURELLE SA | 28/08/2023 | 1 | 1 | 540,00 | 1 | 1 | 540,00 |
BURELLE SA | 29/08/2023 | 1 | 1 | 540,00 | 3 | 2 | 1 620,00 |
BURELLE SA | 30/08/2023 | 6 | 3 | 3 228,00 | 1 | 1 | 540,00 |
BURELLE SA | 31/08/2023 | 3 | 2 | 1 618,00 | 3 | 2 | 1 626,00 |
BURELLE SA | 01/09/2023 | 6 | 3 | 3 196,00 | 1 | 1 | 538,00 |
BURELLE SA | 04/09/2023 | 6 | 5 | 3 160,00 | 1 | 1 | 532,00 |
BURELLE SA | 05/09/2023 | 11 | 4 | 5 690,00 | 3 | 2 | 1 556,00 |
BURELLE SA | 06/09/2023 | 6 | 3 | 3 054,00 | 3 | 2 | 1 538,00 |
BURELLE SA | 07/09/2023 | 2 | 2 | 1 006,00 | 1 | 1 | 506,00 |
BURELLE SA | 08/09/2023 | 1 | 1 | 502,00 | 1 | 1 | 502,00 |
BURELLE SA | 11/09/2023 | 2 | 2 | 998,00 | 1 | 1 | 500,00 |
BURELLE SA | 12/09/2023 | 1 | 1 | 500,00 | 1 | 1 | 500,00 |
BURELLE SA | 13/09/2023 | 1 | 1 | 500,00 | 1 | 1 | 500,00 |
BURELLE SA | 14/09/2023 | 1 | 1 | 506,00 | 3 | 3 | 1 518,00 |
BURELLE SA | 15/09/2023 | 6 | 3 | 2 976,00 | 1 | 1 | 498,00 |
BURELLE SA | 18/09/2023 | 3 | 2 | 1 483,00 | 1 | 1 | 499,00 |
BURELLE SA | 19/09/2023 | 1 | 1 | 490,00 | 1 | 1 | 490,00 |
BURELLE SA | 20/09/2023 | 3 | 2 | 1 458,00 | 1 | 1 | 492,00 |
BURELLE SA | 21/09/2023 | 6 | 5 | 2 882,00 | 1 | 1 | 489,00 |
BURELLE SA | 22/09/2023 | 6 | 4 | 2 868,00 | 6 | 5 | 2 893,00 |
BURELLE SA | 25/09/2023 | 18 | 5 | 8 282,00 | 1 | 1 | 471,00 |
BURELLE SA | 26/09/2023 | 1 | 1 | 456,00 | 3 | 2 | 1 374,00 |
BURELLE SA | 27/09/2023 | 9 | 6 | 4 036,00 | 4 | 4 | 1 816,00 |
BURELLE SA | 28/09/2023 | 3 | 3 | 1 329,00 | 5 | 3 | 2 233,00 |
BURELLE SA | 29/09/2023 | 1 | 1 | 449,00 | 19 | 9 | 8 829,00 |
BURELLE SA | 02/10/2023 | 1 | 1 | 473,00 | 1 | 1 | 473,00 |
BURELLE SA | 03/10/2023 | 11 | 4 | 5 031,00 | 1 | 1 | 468,00 |
BURELLE SA | 04/10/2023 | 2 | 2 | 904,00 | 3 | 3 | 1 362,00 |
BURELLE SA | 05/10/2023 | 1 | 1 | 454,00 | 3 | 2 | 1 374,00 |
BURELLE SA | 06/10/2023 | 11 | 4 | 5 005,00 | 3 | 2 | 1 368,00 |
BURELLE SA | 09/10/2023 | 1 | 1 | 451,00 | 3 | 3 | 1 359,00 |
BURELLE SA | 10/10/2023 | 3 | 2 | 1 359,00 | 6 | 4 | 2 747,00 |
BURELLE SA | 11/10/2023 | 2 | 2 | 911,00 | 2 | 2 | 919,00 |
BURELLE SA | 12/10/2023 | 1 | 1 | 455,00 | 4 | 3 | 1 824,00 |
BURELLE SA | 13/10/2023 | 3 | 2 | 1 345,00 | 2 | 2 | 909,00 |
BURELLE SA | 16/10/2023 | 1 | 1 | 456,00 | 6 | 3 | 2 736,00 |
BURELLE SA | 17/10/2023 | 3 | 2 | 1 357,00 | 1 | 1 | 455,00 |
BURELLE SA | 18/10/2023 | 1 | 1 | 451,00 | 1 | 1 | 451,00 |
BURELLE SA | 19/10/2023 | 1 | 1 | 446,00 | 3 | 2 | 1 350,00 |
BURELLE SA | 20/10/2023 | 1 | 1 | 449,00 | 6 | 3 | 2 711,00 |
BURELLE SA | 23/10/2023 | 3 | 2 | 1 344,00 | 8 | 3 | 3 600,00 |
BURELLE SA | 24/10/2023 | 1 | 1 | 450,00 | 1 | 1 | 450,00 |
BURELLE SA | 25/10/2023 | 1 | 1 | 449,00 | 1 | 1 | 449,00 |
BURELLE SA | 26/10/2023 | 25 | 8 | 10 642,00 | 1 | 1 | 446,00 |
BURELLE SA | 27/10/2023 | 1 | 1 | 398,00 | 25 | 2 | 9 998,00 |
BURELLE SA | 30/10/2023 | 1 | 1 | 401,00 | 1 | 1 | 401,00 |
BURELLE SA | 31/10/2023 | 6 | 4 | 2 394,00 | 8 | 6 | 3 238,00 |
BURELLE SA | 01/11/2023 | 1 | 1 | 410,00 | 3 | 2 | 1 242,00 | |||||||||
BURELLE SA | 02/11/2023 | 1 | 1 | 417,00 | 1 | 1 | 417,00 | |||||||||
BURELLE SA | 03/11/2023 | 3 | 2 | 1 254,00 | 4 | 3 | 1 689,00 | |||||||||
BURELLE SA | 06/11/2023 | 1 | 1 | 424,00 | 1 | 1 | 424,00 | |||||||||
BURELLE SA | 07/11/2023 | 1 | 1 | 424,00 | 1 | 1 | 424,00 | |||||||||
BURELLE SA | 08/11/2023 | 6 | 3 | 2 519,00 | 5 | 4 | 2 106,00 | |||||||||
BURELLE SA | 09/11/2023 | 1 | 1 | 420,00 | 1 | 1 | 420,00 | |||||||||
BURELLE SA | 10/11/2023 | 1 | 1 | 425,00 | 3 | 2 | 1 275,00 | |||||||||
BURELLE SA | 13/11/2023 | 1 | 1 | 417,00 | 1 | 1 | 417,00 | |||||||||
BURELLE SA | 14/11/2023 | 1 | 1 | 416,00 | 1 | 1 | 416,00 | |||||||||
BURELLE SA | 15/11/2023 | 8 | 4 | 3 298,00 | 4 | 3 | 1 691,00 | |||||||||
BURELLE SA | 16/11/2023 | 1 | 1 | 416,00 | 3 | 3 | 1 254,00 | |||||||||
BURELLE SA | 17/11/2023 | 1 | 1 | 416,00 | 1 | 1 | 416,00 | |||||||||
BURELLE SA | 20/11/2023 | 1 | 1 | 421,00 | 1 | 1 | 421,00 | |||||||||
BURELLE SA | 21/11/2023 | 2 | 1 | 830,00 | 2 | 2 | 834,00 | |||||||||
BURELLE SA | 22/11/2023 | 1 | 1 | 412,00 | 3 | 2 | 1 248,00 | |||||||||
BURELLE SA | 23/11/2023 | 1 | 1 | 413,00 | 1 | 1 | 413,00 | |||||||||
BURELLE SA | 24/11/2023 | 6 | 3 | 2 547,00 | 11 | 4 | 4 719,00 | |||||||||
BURELLE SA | 27/11/2023 | 3 | 2 | 1 243,00 | 1 | 1 | 415,00 | |||||||||
BURELLE SA | 28/11/2023 | 6 | 3 | 2 460,00 | 6 | 2 | 2 477,00 | |||||||||
BURELLE SA | 29/11/2023 | 3 | 2 | 1 229,00 | 3 | 2 | 1 235,00 | |||||||||
BURELLE SA | 30/11/2023 | 1 | 1 | 410,00 | 1 | 1 | 410,00 | |||||||||
BURELLE SA | 01/12/2023 | 5 | 4 | 2 065,00 | 3 | 2 | 1 260,00 | |||||||||
BURELLE SA | 04/12/2023 | 1 | 1 | 407,00 | 1 | 1 | 407,00 | |||||||||
BURELLE SA | 05/12/2023 | 1 | 1 | 408,00 | 1 | 1 | 408,00 | |||||||||
BURELLE SA | 06/12/2023 | 1 | 1 | 408,00 | 1 | 1 | 408,00 | |||||||||
BURELLE SA | 08/12/2023 | 3 | 2 | 1 218,00 | 1 | 1 | 408,00 | |||||||||
BURELLE SA | 11/12/2023 | 6 | 3 | 2 418,00 | 1 | 1 | 405,00 | |||||||||
BURELLE SA | 12/12/2023 | 3 | 2 | 1 206,00 | 3 | 2 | 1 214,00 | |||||||||
BURELLE SA | 13/12/2023 | 6 | 5 | 2 370,00 | 6 | 2 | 2 387,00 | |||||||||
BURELLE SA | 14/12/2023 | 6 | 3 | 2 355,00 | 11 | 5 | 4 388,00 | |||||||||
BURELLE SA | 15/12/2023 | 1 | 1 | 399,00 | 3 | 2 | 1 209,00 | |||||||||
BURELLE SA | 18/12/2023 | 3 | 2 | 1 208,00 | 1 | 1 | 406,00 | |||||||||
BURELLE SA | 19/12/2023 | 1 | 1 | 398,00 | 1 | 1 | 398,00 | |||||||||
BURELLE SA | 20/12/2023 | 3 | 2 | 1 200,00 | 1 | 1 | 404,00 | |||||||||
BURELLE SA | 21/12/2023 | 1 | 1 | 399,00 | 1 | 1 | 399,00 | |||||||||
BURELLE SA | 27/12/2023 | 3 | 2 | 1 200,00 | 1 | 1 | 402,00 | |||||||||
BURELLE SA | 28/12/2023 | 3 | 2 | 1 194,00 | 3 | 2 | 1 202,00 | |||||||||
BURELLE SA | 29/12/2023 | 1 | 1 | 396,00 | 1 | 1 | 396,00 | |||||||||
TOTAL | 384 | 243 | 178 725 | 449 | 268 | 212 317 | ||||||||||
Achat : 384 titres (243 transactions) 178 725€ Vente : 449 titres (268 transactions) 212 317€