par PRODWAYS (EPA:PWG)
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2024
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société PRODWAYS (FR0012613610 – PWG FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2024 :
- 95,466 titres
- 10,667.79 Euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 142,897 titres | 116,028.00 EUR | 310 transactions |
VENTE | 116,807 titres | 100,553.14 EUR | 205 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 69,376 titres
- 26,897.64 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/06/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 40,022 titres
- 96,465.44 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Annexes
Bilan quotidien du contrat de liquidité pour la période du 01/01/2024 au 30/06/2024 établi conformément aux dispositions de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021
Achats | Vente | |||||
Date | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
02/01/2024 | 2 | 881 | 828,15 | 2 | 647 | 627,57 |
03/01/2024 | 5 | 2 971 | 2 797,65 | 1 | 1 | 0,95 |
04/01/2024 | 6 | 3 361 | 3 083,54 | 1 | 1 | 0,94 |
05/01/2024 | 2 | 701 | 637,94 | 2 | 1 211 | 1 138,34 |
08/01/2024 | 4 | 1 711 | 1 522,79 | 1 | 1 | 0,89 |
09/01/2024 | 2 | 581 | 517,09 | 1 | 1 | 0,89 |
10/01/2024 | 1 | 1 | 0,89 | 1 | 1 | 0,89 |
11/01/2024 | 1 | 1 | 0,90 | 2 | 1 211 | 1 089,90 |
12/01/2024 | 2 | 711 | 625,68 | 1 | 1 | 0,88 |
15/01/2024 | 4 | 2 014 | 1 759,09 | 1 | 1 | 0,88 |
16/01/2024 | 1 | 1 | 0,87 | 2 | 122 | 107,35 |
17/01/2024 | 4 | 1 931 | 1 647,87 | 1 | 1 | 0,87 |
18/01/2024 | 2 | 501 | 425,85 | 4 | 5 231 | 4 615,15 |
19/01/2024 | 1 | 1 | 0,90 | 2 | 1 201 | 1 080,90 |
22/01/2024 | 9 | 5 171 | 4 359,66 | 4 | 4 141 | 3 758,36 |
23/01/2024 | 3 | 867 | 788,97 | 4 | 4 871 | 4 638,51 |
24/01/2024 | 7 | 3 781 | 3 548,96 | 1 | 1 | 0,96 |
25/01/2024 | 1 | 1 | 0,90 | 2 | 2 181 | 1 984,70 |
26/01/2024 | 1 | 1 | 0,91 | 1 | 1 | 0,91 |
29/01/2024 | 1 | 1 | 0,90 | 1 | 1 | 0,90 |
30/01/2024 | 2 | 731 | 657,90 | 1 | 1 | 0,90 |
31/01/2024 | 1 | 1 | 0,90 | 2 | 523 | 475,92 |
01/02/2024 | 1 | 1 | 0,90 | 5 | 6 001 | 5 564,90 |
02/02/2024 | 1 | 1 | 0,95 | 8 | 8 244 | 8 176,47 |
05/02/2024 | 6 | 4 701 | 4 663,12 | 1 | 1 | 1,00 |
06/02/2024 | 6 | 4 230 | 4 203,77 | 1 | 1 | 1,04 |
07/02/2024 | 5 | 3 051 | 2 987,11 | 2 | 427 | 431,27 |
08/02/2024 | 4 | 1 871 | 1 821,58 | 1 | 1 | 0,98 |
09/02/2024 | 2 | 631 | 612,09 | 1 | 1 | 0,99 |
12/02/2024 | 1 | 1 | 0,98 | 2 | 1 851 | 1 813,98 |
13/02/2024 | 2 | 291 | 282,28 | 2 | 1 811 | 1 792,88 |
14/02/2024 | 2 | 701 | 687,00 | 2 | 558 | 558,00 |
15/02/2024 | 2 | 355 | 344,37 | 11 | 16 261 | 17 190,19 |
16/02/2024 | 6 | 5 311 | 5 676,80 | 1 | 1 | 1,10 |
19/02/2024 | 4 | 3 361 | 3 405,94 | 1 | 1 | 1,04 |
20/02/2024 | 4 | 3 151 | 3 098,62 | 1 | 1 | 1,02 |
21/02/2024 | 1 | 1 | 0,97 | 2 | 884 | 875,14 |
22/02/2024 | 1 | 1 | 0,97 | 2 | 1 031 | 1 020,67 |
23/02/2024 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | 371 | 371,00 |
26/02/2024 | 2 | 1 041 | 1 020,18 | 1 | 1 | 0,98 |
27/02/2024 | 2 | 1 011 | 990,80 | 1 | 1 | 1,00 |
28/02/2024 | 1 | 1 | 0,97 | 2 | 1 681 | 1 664,17 |
29/02/2024 | 2 | 881 | 854,57 | 2 | 700 | 692,98 |
01/03/2024 | 6 | 4 591 | 4 331,57 | 3 | 1 452 | 1 375,96 |
04/03/2024 | 2 | 841 | 773,72 | 2 | 135 | 126,88 |
05/03/2024 | 3 | 1 027 | 942,78 | 1 | 1 | 0,92 |
06/03/2024 | 4 | 2 261 | 2 020,42 | 2 | 1 608 | 1 479,36 |
07/03/2024 | 6 | 4 211 | 3 635,98 | 1 | 1 | 0,88 |
08/03/2024 | 2 | 751 | 623,35 | 1 | 1 | 0,85 |
11/03/2024 | 1 | 1 | 0,83 | 2 | 1 891 | 1 569,53 |
12/03/2024 | 2 | 277 | 224,37 | 1 | 1 | 0,81 |
13/03/2024 | 1 | 1 | 0,81 | 2 | 1 841 | 1 509,61 |
14/03/2024 | 4 | 2 046 | 1 687,30 | 1 | 1 | 0,83 |
15/03/2024 | 2 | 771 | 632,22 | 1 | 1 | 0,82 |
18/03/2024 | 1 | 1 | 0,81 | 2 | 1 871 | 1 534,21 |
19/03/2024 | 1 | 1 | 0,80 | 2 | 268 | 219,74 |
20/03/2024 | 6 | 4 301 | 3 378,10 | 2 | 401 | 312,80 |
21/03/2024 | 6 | 4 031 | 2 964,47 | 2 | 1 911 | 1 471,47 |
22/03/2024 | 1 | 1 | 0,74 | 4 | 4 771 | 3 530,54 |
25/03/2024 | 1 | 1 | 0,77 | 4 | 4 771 | 3 673,67 |
26/03/2024 | 2 | 971 | 737,97 | 1 | 1 | 0,77 |
27/03/2024 | 5 | 3 981 | 2 932,64 | 1 | 1 | 0,74 |
28/03/2024 | 2 | 861 | 637,14 | 1 | 1 | 0,74 |
29/03/2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
01/04/2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
02/04/2024 | 2 | 841 | 622,34 | 2 | 1 861 | 1 414,34 |
03/04/2024 | 2 | 851 | 638,26 | 1 | 1 | 0,76 |
04/04/2024 | 4 | 2 281 | 1 696,15 | 1 | 1 | 0,75 |
05/04/2024 | 1 | 1 | 0,74 | 1 | 1 | 0,74 |
08/04/2024 | 2 | 791 | 577,43 | 1 | 1 | 0,73 |
09/04/2024 | 1 | 1 | 0,74 | 1 | 1 | 0,74 |
10/04/2024 | 2 | 761 | 555,54 | 1 | 1 | 0,74 |
11/04/2024 | 1 | 1 | 0,74 | 2 | 1 816 | 1 343,84 |
12/04/2024 | 1 | 1 | 0,74 | 1 | 1 | 0,74 |
15/04/2024 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | 0,75 |
16/04/2024 | 1 | 1 | 0,74 | 1 | 1 | 0,74 |
17/04/2024 | 2 | 791 | 577,43 | 1 | 1 | 0,73 |
18/04/2024 | 2 | 781 | 562,32 | 1 | 1 | 0,72 |
19/04/2024 | 5 | 3 211 | 2 244,72 | 1 | 1 | 0,72 |
22/04/2024 | 1 | 1 | 0,69 | 1 | 1 | 0,69 |
23/04/2024 | 2 | 711 | 490,60 | 1 | 1 | 0,70 |
24/04/2024 | 1 | 1 | 0,69 | 1 | 1 | 0,69 |
25/04/2024 | 2 | 691 | 476,80 | 1 | 1 | 0,70 |
26/04/2024 | 1 | 1 | 0,69 | 1 | 1 | 0,69 |
29/04/2024 | 1 | 1 | 0,69 | 1 | 1 | 0,69 |
30/04/2024 | 2 | 781 | 538,90 | 1 | 1 | 0,70 |
01/05/2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
02/05/2024 | 1 | 1 | 0,70 | 1 | 1 | 0,70 |
03/05/2024 | 2 | 781 | 523,28 | 1 | 1 | 0,68 |
06/05/2024 | 1 | 1 | 0,67 | 1 | 1 | 0,67 |
07/05/2024 | 1 | 1 | 0,67 | 1 | 1 | 0,67 |
08/05/2024 | 1 | 1 | 0,68 | 1 | 1 | 0,68 |
09/05/2024 | 1 | 1 | 0,69 | 1 | 1 | 0,69 |
10/05/2024 | 1 | 1 | 0,70 | 2 | 2 411 | 1 682,88 |
13/05/2024 | 2 | 821 | 558,28 | 1 | 1 | 0,68 |
14/05/2024 | 1 | 1 | 0,68 | 1 | 1 | 0,68 |
15/05/2024 | 1 | 1 | 0,68 | 1 | 1 | 0,68 |
16/05/2024 | 1 | 1 | 0,70 | 7 | 11 831 | 8 723,10 |
17/05/2024 | 5 | 4 251 | 3 198,99 | 2 | 2 031 | 1 594,34 |
20/05/2024 | 1 | 1 | 0,76 | 1 | 1 | 0,76 |
21/05/2024 | 2 | 1 021 | 765,75 | 1 | 1 | 0,75 |
22/05/2024 | 1 | 1 | 0,74 | 1 | 1 | 0,74 |
23/05/2024 | 1 | 1 | 0,74 | 3 | 4 101 | 3 095,74 |
24/05/2024 | 2 | 1 131 | 836,95 | 1 | 1 | 0,75 |
27/05/2024 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | 0,75 |
28/05/2024 | 1 | 1 | 0,74 | 1 | 1 | 0,74 |
29/05/2024 | 2 | 1 091 | 807,34 | 1 | 1 | 0,74 |
30/05/2024 | 1 | 1 | 0,74 | 1 | 1 | 0,74 |
31/05/2024 | 1 | 1 | 0,74 | 2 | 2 061 | 1 545,74 |
03/06/2024 | 1 | 1 | 0,74 | 1 | 1 | 0,74 |
04/06/2024 | 2 | 1 141 | 832,94 | 1 | 1 | 0,74 |
05/06/2024 | 2 | 1 111 | 799,93 | 1 | 1 | 0,73 |
06/06/2024 | 1 | 1 | 0,72 | 1 | 1 | 0,72 |
07/06/2024 | 2 | 697 | 494,89 | 1 | 1 | 0,73 |
10/06/2024 | 7 | 6 161 | 4 238,20 | 1 | 1 | 0,70 |
11/06/2024 | 2 | 931 | 633,10 | 1 | 1 | 0,70 |
12/06/2024 | 2 | 921 | 617,09 | 1 | 1 | 0,69 |
13/06/2024 | 7 | 5 047 | 3 271,25 | 1 | 1 | 0,67 |
14/06/2024 | 8 | 4 911 | 3 016,93 | 1 | 1 | 0,63 |
17/06/2024 | 6 | 3 531 | 2 011,80 | 1 | 1 | 0,60 |
18/06/2024 | 2 | 591 | 336,87 | 1 | 1 | 0,57 |
19/06/2024 | 2 | 581 | 331,17 | 1 | 1 | 0,57 |
20/06/2024 | 1 | 1 | 0,57 | 1 | 1 | 0,57 |
21/06/2024 | 1 | 1 | 0,57 | 1 | 1 | 0,57 |
24/06/2024 | 1 | 1 | 0,56 | 1 | 1 | 0,56 |
25/06/2024 | 9 | 4 361 | 2 357,57 | 3 | 3 721 | 2 020,20 |
26/06/2024 | 2 | 491 | 265,14 | 2 | 2 361 | 1 322,14 |
27/06/2024 | 6 | 2 861 | 1 487,74 | 1 | 1 | 0,54 |
28/06/2024 | 2 | 501 | 250,50 | 2 | 2 451 | 1 274,50 |
À propos de Prodways Group
Prodways Group est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le Groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. Prodways Group propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). Le Groupe fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Prodways Group adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.
Coté sur Euronext Paris (FR0012613610 - PWG), le Groupe a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros.
Plus d'informations sur www.prodways-group.com
Contacts
CONTACTS INVESTISSEURS Hugo Soussan Relations investisseurs Tél : +33 (0)1 44 77 94 86 / h.soussan@prodways.com Anne-Pauline Petureaux Relations actionnaires Tél :+33 (0)1 53 67 36 72 / apetrureaux@actus.fr | CONTACTS PRESSE Manon Clairet Relations presse financière Tél : +33 (0)1 53 67 36 73 / mclairet@actus.fr |