par MND (EPA:ALMND)
Bilan semestriel au 30 juin 2024 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont - Arrêt du contrat de liquidité au 1er juillet 2024
Au titre du contrat de liquidité confié par la société MND (Euronext Growth – FR00140050Q2 – ALMND), groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 5 280
- Solde en espèces : 4 186,20 €
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 10 905 titres | 8 611,97 € | 373 transactions |
VENTE | 12 139 titres | 9 685,21 € | 255 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 6 514
- Solde en espèces : 3 112,98 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces : 250 000,00 €
En date du 1er juillet 2024, il est mis fin au contrat de liquidité confié par la société MND à la Société de Bourse Gilbert Dupont.
À propos de MND
MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte près de 300 collaborateurs et s'appuie sur 12 implantations internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 – ALMND).
Contacts
Relations Presse Alexandre Bérard +33 (0)6 45 42 95 46 – alex@alternativemedia.fr | Relations Presse financière Serena Boni +33 (0)4 72 18 04 92 – sboni@actus.fr | Relations Investisseurs Mathieu Omnes +33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr |
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 373 | 10 905 | 8 611,97 | 255 | 12 139 | 9 685,21 |
02/01/2024 | 10 | 373 | 301,09 | 6 | 256 | 209,89 |
03/01/2024 | 1 | 40 | 31,6 | 0 | 0 | 0 |
04/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/01/2024 | 2 | 47 | 37,98 | 9 | 493 | 396,1 |
08/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 26,55 |
09/01/2024 | 4 | 160 | 127,88 | 4 | 172 | 139,2 |
10/01/2024 | 9 | 217 | 174,93 | 1 | 30 | 24,18 |
11/01/2024 | 20 | 945 | 756,32 | 20 | 1290 | 1047,99 |
12/01/2024 | 15 | 612 | 488,95 | 0 | 0 | 0 |
15/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 80 |
16/01/2024 | 9 | 252 | 201,97 | 0 | 0 | 0 |
17/01/2024 | 4 | 230 | 179,86 | 0 | 0 | 0 |
18/01/2024 | 1 | 25 | 19,65 | 2 | 100 | 78,74 |
19/01/2024 | 5 | 191 | 149,67 | 4 | 285 | 226,29 |
22/01/2024 | 5 | 83 | 64,65 | 5 | 113 | 89,6 |
23/01/2024 | 2 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 |
24/01/2024 | 9 | 188 | 148,34 | 1 | 57 | 45,71 |
25/01/2024 | 2 | 70 | 54,68 | 1 | 80 | 62,56 |
26/01/2024 | 5 | 170 | 134,57 | 6 | 250 | 199,46 |
29/01/2024 | 5 | 48 | 37,7 | 2 | 62 | 49,28 |
30/01/2024 | 2 | 62 | 48,6 | 1 | 50 | 39,3 |
31/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | 63,73 |
01/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 52,04 |
02/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 142 | 113,6 |
05/02/2024 | 8 | 356 | 278,39 | 2 | 300 | 237 |
06/02/2024 | 2 | 30 | 23,7 | 4 | 295 | 236,93 |
07/02/2024 | 3 | 47 | 38,04 | 1 | 150 | 121,8 |
08/02/2024 | 3 | 143 | 114,4 | 4 | 166 | 134,61 |
09/02/2024 | 2 | 11 | 8,95 | 0 | 0 | 0 |
12/02/2024 | 8 | 173 | 141,35 | 7 | 494 | 405,83 |
13/02/2024 | 11 | 357 | 285,18 | 0 | 0 | 0 |
14/02/2024 | 1 | 50 | 39,2 | 5 | 45 | 35,49 |
15/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 198 | 158,4 |
16/02/2024 | 2 | 66 | 52,8 | 5 | 267 | 215,39 |
19/02/2024 | 1 | 50 | 40,5 | 0 | 0 | 0 |
20/02/2024 | 2 | 38 | 30,78 | 0 | 0 | 0 |
21/02/2024 | 8 | 135 | 108,81 | 0 | 0 | 0 |
22/02/2024 | 5 | 195 | 155,68 | 3 | 230 | 184,56 |
23/02/2024 | 4 | 180 | 143,06 | 1 | 15 | 11,94 |
26/02/2024 | 3 | 80 | 63,36 | 2 | 65 | 51,48 |
27/02/2024 | 1 | 2 | 1,62 | 6 | 330 | 265,53 |
28/02/2024 | 6 | 196 | 157,54 | 11 | 616 | 505 |
29/02/2024 | 11 | 213 | 170,34 | 0 | 0 | 0 |
01/03/2024 | 5 | 191 | 151,47 | 5 | 240 | 191,41 |
04/03/2024 | 4 | 40 | 31,6 | 1 | 20 | 15,88 |
05/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/03/2024 | 8 | 239 | 187,6 | 1 | 100 | 78,6 |
07/03/2024 | 1 | 100 | 78 | 4 | 153 | 120,38 |
08/03/2024 | 7 | 101 | 79,41 | 10 | 364 | 288,53 |
11/03/2024 | 5 | 47 | 36,66 | 5 | 187 | 148,23 |
12/03/2024 | 5 | 60 | 47,81 | 0 | 0 | 0 |
13/03/2024 | 5 | 105 | 83,23 | 1 | 1 | 0,79 |
14/03/2024 | 8 | 282 | 219,89 | 0 | 0 | 0 |
15/03/2024 | 5 | 52 | 40,83 | 3 | 190 | 149,88 |
18/03/2024 | 4 | 100 | 78,4 | 0 | 0 | 0 |
19/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 47,04 |
20/03/2024 | 3 | 32 | 25,08 | 3 | 160 | 126,14 |
21/03/2024 | 10 | 425 | 332,93 | 3 | 75 | 59,03 |
22/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/03/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 31,2 |
26/03/2024 | 4 | 182 | 141,65 | 1 | 100 | 78 |
27/03/2024 | 4 | 125 | 97 | 3 | 150 | 117 |
28/03/2024 | 3 | 165 | 127,41 | 1 | 53 | 40,92 |
02/04/2024 | 2 | 130 | 100,1 | 0 | 0 | 0 |
03/04/2024 | 3 | 50 | 38,5 | 0 | 0 | 0 |
04/04/2024 | 5 | 45 | 34,67 | 6 | 240 | 186,14 |
05/04/2024 | 5 | 120 | 92,66 | 0 | 0 | 0 |
08/04/2024 | 4 | 149 | 114,22 | 11 | 324 | 253,43 |
09/04/2024 | 1 | 22 | 17,34 | 1 | 1 | 0,79 |
10/04/2024 | 11 | 264 | 205,99 | 6 | 293 | 230,74 |
11/04/2024 | 1 | 30 | 23,58 | 0 | 0 | 0 |
12/04/2024 | 15 | 312 | 242,44 | 2 | 95 | 73,81 |
15/04/2024 | 6 | 179 | 137,78 | 4 | 155 | 120,75 |
16/04/2024 | 4 | 60 | 46,14 | 16 | 478 | 374,91 |
17/04/2024 | 1 | 20 | 15,92 | 2 | 250 | 200 |
18/04/2024 | 7 | 226 | 179,49 | 4 | 171 | 136,24 |
19/04/2024 | 2 | 140 | 111,16 | 2 | 71 | 56,52 |
22/04/2024 | 2 | 43 | 34,14 | 1 | 5 | 3,98 |
23/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 35,82 |
24/04/2024 | 6 | 215 | 169,48 | 1 | 89 | 70,31 |
25/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 452 | 361,6 |
26/04/2024 | 2 | 12 | 9,58 | 0 | 0 | 0 |
29/04/2024 | 17 | 409 | 313,93 | 7 | 257 | 198,27 |
30/04/2024 | 3 | 83 | 64,08 | 5 | 195 | 151,29 |
02/05/2024 | 4 | 90 | 69,66 | 6 | 294 | 229,4 |
03/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- SECURITY MASTER Key : lW5uZJxrlWidx5xrZZZnbJZknJtjxGialmjImpZvZpbJZ29mnGiXaZfJZnFnmmpp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession