par NetMedia Group (EPA:ALNMG)
Bilan du contrat de liquidité au 31/12/2023
Paris, le 22 janvier 2024
•••••
Bilan du contrat de liquidité au 31/12/2023
Au titre du contrat de liquidité confié par NETMEDIA GROUP à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2023 :
• 249 571 actions
• 6 936,19 €
05/07/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 100 | 0,0732 | 7,32 |
10/07/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 585 | 0,0758 | 44,34 |
14/07/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 260 | 0,07 | 18,20 |
28/07/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 4 615 | 0,0739 | 341,05 |
31/07/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 700 | 0,0722 | 50,54 |
31/07/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 700 | 0,0819 | 57,33 |
03/08/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 300 | 0,067 | 20,10 |
08/08/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 500 | 0,0678 | 33,90 |
15/08/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 300 | 0,0659 | 19,77 |
16/08/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 300 | 0,0621 | 18,63 |
17/08/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 300 | 0,064 | 19,20 |
18/08/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 300 | 0,0662 | 19,86 |
21/08/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 750 | 0,0607 | 45,53 |
22/08/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 500 | 0,06 | 30,00 |
22/08/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 750 | 0,0639 | 47,93 |
Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 249 746 actions
• 5 508,39 €
Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié par le contrat de liquidité :
| ACHAT | VENTE |
Nombre d'actions | 100 508 | 100 683 |
Nombre de transactions | 43 | 30 |
Montant en capitaux | 2 444,45 € | 3 872,25 € |
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation | |||||
Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
23/08/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 1 002 | 0,063 | 63,13 |
23/08/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 500 | 0,061 | 30,50 |
30/08/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 800 | 0,0594 | 47,52 |
01/09/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 200 | 0,055 | 11,00 |
05/09/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 300 | 0,058 | 17,40 |
06/09/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 400 | 0,0555 | 22,20 |
06/09/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 200 | 0,057 | 11,40 |
07/09/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 200 | 0,0541 | 10,82 |
07/09/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 200 | 0,058 | 11,60 |
11/09/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 200 | 0,053 | 10,60 |
11/09/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 200 | 0,054 | 10,80 |
12/09/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 450 | 0,056 | 25,20 |
12/09/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 250 | 0,0575 | 14,38 |
14/09/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 150 | 0,0566 | 8,49 |
14/09/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 150 | 0,0575 | 8,63 |
20/09/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 150 | 0,052 | 7,80 |
20/09/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 350 | 0,0567 | 19,85 |
21/09/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 500 | 0,0555 | 27,75 |
22/09/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 300 | 0,0539 | 16,17 |
22/09/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 300 | 0,0545 | 16,35 |
26/09/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 2 | 0,053 | 0,11 |
27/09/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 198 | 0,053 | 10,49 |
27/09/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 500 | 0,056 | 28,00 |
28/09/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 500 | 0,0518 | 25,90 |
28/09/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 500 | 0,055 | 27,50 |
09/10/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 100 | 0,0526 | 5,26 |
10/10/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 200 | 0,051 | 10,20 |
10/10/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 1 | 0,052 | 0,05 |
12/10/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 1 000 | 0,0408 | 40,80 |
12/10/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 1 000 | 0,042 | 42,00 |
13/10/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 1 000 | 0,0425 | 42,50 |
16/10/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 600 | 0,042 | 25,20 |
17/10/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 1 000 | 0,0458 | 45,80 |
20/10/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 500 | 0,0405 | 20,25 |
23/10/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 300 | 0,044 | 13,20 |
23/10/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 501 | 0,045 | 22,55 |
25/10/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 300 | 0,045 | 13,50 |
06/11/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 200 | 0,042 | 8,40 |
10/11/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 200 | 0,0434 | 8,68 |
15/11/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 11 | 0,0464 | 0,51 |
16/11/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 1 588 | 0,0464 | 73,68 |
20/11/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 500 | 0,0435 | 21,75 |
21/11/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 500 | 0,0465 | 23,25 |
22/11/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 200 | 0,0465 | 9,30 |
27/11/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 2 | 0,045 | 0,09 |
04/12/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 4 000 | 0,06 | 240,00 |
05/12/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 2 000 | 0,068 | 136,00 |
06/12/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 10 | 0,069 | 0,69 |
07/12/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 300 | 0,062 | 18,60 |
07/12/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 300 | 0,0655 | 19,65 |
13/12/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 500 | 0,057 | 28,50 |
14/12/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 500 | 0,046 | 23,00 |
14/12/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 500 | 0,047 | 23,50 |
15/12/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 500 | 0,0455 | 22,75 |
15/12/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 248 | 0,047 | 11,66 |
20/12/2023 | NETMEDIA GROUP | A | 83 834 | 0,0185 | 1 550,93 |
20/12/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 78 834 | 0,0322 | 2 538,45 |
21/12/2023 | NETMEDIA GROUP | V | 500 | 0,0375 | 18,75 |
Les informations financières de NetMedia Group sont accessibles sur https://finances.netmedia.group/
A PROPOS DE NETMEDIA GROUP
NetMedia Group figure parmi les 5 premiers groupes de communication indépendants en France et dispose de 3 filiales à l’international (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne) qui opèrent dans une trentaine de pays. Le Groupe s'est développé par acquisitions successives (NetMedia Europe – Digital Business News - Editialis – U-Progress…), par le lancement de nouvelles activités en organique, et plus récemment par la fusion avec Makheia. Il déploie une offre innovante qui réunit une solide expertise Conseil via 4 agences à forte notoriété, un réseau Média puissant via 15 marques propriétaires (ActionCo, Décision Achats, DAF Mag, Emarketing,…) et une forte expertise en Activation d’audiences via ses agences spécialisées en marketing à la performance. Fondé en 2017, NetMedia Group a réalisé un chiffre d’affaires annuel proforma de 30 M€ et un EBITDA proforma de 2 M€ sur l’exercice 2022. NetMedia Group est coté sur Euronext Growth Paris.
Code ISIN FR0000072993, mnémonique ALNMG. REUTERS : ALNMG.PA - BLOOMBERG : ALNMG:FP
Contact : Ségolène de Saint Martin, PCE, sdestmartin@p-c-e.fr, 33-(0)6 16 40 90 73