par CIBOX (EPA:CIB)
Assemblée générale mixte du 27 juin 2024 - Résultats du vote sur les projets de résolution
Alfortville, le 27 juin2024
Résultats du vote sur les projets de résolutions
Assemblée générale mixte du 27 juin 2024
**************
La société CIBOX Inter@ctive informe ses actionnaires que lors de l'assemblée générale mixte du 27 juin 2024, le quorum s'est élevé à 26,17 %, compte-tenu des actionnaires présents, représentés et ayant voté par correspondance.
Le quorum étant obtenu, l'assemblée générale mixte a pu délibérer sur l'ensemble des résolutions, ordinaires et extraordinaires, soumises au vote.
Toutes les résolutions ont été adoptées à la MAJORITE des voix exprimées des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (pour rappel, l'assemblée générale ordinaire (« AGO ») statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance et l'assemblée générale extraordinaire (« AGE ») statue à la majorité des deux-tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance) :
Résolution n°1 (AGO) Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 69 033 135 | 100 % | ||
Contre | 0 | 0 % | ||
Abstention | 0 | 0 % | ||
Résolution n°2 (AGO) Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023. | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 69 033 135 | 100 % | ||
Contre | 0 | 0 % | ||
Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°3 (AGO) Imputation du report à nouveau négatif sur le compte « Prime(s) d'émission ». | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 69 033 135 | 100 % | ||
Contre | 0 | 0 % | ||
Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°4 (AGO) Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions et engagements réglementés. | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 69 033 135 | 100% | ||
Contre | 0 | 0 % | ||
Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°5 (AGO) Montant de la rémunération allouée aux membres du Conseil d'administration au titre de l'exercice 2023. | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 69 033 135 | 100 % | ||
Contre | 0 | 0 % | ||
Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°6 (AGO) Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond. | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 69 033 135 | 100 % | ||
Contre | 0 | 0 % | ||
Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°7 (AGE) Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du code de commerce, durée de l'autorisation, plafond. | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 69 033 135 | 100 % | ||
Contre | 0 | 0 % | ||
Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°8 (AGE) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, sort des rompus. . | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 69 033 135 | 100 % | ||
Contre | 0 | 0 % | ||
Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°9 (AGE) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du groupe), avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, faculté d'offrir au public les titres non souscrits. | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 69 033 135 | 100 % | ||
Contre | 0 | 0 % | ||
Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°10 (AGE) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public à l'exclusion des offres visées au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et/ou en rémunération de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits. | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 69 992 991 | 99,9% | ||
Contre | 40 144 | 0,1 % | ||
Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°11 (AGE) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression de droit préférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits. | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 68 992 991 | 99,9 % | ||
Contre | 40 144 | 0,1% | ||
Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°12 (AGE) Autorisation, en cas d'émission avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public ou par voie d'offre visée au 1° de l'article L.411-2 du code monétaire et financier , de fixer, dans la limite de 10 % du capital par an, le prix d'émission dans les conditions déterminées par l'Assemblée Générale. | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 69 033 135 | 100 % | ||
Contre | 0 | 0 % | ||
Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°13 (AGE) Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration pour émettre des actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la Société ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits. | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 68 992 991 | 99,9 % | ||
Contre | 0 | 0% | ||
Abstention | 40 144 | 0,1 % |
Résolution n°14 (AGE) Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires avec ou sans droit préférentiel de souscription. | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 69 033 135 | 100 % | ||
Contre | 0 | 0 % | ||
Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°15 (AGE) Délégation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 10 % du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, durée de la délégation. | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 69 033 135 | 100 % | ||
Contre | 0 | 0 % | ||
Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°16 (AGE) Délégation à donner au Conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions (BSA), des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, durée de la délégation, prix d'exercice. | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 69 033 135 | 100% | ||
Contre | 0 | 0 % | ||
Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°17 (AGE) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour décider d'une ou plusieurs opération(s) de fusion par absorption, de scission ou d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions (article L. 236-9 du code de commerce). | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 68 992 991 | 99,9% | ||
Contre | 0 | 0 % | ||
Abstention | 40 144 | 0,1% |
Résolution n°18 (AGE) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires en cas d'usage de la délégation de compétence pour décider d'une ou plusieurs opération(s) de fusion par absorption, de scission ou d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions (article L. 236-9 du code de commerce). | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 68 992 991 | 99,9% | ||
Contre | 0 | 0 % | ||
Abstention | 40 144 | 0,1 % |
Résolution n°19 (AGE) Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du code du travail. | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 69 033 135 | 100 % | ||
Contre | 0 | 0 % | ||
Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°20 (AGE) Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions existantes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée des périodes d'acquisition notamment en cas d'invalidité et de conservation. | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 69 033 135 | 100 % | ||
Contre | 0 | 0 % | ||
Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°21 (AGE) Regroupement des actions de la Société par attribution d'une action ordinaire nouvelle d'un euro de valeur nominale unitairecontre 100 actions ordinaires anciennes de 0,01 euro de valeur nominale unitaire – Délégation de pouvoirs au Conseil d'administration avec faculté de subdélégation à l'effet de mettre en œuvre le regroupement d'actions. | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 68 992 991 | 99,9 % | ||
Contre | 40 144 | 0,1 % | ||
Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°22 (AGE) Réduction du capital social non motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur nominale des actions, autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de réaliser la réduction de capital. | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 68 992 991 | 99,9 % | ||
Contre | 0 | 0 % | ||
Abstention | 40 144 | 0,1 % |
Résolution n°23 (AGE) Délégation à donner au Conseil d'administration en vue de mettre en harmonie les statuts de la Société avec les dispositions législatives et règlementaires. | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 69 033 135 | 100 % | ||
Contre | 0 | 0 % | ||
Abstention | 0 | 0 % |
Résolution n°24 (AGO) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. | ||||
Nombre de voix | Pourcentage de voix | |||
Pour | 69 033 | 100 % | ||
Contre | 0 | 0 % | ||
Abstention | 0 | 0 % |
À propos de Cibox
Créée en 1995, Cibox est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, Cibox a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.
Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits de micro-mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, Cibox a développé ses marques de produits (Scooty et yeep.me).
En 2023, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 M€.
L'action CIBOX est cotée sur Euronext Growth Paris (ALCBX - FR0000054322). Elle est éligible PEA et au PEA-PME.
Contacts
CIBOX investisseurs@ciboxcorp.com | Presse financière Michaël Scholze Michael.scholze@seitosei-actifin.com Tel. +33 1 56 88 11 14 | Relations Investisseurs Foucauld Charavay foucauld.charavay@seitosei-actifin.com +33 6 37 83 33 19 |