COMMUNIQUÉ DE PRESSE

par LUCIBEL (EPA:ALUCI)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2024 : RÉSULTATS DES VOTES

L'Assemblée Générale Mixte s'est tenue le 27 juin 2024 à 14h, au siège social, sous la présidence de Monsieur Frédéric Granotier, Président Directeur Général. Les actionnaires ont pu exprimer leurs votes en amont de l'Assemblée, dans les conditions légales et règlementaires applicables.

Le résultat des votes des résolutions soumises aux actionnaires est présenté ci-après (conformément au décret n°2010-684 du 23 juin 2010).

Nombre d'actions composant le capital social de la société : 24 814 041

Nombre d'actions ayant droit de vote : 24 814 041

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 47

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 8 753 566

Nº de la résolutionTypeTotal des voix expriméesNombre d'actions représentées par les voix expriméesProportion du capital social représenté
(en %)
PourContreRésultat du vote Abstention Nombre de voix
Nombre de voixen %Nombre de voixen % 
1AGO8 750 4668 750 46635.26%8 731 23399,78%19 2330,22%Adoptée 3 100
2AGO8 747 4668 747 46635,25%8 730 48499,81%16 9820,19%Adoptée 6 100
3AGO8 750 4668 750 46635,26%8 731 23399,78%19 2330,22%Adoptée 3 100
4AGO7 542 8487 542 84830,40%7 517 51599,66%25 3330,34%Adoptée 1 617
5AGO8 749 7658 749 76535,26%8 704 70999,49%45 0560,51%Adoptée 3 801
6AGO8 747 4278 747 42735,25%8 695 93999,41%51 4880,59%Adoptée 6 139
7AGO8 750 5668 750 56635,26%8 702 17899,45%48 3880,55%Adoptée 3 000
8AGO8 747 3278 747 32735,25%8 700 39699,46%46 9310,54%Adoptée 6 239
9AGE8 750 4668 750 46635,26%8 703 53599,46%46 9310,54%Adoptée 3 100
10AGE8 747 4668 747 46635,25%8 700 53599,46%46 9310,54%Adoptée 6 100
11AGE8 745 0178 745 01735,24%8 698 09799,46%46 9200,54%Adoptée 8 549
12AGE8 745 0178 745 01735,24%8 695 64699,44%49 3710,56%Adoptée 8 549
13AGE8 745 0178 745 01735,24%7 711 24488,18%1 033 77311,82%Adoptée 8 549
14AGE8 742 0178 742 01735,23%8 701 63799,54%40 3800,46%Adoptée 11 549
15AGE8 745 0178 745 01735,24%8 703 09499,52%41 9230,48%Adoptée 8 549
16AGE8 744 3278 744 32735.24%8 725 09499,78%19 2330,22%Adoptée 9 239
17AGE8 747 3278 747 32735,25%16 5320,19%8 730 79599,81%Rejetée 6 239
18AGE8 747 3278 747 32735,25%7 719 48688,25%1 027 84111,75%Adoptée 6 239
19AGE8 747 3278 747 32735,25%8 707 65599,55%39 6720,45%Adoptée 6 239
20AGE8 747 3278 747 32735,25%8 710 65599,58%36 6720,42%Adoptée 6 239
21AGE8 748 1178 748 11735,25%8 733 44599,83%14 6720,17%Adoptée 5 449
22AGE8 748 1178 748 11735,25%8 711 44599,58%36 6720,42%Adoptée 5 449

Prochaine communication

29 juillet 2024, 8h : publication du chiffre d'affaires semestriel 2024.

A propos de Lucibel

Fondée en 2009 par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française spécialisée dans les technologies de la lumière. L'entreprise conçoit, développe et fabrique des applications et dispositifs lumineux à destination des mondes du luxe, de l'art et du beau. L'expertise du Groupe se déploie sur deux verticales d'excellence : la Lumière scénographique, au service d'expériences distinctives, et la Lumière cosmétique, au service de la beauté et du bien-être. Entreprise d'innovation, LUCIBEL dédie environ 20% de ses effectifs à la Recherche & Développement. Basé à Barentin, dans la région de Rouen, le Groupe dispose de deux sites de production, tous deux situés en France.

www.lucibel.com

www.lucibelleparis.com

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact Lucibel Relations actionnaires

Séverine Jacquet – Directrice financière severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70



Voir toutes les actualités de LUCIBEL