par ALTAREIT (EPA:AREIT)
ALTAREIT : DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES SEPTEMBRE 2024
DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES
SEPTEMBRE 2024
ALTAREIT
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 2 625 730,50 euros
552.091.050 RCS PARIS - Code APE 4110A
LEI n°9695004OAPTHOKN99645 - Euronext Paris - ISIN FR0000039216
SIREN : 552 091 050
Dénomination sociale de l'émetteur : ALTAREIT LEI : 9695004OAPTHOKN99645
05/06/2024 |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) : Actions Date de début du programme :
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : SEPTEMBRE 2024
I. INFORMATIONS CUMULEES
22 | |
-31 | |
| |
| |
|
Nombre de titres achetés dans le mois : Nombre de titres vendus dans le mois : Nombre de titres transférés(1) dans le mois : Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois :
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Montant | Commentaires | |||||||||
02/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 450 | -450,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
02/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 450 | 450,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
03/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 450 | -450 | Contrat de liquidité | |||||||||
03/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 450 | 450 | Contrat de liquidité | |||||||||
04/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 450 | -450 | Contrat de liquidité | |||||||||
04/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 450 | 450,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
05/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 450 | -450 | Contrat de liquidité | |||||||||
05/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 450 | 450 | Contrat de liquidité | |||||||||
06/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 450 | -450,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
06/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 450 | 450 | Contrat de liquidité | |||||||||
09/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 450 | -450 | Contrat de liquidité | |||||||||
09/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 450 | 450 | Contrat de liquidité | |||||||||
10/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 450 | -450 | Contrat de liquidité | |||||||||
10/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 450 | 450 | Contrat de liquidité | |||||||||
11/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 450 | -450 | Contrat de liquidité | |||||||||
11/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 450 | 450,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
12/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 450 | -450 | Contrat de liquidité | |||||||||
12/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 450 | 450 | Contrat de liquidité | |||||||||
13/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 450 | -450,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
13/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -11 | -11 | 459,09 | 5 049,99 | Contrat de liquidité | |||||||||
16/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité | |||||||||
16/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité | |||||||||
17/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 464 | -464 | Contrat de liquidité | |||||||||
17/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 464 | 464 | Contrat de liquidité | |||||||||
18/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 464 | -464 | Contrat de liquidité | |||||||||
18/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 464 | 464 | Contrat de liquidité | |||||||||
19/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 464 | -464 | Contrat de liquidité | |||||||||
19/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 464 | 464 | Contrat de liquidité | |||||||||
20/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 464 | -464 | Contrat de liquidité | |||||||||
20/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 464 | 464,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
23/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 464 | -464 | Contrat de liquidité | |||||||||
23/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 464 | 464 | Contrat de liquidité | |||||||||
24/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 2 | 2 | 462 | -924 | Contrat de liquidité | |||||||||
24/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 464 | 464 | Contrat de liquidité | |||||||||
25/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
25/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité | |||||||||
26/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité | |||||||||
26/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité | |||||||||
27/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462,00 | Contrat de liquidité | |||||||||
27/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité | |||||||||
30/09/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 462 | -462 | Contrat de liquidité | |||||||||
30/09/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 462 | 462 | Contrat de liquidité | |||||||||
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Néant
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Néant