par ALTAREIT (EPA:AREIT)
ALTAREIT : DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES NOVEMBRE 2024
DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES
NOVEMBRE 2024
ALTAREIT
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 2 625 730,50 euros
552.091.050 RCS PARIS - Code APE 4110A
LEI n°9695004OAPTHOKN99645 - Euronext Paris - ISIN FR0000039216
|
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : NOVEMBRE 2024
I. INFORMATIONS CUMULEES
20 | |
-21 | |
| |
| |
|
Nombre de titres achetés dans le mois : Nombre de titres vendus dans le mois : Nombre de titres transférés(1) dans le mois : Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois :
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Montant | Commentaires |
01/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468,00 | Contrat de liquidité |
01/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468,00 | Contrat de liquidité |
04/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
04/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
05/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
05/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468,00 | Contrat de liquidité |
06/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
06/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
07/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468,00 | Contrat de liquidité |
07/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
08/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
08/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -2 | -2 | 469 | 938 | Contrat de liquidité |
11/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
11/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
12/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
12/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468,00 | Contrat de liquidité |
13/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
13/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
14/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468,00 | Contrat de liquidité |
14/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468,00 | Contrat de liquidité |
15/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
15/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
18/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
18/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
19/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
19/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
20/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
20/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
21/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
21/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468,00 | Contrat de liquidité |
22/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
22/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
25/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
25/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
26/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468,00 | Contrat de liquidité |
26/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
27/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468 | Contrat de liquidité |
27/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
28/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 1 | 1 | 468 | -468,00 | Contrat de liquidité |
28/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 468 | 468 | Contrat de liquidité |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Néant
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Néant