par ALTAREA (EPA:ALTA)
ALTAREA : DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES NOVEMBRE 2024
DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES
NOVEMBRE 2024
ALTAREA
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 334 590 817,10 euros
335 480 877 RCS PARIS – Code APE 6820B
LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 - Euronext Paris - ISIN FR0000033219
Actions | Date de début du programme : | 05/06/2024 |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) :
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : NOVEMBRE 2024
I. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres achetés dans le mois : Nombre de titres vendus dans le mois : Nombre de titres transférés(1) dans le mois : Nombre de titres annulés dans le mois :
3 237 | ||
- 2 001 | ||
0 | ||
0 | ||
: | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) (en €) | Montant (en €) | Commentaires |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | |||||||
01/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 101 | 101 | 100 | -10 100,00 | Contrat de liquidité |
01/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 100,4 | 100,40 | Contrat de liquidité |
04/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 350 | 350 | 99,73 | -34 905,50 | Contrat de liquidité |
04/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -220 | -220 | 101,55 | 22 341,00 | Contrat de liquidité |
05/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 200 | 200 | 98,7 | -19 740,00 | Contrat de liquidité |
06/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 201 | 201 | 97,86 | -19 669,86 | Contrat de liquidité |
06/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -101 | -101 | 100 | 10 100,00 | Contrat de liquidité |
08/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -792 | -792 | 101,31 | 80 237,52 | Contrat de liquidité |
11/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 400 | 400 | 102,95 | -41 180,00 | Contrat de liquidité |
12/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 151 | 151 | 100,67 | -15 201,17 | Contrat de liquidité |
12/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -101 | -101 | 101,99 | 10 300,99 | Contrat de liquidité |
13/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -100 | -100 | 103 | 10 300,00 | Contrat de liquidité |
15/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 232 | 232 | 101,2 | -23 478,40 | Contrat de liquidité |
15/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -100 | -100 | 103 | 10 300,00 | Contrat de liquidité |
18/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 400 | 400 | 99,85 | -39 940,00 | Contrat de liquidité |
19/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -214 | -214 | 100,42 | 21 489,88 | Contrat de liquidité |
20/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 300 | 300 | 98,3 | -29 490,00 | Contrat de liquidité |
21/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 200 | 200 | 97,7 | -19 540,00 | Contrat de liquidité |
22/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -130 | -130 | 98,98 | 12 867,40 | Contrat de liquidité |
25/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 300 | 300 | 97 | -29 100,00 | Contrat de liquidité |
26/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 201 | 201 | 97,01 | -19 499,01 | Contrat de liquidité |
26/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 99 | 99,00 | Contrat de liquidité |
27/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 100 | 100 | 96 | -9 600,00 | Contrat de liquidité |
27/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -240 | -240 | 97,1 | 23 304,00 | Contrat de liquidité |
28/11/2024 | Kepler Cheuvreux | A | 101 | 101 | 96,01 | -9 697,01 | Contrat de liquidité |
28/11/2024 | Kepler Cheuvreux | V | -1 | -1 | 96,6 | 96,60 | Contrat de liquidité |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Néant
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Néant