par ALTAREA (EPA:ALTA)
ALTAREA : DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES MARS 2025
DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES PAR LA SOCIÉTÉ SUR SES PROPRES TITRES
MARS 2025
ALTAREA
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 336 670 195,90 euros
335 480 877 RCS PARIS – Code APE 6820B
LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 - Euronext Paris - ISIN FR0000033219
Actions | Date de début du programme : | 05/06/2024 |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) :
TABLEAU DE DÉCLARATION MENSUELLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES
PAR UN ÉMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : MARS 2025
I. INFORMATIONS CUMULÉES
Nombre de titres achetés dans le mois : Nombre de titres vendus dans le mois : Nombre de titres transférés(1) dans le mois : Nombre de titres annulés dans le mois :
29 310 | ||
- 24 860 | ||
0 | ||
0 | ||
: | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPÉRATIONS RÉALISÉES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) (en €) | Montant (en €) | Commentaires |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | |||||||
03/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1735 | 1735 | 106,01 | -183927,35 | Contrat de liquidité |
03/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -2010 | -2010 | 106,23 | 213522,3 | Contrat de liquidité |
04/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1100 | 1100 | 104,44 | -114884 | Contrat de liquidité |
04/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -875 | -875 | 104,85 | 91743,75 | Contrat de liquidité |
05/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 2000 | 2000 | 105 | -210000 | Contrat de liquidité |
05/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1212 | -1212 | 105,57 | 127950,84 | Contrat de liquidité |
06/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1664 | 1664 | 104,38 | -173688,32 | Contrat de liquidité |
06/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1102 | -1102 | 104,69 | 115368,38 | Contrat de liquidité |
07/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1050 | 1050 | 103,34 | -108507 | Contrat de liquidité |
07/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -901 | -901 | 103,34 | 93109,34 | Contrat de liquidité |
10/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 651 | 651 | 103,99 | -67697,49 | Contrat de liquidité |
10/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -896 | -896 | 104,34 | 93488,64 | Contrat de liquidité |
11/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 822 | 822 | 103,9 | -85405,8 | Contrat de liquidité |
11/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -776 | -776 | 104,22 | 80874,72 | Contrat de liquidité |
12/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1000 | 1000 | 103,56 | -103560 | Contrat de liquidité |
12/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1000 | -1000 | 103,98 | 103980 | Contrat de liquidité |
13/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1035 | 1035 | 103,57 | -107194,95 | Contrat de liquidité |
13/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1625 | -1625 | 103,89 | 168821,25 | Contrat de liquidité |
14/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 600 | 600 | 104,26 | -62556 | Contrat de liquidité |
14/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -2310 | -2310 | 104,54 | 241487,4 | Contrat de liquidité |
17/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 2310 | 2310 | 104,31 | -240956,1 | Contrat de liquidité |
17/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1395 | -1395 | 104,61 | 145930,95 | Contrat de liquidité |
18/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1910 | 1910 | 104,22 | -199060,2 | Contrat de liquidité |
18/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1918 | -1918 | 104,43 | 200296,74 | Contrat de liquidité |
19/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 583 | 583 | 104,22 | -60760,26 | Contrat de liquidité |
19/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -790 | -790 | 104,44 | 82507,6 | Contrat de liquidité |
20/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1086 | 1086 | 103,96 | -112900,56 | Contrat de liquidité |
20/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -286 | -286 | 104 | 29744 | Contrat de liquidité |
21/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 716 | 716 | 103,58 | -74163,28 | Contrat de liquidité |
21/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -216 | -216 | 103,77 | 22414,32 | Contrat de liquidité |
24/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 2060 | 2060 | 102,64 | -211438,4 | Contrat de liquidité |
24/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1075 | -1075 | 102,33 | 110004,75 | Contrat de liquidité |
25/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1365 | 1365 | 101,97 | -139189,05 | Contrat de liquidité |
25/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -622 | -622 | 102,26 | 63605,72 | Contrat de liquidité |
26/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1772 | 1772 | 101,01 | -178989,72 | Contrat de liquidité |
26/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -1000 | -1000 | 101,04 | 101040 | Contrat de liquidité |
27/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 2250 | 2250 | 101,39 | -228127,5 | Contrat de liquidité |
27/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -2260 | -2260 | 101,24 | 228802,4 | Contrat de liquidité |
28/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1641 | 1641 | 101,44 | -166463,04 | Contrat de liquidité |
28/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -331 | -331 | 101,41 | 33566,71 | Contrat de liquidité |
31/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | A | 1960 | 1960 | 99,59 | -195196,4 | Contrat de liquidité |
31/03/2025 | Rothschild Martin Maurel | V | -2260 | -2260 | 99,64 | 225186,4 | Contrat de liquidité |
III. OPÉRATIONS REALISÉES À L'EXERCICE OU À L'ÉCHÉANCE DE PRODUITS DERIVÉS
Néant
IV. OPÉRATIONS SUR PRODUITS DERIVÉS CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCÉES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVÉS
Néant