par ALTAREA (EPA:ALTA)
ALTAREA : DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES DÉCEMBRE 2023
DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE SUR SES PROPRES TITRES
DÉCEMBRE 2023
ALTAREA
87 rue de Richelieu - 75002 Paris
Société en Commandite par Actions au capital de 316 865 818,46 euros
335 480 877 RCS PARIS – Code APE 6820B
LEI n°969500ICGCY1PD6OT783 - Euronext Paris - ISIN FR0000033219
Actions | Date de début du programme : | 08/06/2023 |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) :
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de : DÉCEMBRE 2023
I. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres achetés dans le mois : Nombre de titres vendus dans le mois : Nombre de titres transférés(1) dans le mois : Nombre de titres annulés dans le mois :
8 650 | ||
7 420 | ||
0 | ||
0 | ||
: | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) (en €) | Montant (en €) | Commentaires |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | |||||||
01/12/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 200 | 200 | 68,2 | -13 640,00 | Contrat de liquidité |
01/12/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -500 | -500 | 69,52 | 34 760,00 | Contrat de liquidité |
04/12/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 100 | 100 | 69,6 | -6 960,00 | Contrat de liquidité |
04/12/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -400 | -400 | 70,9 | 28 360,00 | Contrat de liquidité |
05/12/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 200 | 200 | 69,4 | -13 880,00 | Contrat de liquidité |
05/12/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -400 | -400 | 70,6 | 28 240,00 | Contrat de liquidité |
06/12/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 100 | 100 | 70,4 | -7 040,00 | Contrat de liquidité |
06/12/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -750 | -750 | 71,36 | 53 520,00 | Contrat de liquidité |
07/12/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 700 | 700 | 70,84 | -49 588,00 | Contrat de liquidité |
08/12/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 200 | 200 | 70,25 | -14 050,00 | Contrat de liquidité |
08/12/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -427 | -427 | 71,13 | 30 372,51 | Contrat de liquidité |
11/12/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 169 | 169 | 69,7 | -11 779,30 | Contrat de liquidité |
11/12/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -269 | -269 | 71,02 | 19 104,38 | Contrat de liquidité |
12/12/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 800 | 800 | 70,4 | -56 320,00 | Contrat de liquidité |
13/12/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 93 | 93 | 69,97 | -6 507,21 | Contrat de liquidité |
13/12/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -222 | -222 | 70,36 | 15 619,92 | Contrat de liquidité |
14/12/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -1 751 | -1 751 | 71,71 | 125 564,21 | Contrat de liquidité |
15/12/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 500 | 500 | 74,18 | -37 090,00 | Contrat de liquidité |
15/12/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -500 | -500 | 75,56 | 37 780,00 | Contrat de liquidité |
18/12/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 300 | 300 | 73,67 | -22 101,00 | Contrat de liquidité |
18/12/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -400 | -400 | 74,55 | 29 820,00 | Contrat de liquidité |
19/12/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 501 | 501 | 73,42 | -36 783,42 | Contrat de liquidité |
19/12/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -101 | -101 | 74,2 | 7 494,20 | Contrat de liquidité |
20/12/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -433 | -433 | 74,98 | 32 466,34 | Contrat de liquidité |
21/12/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 400 | 400 | 74,95 | -29 980,00 | Contrat de liquidité |
22/12/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -567 | -567 | 75,71 | 42 927,57 | Contrat de liquidité |
27/12/2023 | Kepler Cheuvreux | V | -700 | -700 | 78,6 | 55 020,00 | Contrat de liquidité |
01/12/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1813 | 69,097022 | 125 272,90 | Mandat de rachat | |
04/12/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 1286 | 69,943624 | 89 947,50 | Mandat de rachat | |
05/12/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 471 | 69,94034 | 32941,90014 | Mandat de rachat | |
07/12/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 84 | 70 | 5880 | Mandat de rachat | |
11/12/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 223 | 70 | 15610 | Mandat de rachat | |
12/12/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 350 | 70 | 24500 | Mandat de rachat | |
13/12/2023 | Kepler Cheuvreux | A | 160 | 70 | 11200 | Mandat de rachat |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Néant
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Néant
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Néant