par VIVENDI (EPA:VIV)
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur actions propres (version agrégée)
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 26 août au 28 août 2024 | ||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 26/08/2024 | FR0000127771 | 480 000 | 9,9606 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 26/08/2024 | FR0000127771 | 200 000 | 9,9701 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 26/08/2024 | FR0000127771 | 10 000 | 9,9727 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 26/08/2024 | FR0000127771 | 10 000 | 9,9725 | AQEU |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 27/08/2024 | FR0000127771 | 64 771 | 9,9969 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 27/08/2024 | FR0000127771 | 59 583 | 9,9983 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 27/08/2024 | FR0000127771 | 13 726 | 9,9997 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 27/08/2024 | FR0000127771 | 5 218 | 9,9995 | AQEU |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 28/08/2024 | FR0000127771 | 5 011 | 10,0000 | XPAR |
TOTAL | 848 309 | 9,9696 |
Détail transaction par transaction
Conformément à l’article 5 du du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Vivendi :
https://www.vivendi.com/analystes-investisseurs/informations-reglementees/transactions-sur-actions-propres/
#C2 - Internal Natixis