par VIVENDI (EPA:VIV)
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur / Transactions sur actions propres (version agrégée)
Jour de la Code identifiant de transaction l'instrument financier
marché
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 20/08/2024 | FR0000127771 | 150 000 | 9,7359 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 20/08/2024 | FR0000127771 | 50 000 | 9,7433 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 20/08/2024 | FR0000127771 | 50 000 | 9,7426 | AQEU |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 21/08/2024 | FR0000127771 | 300 000 | 9,7392 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 21/08/2024 | FR0000127771 | 152 000 | 9,7352 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 21/08/2024 | FR0000127771 | 24 000 | 9,7380 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 21/08/2024 | FR0000127771 | 24 000 | 9,7394 | AQEU |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 22/08/2024 | FR0000127771 | 300 000 | 9,8059 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 22/08/2024 | FR0000127771 | 150 000 | 9,8072 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 22/08/2024 | FR0000127771 | 25 000 | 9,8066 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 22/08/2024 | FR0000127771 | 25 000 | 9,8053 | AQEU |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 23/08/2024 | FR0000127771 | 300 000 | 9,8530 | XPAR |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 23/08/2024 | FR0000127771 | 150 000 | 9,8563 | CEUX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 23/08/2024 | FR0000127771 | 25 000 | 9,8550 | TQEX |
VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 23/08/2024 | FR0000127771 | 25 000 | 9,8566 | AQEU |
TOTAL 2 700 000 9,7699
0
Détail transaction par transaction
Conformément à l’article 5 du du Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR – Market Abuse Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de Vivendi :
https://www.vivendi.com/analystes-investisseurs/informations-reglementees/transactions-sur-actions-propres/
#C2 - Internal Natixis